青魔法(あおまほう/Blue Magic)
魔法分類の一つ。
名前からもわかるとおりメインジョブ、またはサポートジョブが青魔道士の場合のみが行使できる。
魔法の効果は白魔法や黒魔法と似ているものもあるが、そのほとんどは青魔法スキルやステータスから効力が決まる。*1
また青魔法には追加効果が設定されているものがあるが、これらの命中率は青魔法スキルと魔法命中率から算出される。
なお、魔法の元はモンスターの特殊技であるためか、青魔法にはモンスター相関関係が適用されている。
青魔法は「物理系青魔法」「魔法系青魔法」とシステム的な分類はこの2種類だが、効果が似通ったグループでカテゴライズされていることが多いため、当辞書では以下のようにさらに細分化している。
習得するにはスクロールの使用ではなく、メインジョブが青魔道士の時に敵がラーニング可能な特殊技を使った場合に一定確率でラーニングする必要がある。しかし、ラーニングしただけでは行使できず、青魔法をセットすることで初めて使用可能となる。セットするには使用可能レベルを満たし、青魔法ポイント(BP)及び魔法のセット数が限界値を越えていないという条件がある。この二つの限界値はレベルが高くなるほど高くなっていくが、レベル制限がかかるとこれらも相対的に下げられる。
セット変更時は青魔法詠唱にペナルティーを受け、1分間青魔法が使用できなくなる。ただし、エリア移動を行うとペナルティーは解除される。また、ジョブチェンジするとセットした青魔法がすべて解除されてしまうので注意が必要である。
サポートジョブを青魔道士にした場合、レベルが足りているものは使用可能だが、その際も上記と同じように魔法をセットしなければ使用することは出来ない。
青魔法はセットすることでステータスボーナスを得られ、さらに特定の青魔法を2つ以上組み合わせてセットすると、追加特性として「ジョブ特性」を得ることができるため、使わない魔法であってもセットすることに利点があるものもある。
なお、青魔法は物理・魔法系を問わず、魔法感知にはきっちり引っかかる。敵のWSを使用するという特徴から、忍術などと同じように魔法感知には引っかからないと勘違いされることがあるがそういったことはない。
また、開発サイドから「対象に向かって扇範囲の青魔法は後ろ向きの状態で敵に撃つと単体攻撃になる。」と公表されたことがあったが、こっそり修正されている。
レベル帯ごとに分類してあるが、習得可能レベルではソロでラーニングすることが困難な魔法もあるため注意されたい。
【モンスター】【モンスター相関関係】【追加特性】
魔物の力を一時的に得、その技を擬態する魔法
名前からもわかるとおりメインジョブ、またはサポートジョブが青魔道士の場合のみが行使できる。
魔法の効果は白魔法や黒魔法と似ているものもあるが、そのほとんどは青魔法スキルやステータスから効力が決まる。*1
また青魔法には追加効果が設定されているものがあるが、これらの命中率は青魔法スキルと魔法命中率から算出される。
なお、魔法の元はモンスターの特殊技であるためか、青魔法にはモンスター相関関係が適用されている。
青魔法は「物理系青魔法」「魔法系青魔法」とシステム的な分類はこの2種類だが、効果が似通ったグループでカテゴライズされていることが多いため、当辞書では以下のようにさらに細分化している。
習得するにはスクロールの使用ではなく、メインジョブが青魔道士の時に敵がラーニング可能な特殊技を使った場合に一定確率でラーニングする必要がある。しかし、ラーニングしただけでは行使できず、青魔法をセットすることで初めて使用可能となる。セットするには使用可能レベルを満たし、青魔法ポイント(BP)及び魔法のセット数が限界値を越えていないという条件がある。この二つの限界値はレベルが高くなるほど高くなっていくが、レベル制限がかかるとこれらも相対的に下げられる。
セット変更時は青魔法詠唱にペナルティーを受け、1分間青魔法が使用できなくなる。ただし、エリア移動を行うとペナルティーは解除される。また、ジョブチェンジするとセットした青魔法がすべて解除されてしまうので注意が必要である。
サポートジョブを青魔道士にした場合、レベルが足りているものは使用可能だが、その際も上記と同じように魔法をセットしなければ使用することは出来ない。
青魔法はセットすることでステータスボーナスを得られ、さらに特定の青魔法を2つ以上組み合わせてセットすると、追加特性として「ジョブ特性」を得ることができるため、使わない魔法であってもセットすることに利点があるものもある。
なお、青魔法は物理・魔法系を問わず、魔法感知にはきっちり引っかかる。敵のWSを使用するという特徴から、忍術などと同じように魔法感知には引っかからないと勘違いされることがあるがそういったことはない。
また、開発サイドから「対象に向かって扇範囲の青魔法は後ろ向きの状態で敵に撃つと単体攻撃になる。」と公表されたことがあったが、こっそり修正されている。
レベル帯ごとに分類してあるが、習得可能レベルではソロでラーニングすることが困難な魔法もあるため注意されたい。
青魔法一覧 編
Lv1~10 編
| 青魔法名 | Lv | MP | BP | 小分類 | 属性 | 連携 | 対象 | 効果 | ラーニング対象 | ステータスボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花粉 | 1 | 8 | 1 | 回復 | 光 | - | 自身 | HPを小回復 | 蜂族 | CHR+1 HP+5 |
| 土竜巻 | 1 | 10 | 2 | 属性 | 土 | - | 自身範囲 | 追加効果:命中率ダウン | ワーム族 | VIT+1 |
| フットキック | 1 | 5 | 2 | 単発 | 斬 | 炸裂 | 単体 | - | ウサギ族 | AGI+1 |
| スプラウトスマック | 4 | 6 | 2 | 単発 | 打 | 振動 | 単体 | 追加効果:スロウ(+15%) | 樹人族(若木) | MND+1 |
| 種まき | 4 | 9 | 3 | 単発 | 突 | 貫通 | 単体 | VITダウン(-10) | マンドラゴラ族 | CHR+1 HP+10 |
| パワーアタック | 4 | 5 | 1 | 単発 | 打 | 振動 | 単体 | - | 甲虫族 | MND+1 |
| コクーン | 8 | 10 | 1 | 強化 | 土 | - | 自身 | 防御力アップ(+50%) | クロウラー族 | VIT+3 |
| マヨイタケ | 8 | 20 | 2 | 遠隔 | 突 | 収縮 | 単体 | 追加効果:毒(-3/3sec) | キノコ族 | HP-5 MP+5 |
| メタルボディ | 8 | 19 | 1 | 強化 | 土 | - | 自身 | ストンスキン(カット量のキャップは125) | クラブ族 | - |
Lv11~20 編
| 青魔法名 | Lv | MP | BP | 小分類 | 属性 | 連携 | 対象 | 効果 | ラーニング対象 | ステータスボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルダンス | 12 | 12 | 3 | 範囲 | 斬 | 衝撃 | 自身範囲 | 追加効果:DEXダウン | オーク族 | DEX+2 |
| 羽根吹雪 | 12 | 12 | 3 | 遠隔 | 突 | 貫通 | 単体 | 追加効果:毒(-1/3sec) | ヤグード族 | HP+5 CHR+2 |
| ヘッドバット | 12 | 12 | 3 | 単発 | 打 | 衝撃 | 単体 | ノックバック、追加効果:スタン | クゥダフ族 | DEX+2 |
| いやしの風 | 16 | 55 | 4 | 回復 | 風 | - | 自身範囲 | HPを中回復 | ダルメル族 | CHR+2 HP+10 |
| シープソング | 16 | 22 | 2 | 弱体 | 光 | - | 自身範囲 | 睡眠(最大60秒) | 大羊族 | CHR+1 HP+5 |
| ヘルダイブ | 16 | 16 | 2 | 単発 | 打 | 貫通 | 単体 | ノックバック | 死鳥族 | HP+5 CHR+1 |
| カースドスフィア | 18 | 36 | 2 | 属性 | 水 | - | 対象範囲 | - | フライ族 | MND+1 |
| 炸裂弾 | 18 | 36 | 2 | 属性 | 火 | - | 対象範囲 | 追加効果:バインド | オークの戦闘機械 | STR+1 |
| メッタ打ち | 18 | 16 | 2 | 多段 | 格 | 溶解 | 単体 | 3回攻撃 | カーディアン族 | STR+1 |
| 吸血 | 20 | 10 | 2 | 吸収 | 闇 | - | 単体 | HPを吸収 | コウモリ族(単体) | HP-5 MP+5 |
| クローサイクロン | 20 | 24 | 2 | 多段 | 斬 | 切断 | 前方範囲 | 2回攻撃 | 剣虎族 | VIT+1 |
Lv21~30 編
| 青魔法名 | Lv | MP | BP | 小分類 | 属性 | 連携 | 対象 | 効果 | ラーニング対象 | ステータスボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンブレス | 22 | 22 | 1 | ブレス | 水 | - | 前方範囲 | 追加効果:毒(-4/3sec) | 屍犬族 | MND+1 |
| サペリフィック | 24 | 38 | 4 | 弱体 | 闇 | - | 自身範囲 | 睡眠(最大90秒) | フライトラップ族 | HP-5 MP+5 |
| S.ドライバー | 26 | 21 | 3 | 単発 | 突 | 切断/貫通 | 単体 | - | プギル族 | VIT+1 CHR+1 HP+10 |
| 爆弾投げ | 28 | 42 | 3 | 属性 | 火 | - | 対象範囲 | - | ゴブリン族 | STR+2 |
| グランドスラム | 30 | 24 | 2 | 範囲 | 格 | 硬化 | 自身範囲 | - | 巨人族 | INT+1 |
| ワイルドカロット | 30 | 37 | 3 | 回復 | 光 | - | PT単体 | HPを中回復 | ウサギ族 | HP+5 |
Lv31~40 編
| 青魔法名 | Lv | MP | BP | 小分類 | 属性 | 連携 | 対象 | 効果 | ラーニング対象 | ステータスボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオティックアイ | 32 | 13 | 2 | 弱体 | 風 | - | 前方範囲(視線) | 静寂 | クァール族 | AGI+1 |
| サウンドブラスト | 32 | 25 | 1 | 弱体 | 火 | - | 自身範囲 | INTダウン(-9) | コカトリス族 | - |
| 怒りの一撃 | 34 | 28 | 3 | 単発 | 斬 | 炸裂 | 単体 | - | イビルウェポン族 | AGI+3 |
| デスレイ | 34 | 49 | 2 | 属性 | 闇 | - | 単体 | - | ヘクトアイズ族 | HP-5 MP+5 |
| 消化 | 36 | 20 | 2 | 吸収 | 闇 | - | 単体 | HPを吸収 | スライム族 | HP-5 MP+5 |
| まつぼっくり爆弾 | 36 | 48 | 2 | 遠隔 | 突 | 溶解 | 単体 | 追加効果:睡眠 | 樹人族(成木) | STR+1 |
| アッパーカット | 38 | 31 | 3 | 単発 | 格 | 溶解 | 単体 | ノックバック | グゥーブー族 | STR+2 DEX+1 |
| ジェットストリーム | 38 | 47 | 4 | 多段 | 打 | 衝撃 | 単体 | 3回攻撃 | コウモリ族(編隊) | DEX+2 |
| ブランクゲイズ | 38 | 25 | 2 | 弱体 | 光 | - | 単体(視線) | ディスペル | オポオポ族 | - |
| 神秘の光 | 40 | 73 | 4 | 属性 | 風 | - | 自身範囲 | 追加効果:ヘヴィ(強) | マジックポット族 | AGI+3 |
| テラータッチ | 40 | 62 | 3 | 単発 | 格 | 収縮 | 単体 | 追加効果:攻撃力ダウン(-15%) | ゴースト族 | HP-5 MP+10 |
Lv41~50 編
| 青魔法名 | Lv | MP | BP | 小分類 | 属性 | 連携 | 対象 | 効果 | ラーニング対象 | ステータスボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP吸収キッス | 42 | 20 | 4 | 吸収 | 闇 | - | 単体 | MPを吸収 | リーチ族 | MP+5 |
| ベノムシェル | 42 | 86 | 3 | 弱体 | 水 | - | 自身範囲 | 毒(-6/3sec) | ウラグナイト族 | MND+2 |
| スティンキングガス | 44 | 37 | 2 | 弱体 | 風 | - | 自身範囲 | VITダウン(-10) | ドゥーム族 | AGI+1 |
| B.シュトラール | 44 | 70 | 4 | 属性 | 雷 | - | 単体 | 追加効果:スタン | ドール族 | DEX+3 |
| M.バイト | 44 | 38 | 2 | 単発 | 斬 | 硬化 | 単体 | - | アントリオン族 | INT+1 |
| アーフルアイ | 46 | 32 | 2 | 弱体 | 水 | - | 前方範囲(視線) | STRダウン(-33) | ブガード族 | MND+1 |
| ガイストウォール | 46 | 35 | 3 | 弱体 | 闇 | - | 自身範囲 | ディスペル | エフト族 | HP-5 MP+10 |
| 磁鉄粉 | 46 | 86 | 3 | ブレス | 土 | - | 前方範囲 | 追加効果:ヘヴィ(強) | アンティカ族 | VIT+2 |
| ジェタチュラ | 48 | 37 | 4 | 弱体 | 闇 | - | 自身範囲 | テラー | ヒポグリフ族 | MP+15 |
| シックルスラッシュ | 48 | 41 | 4 | 単発 | 格 | 収縮 | 単体 | - | スパイダー族 | HP-5 MP+15 |
| ブラッドセイバー | 48 | 25 | 2 | 吸収 | 闇 | - | 自身範囲 | HPを吸収 | スケルトン族 | HP-5 MP+5 |
| リフュエリング | 48 | 29 | 4 | 強化 | 風 | - | 自身 | ヘイスト(+10%) | クラスター族 | AGI+2 |
| アイスブレイク | 50 | 142 | 3 | 属性 | 氷 | - | 自身範囲 | 追加効果:バインド | ゴーレム族 | INT+1 |
| 自爆 | 50 | 100 | 3 | 属性 | 火 | - | 自身範囲 | 使用後自身が衰弱化 | ボム族 | STR+2 |
| フライトフルロア | 50 | 32 | 3 | 弱体 | 風 | - | 自身範囲 | 防御力ダウン(-10%) | タウルス族 | AGI+2 |
Lv51~60 編
| 青魔法名 | Lv | MP | BP | 小分類 | 属性 | 連携 | 対象 | 効果 | ラーニング対象 | ステータスボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コールドウェーブ | 52 | 37 | 1 | 弱体 | 氷 | - | 自身範囲 | フロスト(AGI-39 -18HP/3sec) | スノール族 | INT-1 |
| F.ホールド | 52 | 38 | 3 | 弱体 | 土 | - | 前方範囲 | スロウ(+25%) | ダイアマイト族 | VIT+1 |
| ヘカトンウェーブ | 54 | 116 | 3 | ブレス | 風 | - | 前方範囲 | 追加効果:ブライン | デーモン族 | AGI+1 |
| R.ブレス | 54 | 116 | 4 | ブレス | 光 | - | 前方範囲 | 追加効果:静寂、スロウ | ワイバーン族 | CHR+1 HP+5 |
| フェザーバリア | 56 | 29 | 2 | 強化 | 風 | - | 自身 | 回避率アップ(+40~60) | ロック族 | - |
| 贖罪の光 | 58 | 53 | 5 | 弱体 | 光 | - | 単体 | TPダウン(極小)、追加効果:暗闇、バインド | トンベリ族 | CHR+1 HP+15 |
| F.ヒッププレス | 58 | 125 | 3 | ブレス | 風 | - | 自身範囲 | - | バグベア族 | AGI+1 |
| マジックフルーツ | 58 | 72 | 3 | 回復 | 光 | - | PT単体 | HPを大回復 | オポオポ族 | HP+5 CHR+1 |
| 次元殺 | 60 | 48 | 5 | 単発 | 格 | 貫通/衝撃 | 単体 | - | シャドウ族 | DEX+1 CHR+1 HP+5 |
| デスシザース | 60 | 51 | 5 | 単発 | 斬 | 収縮/振動 | 単体 | - | サソリ族 | MND+2 CHR+2 HP+5 |
| スパイラルスピン | 60 | 39 | 3 | 多段 | 斬 | 貫通 | 単体 | 追加効果:命中率ダウン | レディバグ族 | HP+5 STR+1 |
Lv61~70 編
Lv71~80 編
関連項目 編
【青魔道士】【物理系青魔法】【魔法系青魔法】【ラーニング】【青魔法スキル】【青魔法ポイント】【ステータスボーナス】【モンスター】【モンスター相関関係】【追加特性】
- *1
- 回復系はなぜか回復魔法スキル依存。しかし、スキルアップ判定は青魔法スキル。