毎日0時10分頃に更新しています。
Kupoランキングは、各記事上部にあるKupoアイコン[
]がクリックされた数を集計しています。
■100件まで表示する
■100件まで表示する
■100件まで表示する
■100件まで表示する
■100件まで表示する
■100件まで表示する
Kupoランキングは、各記事上部にあるKupoアイコン[

2021年01月23日のランキング
総合ランキング(2021年01月23日分) | |
---|---|
1位 | シェオル ジェール |
2位 | デュナミス~ダイバージェンス~ |
3位 | アンバスケード |
4位 | ギアスフェットNM |
5位 | オデシー |
6位 | ジェリーリング |
7位 | ロイヤルデクリー |
8位 | ジョブマント(アンバスケード) |
9位 | Bozzetto Freyja |
10位 | アンバスケード武器 |
Kupoランキング(2021年01月23日分) | ||
---|---|---|
1位 | カーディナルチャント | 1Kupo |
2位 | Green Thumb Moogle | 1Kupo |
3位 | モンスター飼育(ランク3) | 1Kupo |
Viewランキング(2021年01月23日分) | ||
---|---|---|
1位 | シェオル ジェール | 932View |
2位 | ジョブマント(アンバスケード) | 636View |
3位 | アンバスケード | 612View |
4位 | 星唄ミッション | 589View |
5位 | ギアスフェットNM | 581View |
6位 | デュナミス~ダイバージェンス~ | 577View |
7位 | オデシー | 549View |
8位 | フェイス/一覧 | 537View |
9位 | アンバスケード武器 | 507View |
10位 | メナスインスペクター | 505View |
総合ランキング(一年間程度の集計)
総合ランキング | |
---|---|
1位 | アンバスケード |
2位 | フェイス/一覧 |
3位 | ギアスフェットNM |
4位 | ギアスフェット |
5位 | ホールマーク |
6位 | 星唄ミッション |
7位 | オーメン |
8位 | モンスター飼育 |
9位 | デュナミス~ダイバージェンス~ |
10位 | 継続ログインキャンペーン |
Kupoランキング | ||
---|---|---|
1位 | ブロント | 314Kupo |
2位 | アレキサンドライト終身刑 | 197Kupo |
3位 | 継続ログインキャンペーン | 140Kupo |
4位 | 青魔法 | 129Kupo |
5位 | イージス | 115Kupo |
6位 | Shantotto | 114Kupo |
7位 | エクスカリバー | 111Kupo |
8位 | ギアスフェット | 107Kupo |
9位 | フェイス/一覧 | 104Kupo |
10位 | フェイス | 89Kupo |
Viewランキング | ||
---|---|---|
1位 | ギアスフェット | 1176856View |
2位 | フェイス/一覧 | 1173541View |
3位 | ギアスフェットNM | 1143087View |
4位 | アンバスケード | 1003723View |
5位 | 星唄ミッション | 928849View |
6位 | ホールマーク | 828671View |
7位 | オーメン | 609323View |
8位 | アドゥリンミッション | 608802View |
9位 | ジョブマント(アンバスケード) | 601732View |
10位 | アンバスケード装備 | 570306View |
ブックマークランキング
ブックマークランキング | |
---|---|
1位 | 青魔法 |
2位 | フェイス/一覧 |
3位 | エンピリアン装束 |
4位 | アートマ |
5位 | 五行素材 |
6位 | ウォンテッド |
7位 | 弱点 |
8位 | 追加特性 |
9位 | レリック装束 |
10位 | アーティファクト |