| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+10 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+5 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+5 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | フェンサー効果アップ | フェンサーのTPボーナス+50 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+5 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+8 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+6 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+6遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | ガードスキルアップ | ガードスキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+7 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+3 |
| 20 | 魔法回避アップ | 魔法回避+7 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 魔法命中アップ | 魔法命中+7 |
| 45 | 物理命中アップ | 物理命中+2 遠隔命中もアップ |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 回復魔法スキルアップ | 回復魔法スキル+5 |
| 80 | 神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+2 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+7 |
| 20 | 魔法回避アップ | 魔法回避+6 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 魔法命中アップ | 魔法命中+6 |
| 45 | 精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキル+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキル+5 |
| 80 | マジックバーストダメージアップ | マジックバーストのダメージ+5% |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+4 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+4 |
| 20 | 魔法回避アップ | 魔法回避+8 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 魔法命中アップ | 魔法命中+10 |
| 45 | 物理命中アップ | 物理命中+3 遠隔命中もアップ |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 弱体魔法スキルアップ | 弱体魔法スキル+5 |
| 80 | 強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+4 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+7 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+10 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+5 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | トレジャーハンター効果アップ | トレジャーハンターのレベルが上がる確率+5% |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+15 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+4 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+3 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+4 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+6 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+6 |
| 80 | 神聖魔法スキルアップ | 神聖魔法スキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+4 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+15 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+3 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+3 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+6 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+6 |
| 80 | 暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+10 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+5 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+5 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | ペットの物理攻撃力と物理防御力アップ | ペットの物理攻撃力と物理防御力+15 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+3 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理回避アップ | 物理回避+3 |
| 20 | 物理命中アップ | 物理命中+2 遠隔命中もアップ |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+3 |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | 歌唱スキルアップ | 歌唱スキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+3 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+2 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+10 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | コンサーブTP効果アップ | コンサーブTPの発動率+3 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+10 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+5 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+5 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | 残心効果アップ | 残心の発動率+2 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+8 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+9 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+8 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+4 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法回避アップ | 魔法回避+7 |
| 80 | 魔法命中アップ | 魔法命中+7 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+10 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+5 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+9 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | クリティカルダメージアップ | 与えるクリティカルダメージ+2% |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+3 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 魔法回避アップ | 魔法回避+3 |
| 20 | 物理防御力アップ | 物理防御力+3 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理回避アップ | 物理回避+3 |
| 45 | 精霊と召喚獣の物理攻撃力と物理防御力アップ | 精霊と召喚獣の物理攻撃力と物理防御力+15 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 精霊と召喚獣の物理命中と物理回避アップ | 精霊と召喚獣の物理命中と物理回避+10 |
| 80 | 精霊と召喚獣の魔法攻撃力と魔法防御力アップ | 精霊と召喚獣の魔法攻撃力と魔法防御力+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+10 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+10 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+5 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+5 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+5 |
| 80 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+3 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+5 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+3 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+5 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+2 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 80 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+6 遠隔攻撃力もアップ |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理回避アップ | 物理回避+8 |
| 20 | 物理命中アップ | 物理命中+7 遠隔命中もアップ |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 45 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | オートマトンの物理攻撃力と物理防御力アップ | オートマトンの物理攻撃力と物理防御力+15 遠隔攻撃力もアップ |
| 80 | オートマトンの物理命中と物理回避アップ | オートマトンの物理命中と物理回避+10 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+6 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+6 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+9 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+9 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法回避アップ | 魔法回避+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 80 | モクシャ効果アップ | モクシャの効果+3 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+3 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+5 |
| 20 | 魔法回避アップ | 魔法回避+6 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 魔法命中アップ | 魔法命中+6 |
| 45 | 暗黒魔法スキルアップ | 暗黒魔法スキル+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 強化魔法スキルアップ | 強化魔法スキル+5 |
| 80 | 精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+4 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 魔法攻撃力アップ | 魔法攻撃力+6 |
| 20 | 魔法回避アップ | 魔法回避+7 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 魔法命中アップ | 魔法命中+7 |
| 45 | 風水魔法スキルアップ | 風水魔法スキル+5 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 風水鈴スキルアップ | 風水鈴スキル+5 |
| 80 | 精霊魔法スキルアップ | 精霊魔法スキル+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 使用した ジョブポイント | 項目名 | 効果 |
|---|---|---|
| 5 | 物理防御力アップ | 物理防御力+5 |
| 5 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 10 | 物理攻撃力アップ | 物理攻撃力+7 遠隔攻撃力もアップ |
| 20 | 物理回避アップ | 物理回避+8 |
| 25 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 30 | 物理命中アップ | 物理命中+8 遠隔命中もアップ |
| 45 | 魔法防御力アップ | 魔法防御力+8 |
| 50 | スペリア1 | スペリア1(Su1)の装備条件があるアイテムを装備できるようになる |
| 55 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| 60 | 魔法回避アップ | 魔法回避+10 |
| 80 | 魔法命中アップ | 魔法命中+5 |
| 95 | キャパシティポイントアップ | キャパシティポイント獲得量+5% |
| カテゴリ名 | 登録単語 |
|---|---|
| テキストコマンド | /timestamp |
| ウェポンスキル | 闘魂旋風脚 |
| イオリアンエッジ | |
| サンギンブレード | |
| ヘラクレススラッシュ | |
| ボーラアクス | |
| フェルクリーヴ | |
| インファナルサイズ | |
| ソニックスラスト | |
| フラッシュノヴァ | |
| カタクリスム | |
| 湧 | |
| 十一之太刀・鳳蝶 | |
| リフルジェントアロー | |
| ナビングショット | |
| ゲーム用語2 | ユニティ・コンコード |