耐性ランク補正 | 連携回数補正 | |||||
連携補正 | MB補正 | 精霊の印 | 連携回数 | MB補正 | ||
高 ↑ 耐性 ↓ 低 | 5% | +0% | フルレジスト | 1 | +5% | |
10% | 2 | +15% | ||||
15% | ハーフレジスト | 3 | +25% | |||
20% | 4 | +35% | ||||
25% | 5 | +45% | ||||
30% | 6 | +55% | ||||
40% | 7 | +65% | ||||
50% | +5% | 8以上 | +70% | |||
60% | +15% | フルヒット | ||||
70% | +40% | |||||
85% | +60% | |||||
100% | +85% | |||||
115% | +115% | |||||
130% | +150% | |||||
150% |
基本値130%に上記の補正を加算してマジックバースト倍率が算出される。
連携名 | 属性 | マジックバースト可能な主な魔法 | ||
---|---|---|---|---|
光 | 核熱 | 貫通 | 光 | バニシュ系、ホーリー、ディア、フラッシュ、イナンデーション、ケアル注釈2アンデッドに対してのみ。 |
溶解 | 火 | ファイア系、バーン、フレア、アドル、火遁の術、氷のスレノディ、恋情のノクターン、火門の計 | ||
分解 | 炸裂 | 風 | エアロ系、チョーク、トルネド、グラビデ、サイレス、風遁の術、土のスレノディ、風門の計 | |
衝撃 | 雷 | サンダー系、ショック、バースト、スタン、雷遁の術、水のスレノディ、雷門の計 | ||
闇 | 重力 | 収縮 | 闇 | アブゾ系、ドレイン、アスピル、バイオ、ブライン、スリプル、フラズル、コメット、インパクト、メルトン、デス、暗闇の術、幽林の術、光のスレノディ、闇門の計 |
切断 | 土 | ストーン系、ラスプ、クエイク、スロウ、ブレイク、土遁の術、捕縄の術、雷のスレノディ、エレジー、土門の計 | ||
湾曲 | 振動 | 水 | ウォータ系、ドラウン、フラッド、ポイズン、水遁の術、毒盛の術、哀車の術、炎のスレノディ、水門の計 | |
硬化 | 氷 | ブリザド系、フロスト、フリーズ、パライズ、バインド、ディストラ、氷遁の術、呪縛の術、風のスレノディ、氷門の計 |
分類 | 名称 | 効果値 | Lv IL Su | ジョブ |
片手棍 | バグアワンド | Type:C※+20 | Su4 | 風 |
---|---|---|---|---|
シファンワンド | Type:C※+25 | |||
ビマ | Type:C※+30 | Su5 | ||
頭 | PDボード+2 | +10 | 119 | 学 |
PDボード+3 | +15 | |||
両手 | 王将の袖飾り | +30 | 119 | 白黒赤召青学風 |
首 | ソーサラストール | ※+15 | 99 | 黒 |
ソーサラストール+1 | ※+20 | |||
ソーサラストール+2 | ※+25 |
元々マジックバースト状態だと魔命は大幅に上がる為にあまり意識されないプロパティ。
しかし、弱体魔法やインパクトの追加効果などを、MBを利用して耐性の高い敵に強引にねじ込む場合には有用。