| 項目 | |
| HP上限 | 能力値1でHP上限を10ポイントアップします。 |
| MP上限 | 能力値1でMP上限を10ポイントアップします。 |
| メリットポイント上限 | 能力値1でメリットポイント上限を1ポイントアップします。 |
| STR | 能力値1でSTRを1ポイントアップします。 |
| DEX | 能力値1でDEXを1ポイントアップします。 |
| VIT | 能力値1でVITを1ポイントアップします。 |
| AGI | 能力値1でAGIを1ポイントアップします。 |
| INT | 能力値1でINTを1ポイントアップします。 |
| MND | 能力値1でMNDを1ポイントアップします。 |
| CHR | 能力値1でCHRを1ポイントアップします。 |
| 格闘スキル | 能力値1で格闘スキルを2ポイントアップします。 |
| 短剣スキル | 能力値1で短剣スキルを2ポイントアップします。 |
| 片手剣スキル | 能力値1で片手剣スキルを2ポイントアップします。 |
| 両手剣スキル | 能力値1で両手剣スキルを2ポイントアップします。 |
| 片手斧スキル | 能力値1で片手斧スキルを2ポイントアップします。 |
| 両手斧スキル | 能力値1で両手斧スキルを2ポイントアップします。 |
| 両手鎌スキル | 能力値1で両手鎌スキルを2ポイントアップします。 |
| 両手槍スキル | 能力値1で両手槍スキルを2ポイントアップします。 |
| 片手刀スキル | 能力値1で片手刀スキルを2ポイントアップします。 |
| 両手刀スキル | 能力値1で両手刀スキルを2ポイントアップします。 |
| 片手棍スキル | 能力値1で片手棍スキルを2ポイントアップします。 |
| 両手棍スキル | 能力値1で両手棍スキルを2ポイントアップします。 |
| 弓術スキル | 能力値1で弓術スキルを2ポイントアップします。 |
| 射撃スキル | 能力値1で射撃スキルを2ポイントアップします。 |
| 投てきスキル | 能力値1で投てきスキルを2ポイントアップします。 |
| ガードスキル | 能力値1でガードスキルを2ポイントアップします。 |
| 回避スキル | 能力値1で回避スキルを2ポイントアップします。 |
| 盾スキル | 能力値1で盾スキルを2ポイントアップします。 |
| 受け流しスキル | 能力値1で受け流しスキルを2ポイントアップします。 |
| 神聖魔法スキル | 能力値1で神聖魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 回復魔法スキル | 能力値1で回復魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 強化魔法スキル | 能力値1で強化魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 弱体魔法スキル | 能力値1で弱体魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 精霊魔法スキル | 能力値1で精霊魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 暗黒魔法スキル | 能力値1で暗黒魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 召喚魔法スキル | 能力値1で召喚魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 忍術スキル | 能力値1で忍術スキルを2ポイントアップします。 |
| 歌唱スキル | 能力値1で歌唱スキルを2ポイントアップします。 |
| 弦楽器スキル | 能力値1で弦楽器スキルを2ポイントアップします。 |
| 管楽器スキル | 能力値1で管楽器スキルを2ポイントアップします。 |
| 青魔法スキル | 能力値1で青魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 風水魔法スキル | 能力値1で風水魔法スキルを2ポイントアップします。 |
| 風水鈴スキル | 能力値1で風水鈴スキルを2ポイントアップします。 |
| 敵対心+ | 能力値1で敵対心を+1します。 |
| 敵対心- | 能力値1で敵対心を-1します。 |
| クリティカルヒット率 | 能力値1で敵に与えるクリティカルヒット確率を1%アップします。 |
| 被クリティカルヒット率 | 能力値1で敵からのクリティカルヒット確率を1%ダウンします。 |
| 詠唱中断率 | 能力値1で詠唱中断率を2%ダウンします。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| バーサク使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ディフェンダー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| ウォークライ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| アグレッサー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ダブルアタック確率 | 能力値1でダブルアタック確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| ウォリアーチャージ | 次の一撃が2回攻撃。使用間隔:5分 能力値1で3回攻撃になる確率を5%アップします。 |
| トマホーク | 専用の投げ斧を消費して、敵に特殊防御力ダウンの効果。使用間隔:3分 能力値1で効果時間を15秒延長します。 |
| サベッジリ | ウォークライにTPボーナスの効果を得る。 能力値1でウェポンスキルのTPボーナスを+100します。 |
| アグレシブエイム | アグレッサーに飛命アップの効果を得る。 能力値1で飛命を+4します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 集中使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。(2017.8.3 10秒→4秒に変更) |
| 回避使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。(2017.8.3 10秒→4秒に変更) |
| チャクラ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。(2017.8.3 10秒→6秒に変更) |
| カウンター確率 | 能力値1でカウンター確率を1%アップします。 |
| 蹴撃確率 | 能力値1で蹴撃確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| マントラ | 範囲内パーティメンバーのHPmaxをアップ。使用間隔:10分 効果時間:3分 能力値1で効果を+4%します。 |
| 無想無念 | 効果時間内、近接攻撃の攻撃属性を無属性にする。ウェポンスキルには効果無し。使用間隔:10分 効果時間:3分 能力値1で効果を+5%します。 |
| 練気 | チャクラ発動後、一定時間リジェネ効果を得る。 能力値1で効果時間を24秒延長します。 |
| 発剄 | 気孔弾にストアTP-25の効果を得る。 能力値1で効果時間を20秒延長します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 女神の印使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| ケアル詠唱時間 | 能力値1でケアルの詠唱時間を4%短縮します。 |
| 属性耐性魔法効果 | 能力値1で属性耐性魔法の属性耐性、および魔法防御力を+2します。 |
| バニシュ効果 | 能力値1でバニシュの魔法攻撃力を+2、特殊防御力ダウン時間を2秒延長します。 |
| リジェネ効果 | リジェネの単位時間当たりの回復量が能力値分増加します。 |
| グループ2 | |
| マーター | 標的のパーティメンバーに自身のHPの一部を倍増して分け与える。使用間隔:10分 能力値1でHP回復量を5%アップします。 |
| デヴォーション | 標的のパーティメンバーに自身のHPの一部をMPとして分け与える。使用間隔:10分 能力値1でMP回復量を5%アップします。 |
| ソウルオブソラス (2019.5.10変更) | ハートオブソラスの特定の回復魔法で付与される ストンスキンの被ダメージ吸収量上限をアップする。 能力値1で被ダメージ吸収量上限を+5します。 |
| ソウルオブミゼリ (2019.5.10変更) | ハートオブミゼリの被ダメージ蓄積上限をアップする 能力値1で被ダメージ蓄積上限を5%アップします。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 精霊の印使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| 火属性魔法攻撃力 | 能力値1で火属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 氷属性魔法攻撃力 | 能力値1で氷属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 風属性魔法攻撃力 | 能力値1で風属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 土属性魔法攻撃力 | 能力値1で土属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 雷属性魔法攻撃力 | 能力値1で雷属性魔法攻撃力を+2します。 |
| 水属性魔法攻撃力 | 能力値1で水属性魔法攻撃力を+2します。 |
| グループ2 (2019.6.10変更) | |
| 古代魔法の魔法攻撃力 | 能力値1で古代魔法の魔法攻撃力を+3します。 |
| 古代魔法のMBダメージ | 能力値1で古代魔法のマジックバーストダメージを+3%します。 |
| 精霊魔法の魔法命中率 | 能力値1で精霊魔法の魔法命中率を+5します。 |
| 精霊魔法のSTダウン効果時間 | 能力値1で精霊魔法のステータスダウンの効果時間を12秒延長します。 |
| 精霊魔法のSTダウン効果 | 能力値1で精霊魔法のステータスダウンを-2します。 さらに蝕むダメージを+1します。 |
| アスピル吸収量 | 能力値1でアスピルの吸収量を+4%します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| コンバート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| 火属性魔法命中率 | 能力値1で火属性魔法命中率を+3します。 |
| 氷属性魔法命中率 | 能力値1で氷属性魔法命中率を+3します。 |
| 風属性魔法命中率 | 能力値1で風属性魔法命中率を+3します。 |
| 土属性魔法命中率 | 能力値1で土属性魔法命中率を+3します。 |
| 雷属性魔法命中率 | 能力値1で雷属性魔法命中率を+3します。 |
| 水属性魔法命中率 | 能力値1で水属性魔法命中率を+3します。 |
| グループ2 (2019.8.6変更) | |
| 弱体魔法の効果時間 | 能力値1で弱体魔法の効果時間を6秒延長します。 |
| 魔法命中率 | 能力値1で魔法命中率を+5します。 |
| 強化魔法の効果時間 | 能力値1で強化魔法の効果時間を6秒延長します。 |
| レジストハック確率 | 能力値1でレジストハックが発生する確率を+3%します。 |
| 魔法剣ダメージ | 能力値1で魔法剣ダメージを+3します。 エン系IIは+6します。 |
| 命中率 | 能力値1で命中率を+5します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| とんずら使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| かくれる使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| 不意打ち使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| だまし討ち使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| トリプルアタック確率 | 能力値1でトリプルアタック確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| アサシンチャージ | 次の一撃が3回攻撃。使用間隔:5分 能力値1で4回攻撃になる確率を5%アップします。 |
| フェイント | 次の一撃を当てると敵の回避率を短時間著しく下げる。使用間隔:2分 能力値1でトレジャーハンターのLvが上がる確率に対して25%のボーナスを得ます。 |
| オーラスティール | ぬすむにディスペル効果を得る。ディスペルした効果を吸収することがある。 能力値1で吸収確率を+20%します。 |
| アンブッシュ | 敵の背後からの攻撃に対して命中、飛命にボーナスを得る。 能力値1で命中、飛命を+3します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| シールドバッシュ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| ホーリーサークル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| センチネル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| かばう効果時間 | 能力値1で効果時間を4秒延長します。 |
| ランパート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| フィールティ | 効果時間内、弱体魔法に対して強力な耐性を得る。使用間隔:10分 能力値1で効果時間を5秒延長します。 |
| シバルリー | TPをMPに変換する。使用間隔:10分 能力値1でMP回復量を5%アップします。 |
| アイアンウィル | ランパートに詠唱中断率ダウンの効果を得る。 能力値1で詠唱中断率を19%ダウンします。 |
| ガーディアン | センチネル中、敵対心が下がりにくくなる。 能力値1で下がる敵対心を19%緩和します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 暗黒使用間隔 | 能力値1で使用間隔を12秒短縮します。 |
| アルケインサークル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ラストリゾート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ラストリゾート効果 | 能力値1で攻撃力を2%アップ、防御力を2%ダウンします。 |
| ウェポンバッシュ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| ダークシール | 次に唱える暗黒魔法の命中率がアップ。使用間隔5分 能力値1で暗黒魔法の詠唱時間を10%短縮します。 |
| ディアボリクアイ | HPmaxダウン、命中率アップ。使用間隔:5分 能力値1で物理命中を+5します。 |
| ミューテッドソウル | 暗黒中の敵対心がダウン。 能力値1で敵対心を-10します。 |
| デスペレートブロー効果 | ラストリゾートに両手武器の攻撃間隔短縮効果を得る。 能力値1で両手武器に対してヘイスト+2%。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| キラー確率 | 能力値1で所持するキラー確率を1%アップします。 |
| いたわる使用間隔 | 能力値1で使用間隔を3秒短縮します。 |
| よびだす使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ほんきだせ使用間隔 (2015.2.19変更) (2020.1.10変更) | 能力値1でほんきだせとしじをさせろの使用間隔を2秒短縮します。 |
| なだめる使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| フェラルハウル | 対象を恐怖におののかせる。使用間隔:5分 能力値1で命中率を5%アップします。 |
| K.インスティンクト | 範囲内にいるパーティメンバーはペットの持つキラー能力を得る。使用間隔:5分 能力値1で効果時間を10秒延長します。 |
| ビーストアフニティ | よびだしによるペットのレベル上限アップ。 能力値1でレベル上限を+2します。 |
| ビーストヒーラー | いたわるによるリジェネ効果をアップ。 能力値1でリジェネ量を+1します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ララバイ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を1秒短縮します。 |
| フィナーレ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を1秒短縮します。 |
| ミンネ効果 | 能力値1で防御力を+2します。 |
| メヌエット効果 | 能力値1で攻撃力を+1します。 |
| マドリガル効果 | 能力値1で近接攻撃の命中を+1します。 |
| グループ2 | |
| ナイチンゲール | 効果時間内、歌の詠唱時間、再詠唱時間を半減。使用間隔10分 能力値1で歌の詠唱時間が著しく速くなる確率を25%アップします。 |
| トルバドゥール | 効果時間内、歌の詠唱時間を1.5倍、効果時間を2倍。使用間隔:10分 能力値1で歌の命中率が著しく高くなる確率を25%アップします。 |
| コンアニマ | 良い呪歌効果中、自身の被物理ダメージを軽減する。 能力値1で被物理ダメージを1%軽減します。 |
| コンブリオ | 良い呪歌効果中、自身の被魔法ダメージを軽減する。 能力値1で被魔法ダメージを1%軽減します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| スカベンジ効果 | 能力値1で矢弾回収率を5%アップします。 |
| カモフラージュ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| 狙い撃ち使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| エンドレスショット使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| ラピッドショット確率 | 能力値1でラピッドショット確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| ステルスショット | 次の攻撃による敵対心がダウン。使用間隔:5分 能力値1で敵対心を-10します。 |
| フラッシーショット | 次の遠隔攻撃が敵対心アップ、標的のレベル差に応じて飛命とD値にボーナス。使用間隔:10分 能力値1で飛攻を5%アップします。 |
| スナップショット | 遠隔による攻撃間隔短縮。 能力値1で遠隔攻撃に対してヘイスト+2%。 |
| リサイクル確率 | 矢弾を消費せずに遠隔攻撃ができることがある。 能力値1で発動確率を+5%します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 心眼使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| 護摩の守護円使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ストアTP効果 | 能力値1でストアTPを+2します。 |
| 黙想使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| 残心確率 | 能力値1で残心確率を1%アップします。 |
| グループ2 | |
| 士気昂揚 | 標的のパーティメンバーに自身の1000を超えた分のTPを分け与える。使用間隔:5分 能力値1で分け与えるTPを12%アップします。 |
| 峰打ち | 両手刀で強打しスタンさせ、悪疫状態にすることがある。使用間隔:3分 能力値1で悪疫状態を15秒延長します。 |
| 意気衝天 | 残心命中時にTPが多く貯まる。 能力値1でTPを+30します。 |
| 正正堂堂 | 敵の正面からウェポンスキルを打つ場合に攻撃力にボーナスを得る。 能力値1でダメージを+5%します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| モクシャ効果 | 能力値1でモクシャを+1します |
| 火遁の術効果 | 能力値1で火遁の術攻撃力を+2、 属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 氷遁の術効果 | 能力値1で氷遁の術攻撃力を+2、 属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 風遁の術効果 | 能力値1で風遁の術攻撃力を+2、 属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 土遁の術効果 | 能力値1で土遁の術攻撃力を+2、 属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 雷遁の術効果 | 能力値1で雷遁の術攻撃力を+2、 属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| 水遁の術効果 | 能力値1で水遁の術攻撃力を+2、 属性防御ダウン時間を2秒延長します。 |
| グループ2 (2019.7.8変更) | |
| 散華 | 必ず打剣が発動するようになるが、手裏剣を消費する。使用間隔:3分 能力値1で飛命を+25します。 |
| 忍具の知識 | 忍び道具を消費せずに忍術を唱えられることがある。 能力値1で発動確率を+5%します。 |
| 陽忍効果アップ | 陽忍中、最大HPをアップ。 能力値1で最大HPを+50します。 |
| 陰忍効果アップ | 陰忍中、対象の後方にいる場合、連携ダメージと マジックバーストダメージをアップ。 能力値1で連携ダメージと マジックバーストダメージを+1%します。 |
| 忍術の魔法命中率 | 能力値1で忍術の魔法命中率を+5します。 |
| 忍術の魔法攻撃力 | 能力値1で忍術の魔法攻撃力を+4します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| エンシェントサークル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| ジャンプ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| ハイジャンプ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。 |
| スーパージャンプ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を6秒短縮します。 |
| スピリットリンク使用間隔 | 能力値1で使用間隔を3秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| ディープブリージング | 次に撃つ飛竜のブレスの効果がアップ。使用間隔:5分 能力値1でブレス効果を10%アップします。 |
| アンゴン | 専用の投げ槍を消費して敵の防御力をダウン。使用間隔:3分 能力値1で効果時間を15秒延長します。 |
| エンパシー | スピリットリンクに良いステータスを飛竜にコピーする効果を得て、飛竜に経験値を与えられる。 能力値1でコピーするステータス数を+1、与えられる経験値を+200します。 |
| ストレイフ | 飛竜のブレス命中率アップ。 能力値1でブレスの命中率を+5します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| 召喚獣物理命中率 | 能力値1で召喚獣の物理命中率を+3します。 |
| 召喚獣物理攻撃力 | 能力値1で召喚獣の物理攻撃力を+2します。 |
| 召喚獣魔法命中率 | 能力値1で召喚獣の魔法命中率を+3します。 |
| 召喚獣魔法攻撃力 | 能力値1で召喚獣の魔法攻撃力を+2します。 |
| 召喚魔法詠唱時間 | 能力値1で召喚魔法の詠唱時間を5%短縮します。 |
| グループ2 | |
| メテオストライク | イフリートの契約の履行。敵に火属性ダメージ。 能力値1でメテオストライクのTPボーナスを+400します。 |
| ヘヴンリーストライク | シヴァの契約の履行。敵に氷属性ダメージ。 能力値1でヘヴンリーストライクのTPボーナスを+400します。 |
| ウインドブレード | ガルーダの契約の履行。敵に風属性ダメージ。 能力値1でウインドブレードのTPボーナスを+400します。 |
| ジオクラッシュ | タイタンの契約の履行。敵に土属性ダメージ。 能力値1でジオクラッシュのTPボーナスを+400します。 |
| サンダーストーム | ラムウの契約の履行。敵に雷属性ダメージ。 能力値1でサンダーストームのTPボーナスを+400します。 |
| グランドフォール | リヴァイアサンの契約の履行。敵に水属性ダメージ。 能力値1でグランドフォールのTPボーナスを+400します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ブルーチェーン使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。 |
| ブルーバースト使用間隔 | 能力値1で使用間隔を4秒短縮します。 |
| モンスター相関関係 | 能力値1でモンスター相関関係効果を+1します。 |
| 物理系青魔法攻撃力 | 能力値1で物理系青魔法の攻撃力を+2します。 |
| 魔法系青魔法命中率 | 能力値1で魔法系青魔法の命中率を+2します。 |
| グループ2 | |
| コンバージェンス | 次に唱える魔法系青魔法の対象範囲が単体になって威力アップ。使用間隔:10分 能力値1で魔法攻撃力を+5 魔法命中率を+5します。 |
| ディフュージョン | 次に唱える補助系青魔法の効果が範囲になる。使用間隔:10分 能力値1で効果時間を5%延長します。 |
| エンチェーンメント | ブルーチェーンにTPボーナスの効果を得る。 能力値1でTPボーナスを+100します。 |
| アシミレーション | 青魔法ポイントの上限をアップ。 能力値1で青魔法ポイントの上限を+1します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ファントムロール使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| クイックドロー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を2秒短縮します。 |
| クイックドロー命中率 | 能力値1でクイックドローの命中率を+2します。 |
| ランダムディール使用間隔 | 能力値1で使用間隔を40秒短縮します。 |
| Bust時間短縮 | 能力値1でBust時間を10秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| スネークアイ | 次に振るロールの値を1にする。使用間隔:5分 能力値1で現在のロールの値が5以上の時、11になるロールの値の出る確率が10%アップします。 |
| フォールド | 自身のかけたロール、及びバストの残り効果時間の長い方をひとつ消す。使用間隔5分 能力値1でファントムロールの再使用時間をリセットする確率が10%アップします。 |
| ウィニングストリーク | ファントムロールの効果時間を延長。 能力値1で効果時間を20秒延長します。 |
| ローデッドデッキ | ランダムディールの対象がリキャスト発生中のアビリティに絞られる。 ただし、リキャスト発生中のアビリティが1つの場合はミスの可能性がある。 能力値1でミスの確率を10%ダウンします。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| オートマトンスキル | 能力値1でオートマトンの白兵戦/射撃戦/魔法戦スキルを2ポイントアップします。 |
| フラッシング使用間隔 | 能力値1で使用間隔を3秒短縮します。 |
| リペアー効果 | 能力値1でオートマトンのHP回復量を2%アップします。 |
| アクティベート使用間隔 | 能力値1で使用間隔を40秒短縮します。 |
| リペアー使用間隔 | 能力値1で使用間隔を3秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| 黒衣チェンジ | マスターとオートマトンのHPを入れ替える。使用間隔:2分 能力値1で入れ替えたHPを5%アップします。 |
| 腹話術 | 対象モンスターの、マスターとオートマトンへの敵対心を入れ替える。使用間隔:1分 能力値1で入れ替えた敵対心で高い方が5%アップ、低い方が5%ダウンします。 |
| 微調整 | オートマトンの命中、飛命、回避、魔法防御力にボーナスを得る。 能力値1で命中を+5、飛命を+5、回避を+5、魔法防御力を+5します。 |
| 最適化 | オートマトンの攻撃力、防御力、魔法攻撃力にボーナスを得る。 能力値1で攻撃力を+5%、防御力を+5%、魔法攻撃力を+5します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| ステップ命中率 | 能力値1でステップの命中率を+3します。 |
| ヘイストサンバ効果 | 能力値1でヘイストサンバの効果を+1します。 |
| R.フラリッシュ効果 | 能力値1でR.フラリッシュ発動時のTP変換量を+30します。 |
| B.フラリッシュ効果 | 能力値1でB.フラリッシュによる命中率を+2、攻撃力を+1%、クリティカルヒット確率を+1%アップします。 |
| グループ2 | |
| 剣の舞い | 効果中、ダブルアタック発動率アップ、ワルツ使用不可。ダブルアタック発動率は徐々に減衰する。 使用間隔:3分 能力値1でサンバの効果時間を5%延長します。 |
| 扇の舞い | 効果中、被物理ダメージカット&敵対心アップ、サンバ使用不可。 被物理ダメージカット量は相手からの攻撃を受ける毎に徐々に減衰する。使用間隔:3分 能力値1でワルツの再使用時間を5%短縮します。 |
| ノーフットライズ | フィニシングムーブを貯める。使用間隔:3分 能力値1でフィニシングムーブを+1します。 |
| C・ポジション | 敵の正面にいる場合に限り、命中と回避にボーナスを得る。 能力値1で命中を+3、回避を+3します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| グリモア使用間隔 | 能力値1で白のグリモア、黒のグリモアの使用間隔をともに2秒短縮します。 |
| 以逸待労の計効果時間 | 能力値1で以逸待労の計の効果時間を10%延長します。 |
| 計略魔法命中率、魔法攻撃力 | 能力値1で計略の魔法命中率を+3、魔法攻撃力を+2します。 |
| 机上演習上限 | 能力値1で机上演習によるMP蓄積量の上限を+10します。 |
| グループ2 | |
| 不惜身命の章 (ふしゃくしんみょうのしょう) | 白のグリモア戦術魔道書アビリティ(必要Charge:1) 次に唱える白魔法の命中率がアップ。 能力値1で魔法命中率を+5します。 |
| 一心精進の章 (いっしんしょうじんのしょう) | 黒のグリモア戦術魔道書アビリティ(必要Charge:1) 次に唱える黒魔法の命中率がアップ。 能力値1で魔法命中率を+5します。 |
| 天衣無縫の章 (てんいむほうのしょう) | 白のグリモア戦術魔道書アビリティ(必要Charge:1) 次に唱える白魔法の敵対心をダウン。 能力値1で敵対心を-10します。 |
| 無憂無風の章 (むゆうむふうのしょう) | 黒のグリモア戦術魔道書アビリティ(必要Charge:1) 次に唱える黒魔法の敵対心をダウン。 能力値1で敵対心を-10します。 |
| 大悟徹底 (たいごてってい) | グリモアに関わらず次の1回だけ白魔法、黒魔法ともに特化し、 両方の補遺の魔法を詠唱可能。使用間隔:5分 能力値1でINTとMNDを+5します。 |
| 陣頭指揮 (じんとうしき) | 陣の効果に、天候の属性に対応するステータスアップ効果を付与する。 初期値:ステータス+3 能力値1でステータスを+1します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| フルサークル効果 | 能力値1で自身に還元されるMPを5%アップします。 |
| サークルエンリッチ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 エンデュアエマネイトの使用間隔も短縮されます。 |
| ライフサイクル使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| グローリーブレイズ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| デマテリアライズ使用間隔 | 能力値1で使用間隔を20秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| メンドハレイション | 羅盤を消失し、範囲内のパーティメンバーのHPを回復する。使用間隔:5分 能力値1でHP回復量を5%アップします。 |
| レイディアルアルカナ | 羅盤を消失し、範囲内のパーティメンバーのMPを回復する。使用間隔:5分 能力値1でMP回復量を3%アップします。 |
| キュアリカント | フルサークルにHP回復の効果を得る。 能力値1でHP回復量を5%アップします。 |
| プライムジール | コリメイトファーバー中、精霊魔法の詠唱時間短縮の効果を得る。 能力値1で詠唱時間を10%短縮します。 |
| グループ1 | |
|---|---|
| エンチャントルーン効果 | 能力値1でエンチャントルーンの属性耐性を+2します。 |
| ヴァレション効果 | 能力値1でヴァレションの魔法防御力をエンチャントルーン1つにつき+1します。 ※ヴァリエンスの属性ダメージ軽減の効果も上昇します。 |
| ランジ効果 | 能力値1でランジの命中率をエンチャントルーン1つにつき+3します。 |
| フルーグ効果 | 能力値1でレジスト効果発動確率をエンチャントルーン1つにつき+1します。 |
| ガンビット再使用時間短縮 | 能力値1で使用間隔を10秒短縮します。 |
| グループ2 | |
| バットゥタ | 受け流し確率にボーナスを得る。さらに、受け流し発動時エンチャントルーンに依存した反撃ダメージを与える。 使用間隔:5分 効果時間:90秒 能力値1で受け流し確率を4%アップ、反撃ダメージをエンチャントルーン1つにつき+4アップします。 |
| レイク | ルーンを消費して、対象の属性耐性をダウンさせる。使用間隔:5分 効果時間:30秒 能力値1で効果時間を3秒延長します。 |
| インスパイア | ヴァレション、ヴァリエンスに魔法詠唱速度短縮の効果を得る。 能力値1で魔法詠唱速度を10%短縮します。 |
| スライトソード | ソードプレイ中、モクシャの効果を得る。 能力値1でモクシャの効果の最大値を5アップします。 |
| 四神円舞 | 使用条件:Lv96~、格闘スキル357~。 ジョブ:モか。 能力値1でDEXによるボーナスを+3%します。 |
| エクゼンテレター | 使用条件:Lv96~、短剣スキル357~。 ジョブ:戦赤シ獣吟狩忍コ踊。 能力値1でAGIによるボーナスを+3%します。 |
| レクイエスカット | 使用条件:Lv96~、片手剣スキル357~。 ジョブ:戦赤ナ暗侍青コ剣。 能力値1でMNDによるボーナスを+3%します。 |
| レゾルーション | 使用条件:Lv96~、両手剣スキル357~。 ジョブ:戦ナ暗剣。 能力値1でSTRによるボーナスを+3%します。 |
| ルイネーター | 使用条件:Lv96~、片手斧スキル357~。 ジョブ:戦暗獣狩剣。 能力値1でSTRによるボーナスを+3%します。 |
| アップヒーバル | 使用条件:Lv96~、両手斧スキル357~。 ジョブ:戦暗剣。 能力値1でVITによるボーナスを+3%します。 |
| エントロピー | 使用条件:Lv96~、両手鎌スキル357~。 ジョブ:戦暗獣。 能力値1でINTによるボーナスを+3%します。 |
| スターダイバー | 使用条件:Lv96~、両手槍スキル357~。 ジョブ:戦侍竜。 能力値1でSTRによるボーナスを+3%します。 |
| 瞬 | 使用条件:Lv96~、片手刀スキル357~。 ジョブ:忍。 能力値1でDEXによるボーナスを+3%します。 |
| 十二之太刀・照破 | 使用条件:Lv96~、両手刀スキル357~。 ジョブ:侍。 能力値1でSTRによるボーナスを+3%します。 |
| レルムレイザー | 使用条件:Lv96~、片手棍スキル357~。 ジョブ:戦モ白黒ナ召青学風。 能力値1でMNDによるボーナスを+3%します。 |
| シャッターソウル | 使用条件:Lv96~、両手棍スキル357~。 ジョブ:戦モ白黒ナ吟竜召学風。 能力値1でINTによるボーナスを+3%します。 |
| エイペクスアロー | 使用条件:Lv96~、弓術スキル357~。 ジョブ:狩侍。 能力値1でAGIによるボーナスを+3%します。 |
| ラストスタンド | 使用条件:Lv96~、射撃スキル357~。 ジョブ:シ狩コ。 能力値1でAGIによるボーナスを+3%します。 |