名称 | Lv | MP | 対象 | 効果時間 | 履行種 | 分類 | 属性 | TP修正 | 修正項目 |
ジャッジボルト | 1 | 全MP | 敵範囲 | - | 幻術 | 魔法 | 雷 | × | INT |
究極履行(アストラルフロウ効果時間中のみ) 雷属性範囲攻撃 | |||||||||
ショックストライク | 1 | 6 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 打 | クリティカルヒット確率修正 | STR INT |
1回攻撃。追加効果:スタン (連携属性:衝撃) | |||||||||
サンダーII | 10 | 24 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 雷 | ダメージ修正 | INT |
雷属性攻撃 | |||||||||
サンダースパーク | 19 | 38 | 敵範囲 | - | 幻術 | 魔法 | 雷 | ダメージ修正 | INT |
雷属性攻撃。追加効果:麻痺 | |||||||||
雷鼓 | 31 | 52 | PT範囲 | 60 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
エンサンダー | |||||||||
雷電の鎧 | 42 | 91 | PT範囲 | 90 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
ショックスパイク | |||||||||
サンダーIV | 60 | 118 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 雷 | ダメージ修正 | INT |
雷属性攻撃 | |||||||||
カオスストライク | 70 | 164 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 打 | クリティカルヒット確率修正 | STR INT |
3回攻撃。追加効果:スタン(連携属性:分解/貫通) | |||||||||
サンダーストーム | 75+ | 182 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 雷 | ダメージ修正 | INT |
雷属性攻撃 | |||||||||
スタンガ | 92 | 67 | 敵範囲 | ? | 験術 | 魔法 | - | × | × |
スタン | |||||||||
ボルトストライク | 99 | 229 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 打 | クリティカルヒット確率修正 | STR INT |
3回攻撃。追加効果:スタン(連携属性:分解/切断) |