| 名称 | 習得Lv | 特性値 | |
| シ | 青 | ||
| トレジャーハンター | 15 | 98 | +1 |
| トレジャーハンターII | 45 | - | +1 |
| トレジャーハンターIII | 90 | - | +1 |
これらは内部的なランクを便宜上記す他のジョブ特性とは異なり、ジョブ特性欄にもそれぞれ別個の特性として表示される。それぞれが「+1」の効果を持ち、合算して+3相当という形になる。この値は「ランク」という通称で呼ばれることが多いが、フェイントの説明文や公式発表を見る限りは「トレジャーハンターレベル」が正式名称。
青魔道士は追加特性として得られる最短のLvを表記。トレジャーハンターII以降が別の特性扱いなこともあり、ギフト「ジョブ特性効果アップ」の対象外。
| 特性値 | 青魔法名 | 習得Lv | 必要BP |
| 6 | チャージドホイスカー | 88 | 4 |
| 6 | みんなの怨み | 90 | 4 |
| 6 | 槍玉 | 98 | 4 |
| 分類 | 名称 | 特性値 | Lv IL Su | ジョブ |
| 短剣 | 盗賊のナイフ | +1 | 70 | シ |
|---|---|---|---|---|
| サンダン | +1 | 119 | シ | |
| タミングサリ | ※+1 | 119 | シ吟踊 | |
| アサシンナイフ | +1 | Su4 | シ | |
| プランダナイフ | +2 | |||
| ガンドリング | +3 | Su5 | ||
| 投てき | 完璧な幸運の卵 | +1 | 99 | All Jobs |
| 頭 | 白ララブキャップ+1 | +1 | 1 | All Jobs |
| ヴォルトキャップ | +1 | 119 | All Jobs | |
| 胴 | ヴォルトジュポン | +2 | 119 | All Jobs |
| 両手 | アサシンアムレット | +1 | 75 | シ |
| ASアムレット+1 | +1 | 75 | シ | |
| ASアムレット+2 | +2 | 90 | シ | |
| プランダアムレット | +2 | 109 | シ | |
| PDアムレット+1 | +3 | 119 | シ | |
| PDアムレット+2 | +3 | |||
| PDアムレット+3 | +4 | |||
| ヴォルトブレーサー | +1 | 119 | All Jobs | |
| 両脚 | ヴォルトホーズ | +1 | 119 | All Jobs |
| 両足 | RDプーレーヌ+2 | +1 | 81 | シ |
| スカルカプーレーヌ | +2 | 109 | シ | |
| SKプーレーヌ+1 | +3 | 119 | シ | |
| SKプーレーヌ+2 | +4 | |||
| SKプーレーヌ+3 | +5 | |||
| ヴォルトブーツ | +1 | 119 | All Jobs | |
| 腰 | タルタルサッシュ | ※+1 | 70 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 |
| チャークベルト | +1 | 99 | All Jobs | |
| 指 | ゴーニーリング | +1 | 99 | All Jobs |
| GNリング+1 | +1 | |||
| ギアスフェット醴泉島のオーグメント装備 | ※+2 | 119 | 装備による | |
| ハッピーパワー | ドッグノーズ! | +1 | ||
| 一時技能(GoV) | トレジャーハンター+ | +1~+3 | ||
| アートマ | 戦慄の人工アートマ | +1 | ||
| 支援効果(ミーブル・バローズ) | トレジャーハンター+ | +1~+2 | ||
| イオニス | 戦利品入手率アップ | +1~+2 | ||
| ドメイン効果 | 正義 | +1 | ||
ギアスフェット醴泉島のオーグメント装備(担当Oseem)は秘術(ダークマター)でのみ付与される可能性がある。
ハッピーパワー「ドッグノーズ!」のみ、上限を超えて加算される。
| 分類 | 名称 | 効果 | ジョブ |
| ジョブアビリティ | 不意打ち | 追加効果の発動率アップ。 | シ |
|---|---|---|---|
| だまし討ち | |||
| フェイント | 2段階以降、追加効果の発動率にボーナス。 | ||
| バウンティショット | 詳細は当該項目を参照。 | 狩 | |
| ギフト | トレジャーハンター効果アップ | 追加効果の発動率アップ。内訳は下表。 | シ |
| ギフト(JP100) | トレジャーハンター効果最大値アップ | 追加効果の上限+1。 | |
| ギフト(JP1200) |
| JP | 累積値 |
| 80 | +5% |
| 405 | +10% |
| 980 | +16% |
| 1805 | +23% |
| TH Lv | All | Very Common | Common | UnCommon | Rare | Very Rare | Super Rare | Ultra Rare |
| 0 | 100% | 24.00% | 15.00% | 10.00% | 5.00% | 1.00% | 0.50% | 0.10% |
| 1 | 48.00% | 30.00% | 12.00% | 6.00% | 1.50% | 0.75% | 0.20% | |
| 2 | 56.00% | 40.00% | 15.00% | 7.00% | 2.00% | 1.00% | 0.30% | |
| 3 | 60.00% | 42.50% | 16.50% | 7.50% | 2.25% | 1.20% | 0.35% | |
| 4 | 64.00% | 45.00% | 18.00% | 8.00% | 2.50% | 1.40% | 0.40% | |
| 5 | 66.66% | 47.50% | 19.00% | 8.50% | 3.00% | 1.60% | 0.45% | |
| 6 | 68.00% | 50.00% | 20.00% | 9.00% | 3.50% | 1.80% | 0.50% | |
| 7 | 69.00% | 52.50% | 21.00% | 9.50% | 4.00% | 2.00% | 0.60% | |
| 8 | 70.50% | 55.00% | 22.50% | 10.50% | 4.75% | 2.30% | 0.70% | |
| 9 | 72.00% | 57.50% | 24.00% | 11.50% | 5.50% | 2.60% | 0.80% | |
| 10 | 73.50% | 60.00% | 26.50% | 12.50% | 6.50% | 3.00% | 0.90% | |
| 11 | 74.00% | 62.50% | 28.00% | 13.50% | 7.50% | 3.50% | 1.00% | |
| 12 | 76.00% | 65.00% | 29.50% | 15.50% | 8.25% | 4.00% | 1.15% | |
| 13 | 78.00% | 67.50% | 31.00% | 17.50% | 9.00% | 4.50% | 1.30% | |
| 14 | 80.00% | 70.00% | 32.50% | 20.00% | 10.00% | 5.00% | 1.50% |