コバルト | ホワイト | カーマイン | ヘーゼル | パール | フリント |
フレーム | 白兵戦スキル | 射撃戦スキル | 魔法戦スキル | 回避スキル |
汎用フレーム | B- | B- | B- | B |
---|---|---|---|---|
白兵戦フレーム | B+ | - | - | C |
射撃戦フレーム | C+ | B+ | - | A |
魔法戦フレーム | C | - | B+ | E |
ヘッド | 白兵戦スキル | 射撃戦スキル | 魔法戦スキル | |
汎用ヘッド | 0 | 0 | 0 | |
白兵戦ヘッド | +2 | 0 | 0 | |
射撃戦ヘッド | 0 | +2 | 0 | |
魔法戦ヘッド | +1 | 0 | +2 | |
白魔法戦ヘッド | 0 | 0 | +2 | |
黒魔法戦ヘッド | 0 | 0 | +2 |
B-を2段階引き上げるとB+に、B+を2段階引き上げるとA+になる。
フレームによっては設定されていないスキルが存在するが、これはHランク相当と見なし、2段階引き上げるとFになる
フレーム | HP | MP | 防御力 | 隔 | 武器属性 | 被ダメージカット | カットの対応する属性 |
汎用フレーム | ±0% | ±0% | +20% | 320 | 打属性 | -6.25%(-16/256) | 斬/打/突/魔法/ブレス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵戦フレーム | +20% | 0% | +50% | 360 | 斬属性 | -12.5%(-32/256) | 斬/打/突/魔法/ブレス |
射撃戦フレーム | -10% | 0% | +10% | 400 | 打属性 | -12.5%(-32/256) | 突/魔法/ブレス |
魔法戦フレーム | -20% | +20% | ±0% | 400 | 打属性 | -25%(-64/256) | 魔法/ブレス |
HP/MPの補正はアタッチメント「オートリペアキット」/「マナタンク」、防御力の補正はメリットポイント「最適化」やIL補正によるものと同枠で加算の関係にある。
ヘッド | 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
汎用ヘッド | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白兵戦ヘッド | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
射撃戦ヘッド | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
魔法戦ヘッド | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
白魔法戦ヘッド | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
黒魔法戦ヘッド | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
フレーム | 火 | 氷 | 風 | 土 | 雷 | 水 | 光 | 闇 |
汎用フレーム | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
白兵戦フレーム | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
射撃戦フレーム | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
魔法戦フレーム | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
対応マニューバ | 名称 | 概要 |
火 | ストロボ | 挑発の効果。 |
R.シールド | ブレイズスパイクの効果。 | |
ヒートキャパシター | 黙想、あるいはR.フラリッシュに似た効果。 | |
風 | レプリケーター | 空蝉の術の効果。 |
バラージタービン | 乱れ撃ちの効果。 | |
土 | S.アブソーバー | ストンスキンの効果。 |
光 | フラッシュバルブ | フラッシュの効果。 |
イレーザー | 状態異常回復魔法の効果。 | |
闇 | マナコンバーター | コンバート、あるいは机上演習に似た効果。 |
エコノマイザー | シバルリーに似た効果。 | |
ディスラプター | ディスペルの効果。 | |
レギュレーター | アブゾアトリの効果。 |
分類 | 名称 | 効果 |
メリットポイント グループ1 | オートマトンスキル | 白兵戦/射撃戦/魔法戦スキルを各+2 ×5段階 |
---|---|---|
メリットポイント グループ2 | 微調整 | オートマトンの命中、飛命、回避、魔法防御力を各+5 ×5段階 |
最適化 | オートマトンの攻撃力、飛攻、防御力を各+5%、魔法攻撃力を+5 ×5段階 | |
ジョブポイント | オートマトン最大HP、最大MPアップ | 最大HP+10、最大MP+5 ×20段階 |
ギフト | オートマトンの物理攻撃力と物理防御力アップ | 上昇値の内訳は下表 |
オートマトンの物理命中と物理回避アップ | ||
オートマトンの魔法攻撃力と魔法防御力アップ | ||
オートマトンの魔法命中と魔法回避アップ | ||
ギフト(JP100) | オートマトン属性値アップ | アタッチメントを装着するための属性値容量を全属性+2 |
ギフト(JP1200) |
JP | 攻/飛攻/防 (累積値) | JP | 命中/飛命/回避 (累積値) | JP | 魔攻/魔防 (累積値) | JP | 魔命/魔回避 (累積値) | |||
60 | +15 | 80 | +10 | 125 | +5 | 150 | +10 | |||
360 | +38 | 405 | +25 | 450 | +13 | 500 | +25 | |||
910 | +68 | 980 | +45 | 1050 | +23 | 1125 | +45 | |||
1710 | +106 | 1805 | +70 | 1900 | +36 | 2000 | +70 |