名称 | Lv | MP | 対象 | 効果時間 | 履行種 | 分類 | 属性 | TP補正 | 修正項目 |
ダイヤモンドダスト | 1 | 全MP | 敵範囲 | - | 幻術 | 魔法 | 氷 | × | INT |
究極履行(アストラルフロウ効果時間中のみ) 氷属性範囲攻撃 | |||||||||
アクスキック | 1 | 10 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 格 | ダメージ修正 | STR |
1回攻撃 (連携属性:硬化) | |||||||||
ブリザドII | 10 | 24 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 氷 | ダメージ修正 | INT |
氷属性攻撃 | |||||||||
凍てつく鎧 | 28 | 63 | PT範囲 | 90 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
アイススパイク | |||||||||
スリプガ | 39 | 56 | 敵範囲 | 90 | 験術 | 魔法 | 闇 | × | × |
睡眠 | |||||||||
ダブルスラップ | 50 | 96 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 格 | 命中率修正 | CHR |
2回攻撃 (連携属性:切断) | |||||||||
ブリザドIV | 60 | 118 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 氷 | ダメージ修正 | INT |
氷属性攻撃 | |||||||||
ラッシュ | 70 | 164 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 格 | 命中率修正 | STR DEX |
5回攻撃(連携属性:湾曲/切断) | |||||||||
ヘヴンリーストライク | 75+ | 182 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 氷 | ダメージ修正 | INT |
氷属性攻撃 | |||||||||
ダイヤモンドストーム | 90 | 138 | 敵範囲 | 180 | 験術 | 魔法 | 氷 | × | × |
回避率ダウン | |||||||||
クリスタルブレシング | 99 | 201 | PT範囲 | 180 | 験術 | 魔法 | 氷 | × | × |
範囲内のパーティメンバーにTPボーナスの効果。 |