| カテゴリ 【合計限度】 | 項目 | 段階ごとの 変化量 | 項目 限度 | 段階ごとの必要メリポ数 |
| HP&MP 【75】 | HP | +10 | 15 | 1/2/3/4/5/5/5/5/5/7/7/7/9/9/9 |
|---|---|---|---|---|
| MP | 15 | |||
| メリットポイント上限 | +1 | 45 | 表2参照 | |
| ステータス 【105】 | STR | +1 | 15 | 3/6/9/9/9/12/12/12/12/15/15/15/15/18/18 |
| DEX | ||||
| VIT | ||||
| AGI | ||||
| INT | ||||
| MND | ||||
| CHR | ||||
| 戦闘スキル 【152】 | 格闘スキル | +2 | 8 | 1/2/3/3/3/3/3/3 |
| 短剣スキル | ||||
| 片手剣スキル | ||||
| 両手剣スキル | ||||
| 片手斧スキル | ||||
| 両手斧スキル | ||||
| 両手鎌スキル | ||||
| 両手槍スキル | ||||
| 片手刀スキル | ||||
| 両手刀スキル | ||||
| 片手棍スキル | ||||
| 両手棍スキル | ||||
| 弓術スキル | ||||
| 射撃スキル | ||||
| 投てきスキル | ||||
| ガードスキル | ||||
| 回避スキル | ||||
| 盾スキル | ||||
| 受け流しスキル | ||||
| 魔法スキル 【112】 | 神聖魔法スキル | +2 | 8 | 1/2/3/3/3/3/3/3 |
| 回復魔法スキル | ||||
| 強化魔法スキル | ||||
| 弱体魔法スキル | ||||
| 精霊魔法スキル | ||||
| 暗黒魔法スキル | ||||
| 召喚魔法スキル | ||||
| 忍術スキル | ||||
| 歌唱スキル | ||||
| 弦楽器スキル | ||||
| 管楽器スキル | ||||
| 青魔法スキル | ||||
| 風水魔法スキル | ||||
| 風水鈴スキル | ||||
| その他 【10】 | 敵対心+ | +1 | 5 | 1/2/3/4/5 |
| 敵対心- | ||||
| クリティカルヒット率 | +1% | |||
| 被クリティカルヒット率 | -1% | |||
| 詠唱中断率 | -2% | |||
| ジョブ別項目 グループ1 【10】 | 詳細 | 不定 | 5 | 1/2/3/4/5 |
| ジョブ別項目 グループ2 【10】 | 3/4/5/5/5 | |||
| ウェポンスキル 【25 注釈3初期で15、武神流秘伝書:秘訣乃章所持で+5、武神流秘伝書:極意乃章所持で+5。 | 四神円舞 | WS修正項目注釈42014年6月17日のバージョンアップで、それまでLv75以上の場合にかかっていたウェポンスキルのステータス補正(レベル補正)0.85倍が撤廃されているが、武神流秘奥義は元々この補正がかかっていないため変更が無い。 スレッド:既存のWSの性能効果見直しについての要望(公式フォーラム) 1段階73% 2段階76% 3段階79% 4段階82% 5段階85% | 5 | 20/22/24/27/30 |
| エクゼンテレター | ||||
| レクイエスカット | ||||
| レゾルーション | ||||
| ルイネーター | ||||
| アップヒーバル | ||||
| エントロピー | ||||
| スターダイバー | ||||
| 瞬 | ||||
| 十二之太刀・照破 | ||||
| レルムレイザー | ||||
| シャッターソウル | ||||
| エイペクスアロー | ||||
| ラストスタンド | ||||
| 段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必要メリポ | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 段階 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 必要メリポ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 段階 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||||
| 必要メリポ | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||
| カテゴリの能力値合計 | |
|---|---|
| HP/MP | 5 → 8 |
| ステータス | 3 → 5 |
| ジョブ別項目 グループ1 | 10 |
| カテゴリ内の各能力値の上限 | |
| HP/MP | 5 → 8 |
| ステータス | 3 → 5 |
| ジョブ別項目 グループ1 | 5 |