分類 | 名称 | 効果 |
メリットポイント グループ1 | ランダムディール使用間隔 | 40秒短縮×5段階 |
---|---|---|
メリットポイント グループ2 | ローデッドデッキ | 対象がリキャスト発生中のアビリティに絞られる。詳細は後述 |
ジョブポイント | ランダムディール効果アップ | 回復するアビリティが2つになる確率+2%×20段階 |
オーグメント | ローデッドデッキ効果アップ | ミスした場合、再試行する |
胴 | コモドアフラック | ランダムディール効果アップ (回復するアビリティが2つになる確率+20% 注釈12個復活する確率はとても低かったが不具合として2009/7/21に修正され20%程度になった。 注釈2ファイナルファンタジーXI プレミアガイド2013 -武器・防具ナビ- (ファミ通の攻略本) によると33%となっており、要再検証。 |
CMフラック+1 | ||
CMフラック+2 | ランダムディール効果アップ (回復するアビリティが3つになる確率+50%) | |
ラヌンフラック | ランダムディール効果+50 | |
LAフラック+1 | ||
LAフラック+2 | ||
LAフラック+3 |
ミス発生率 | メリットポイント段階 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ローデッドデッキのみ | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
オーグメント装備あり | 15% | 10% | 5% | 5% | 0% |