| 名称 | 習得Lv | 再使用時間 | 消費TP | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| クイックステップ | 20 | 5秒 | 100 (10%) | 敵に回避率ダウンの効果。命中すると自身にフィニシングムーブの効果を得る。 |
| ボックスステップ | 30 | 5秒 | 100 (10%) | 敵に防御力ダウンの効果。命中すると自身にフィニシングムーブの効果を得る。 |
| スタッターステップ | 40 | 5秒 | 100 (10%) | 敵に魔法レジスト率ダウンの効果。命中すると自身にフィニシングムーブの効果を得る。 |
| フェザーステップ | 83 | 5秒 | 100 (10%) | 敵に被クリティカル率アップの効果。命中すると自身にフィニシングムーブの効果を得る。 |
| Lv | ステップ上限 |
| 50 | 6 |
| 60 | 7 |
| 70 | 8 |
| 80 | 9 |
| 90 | 10 |
| 種別 | 名称 | 性能 | Lv IL | ジョブ | 命中率 | 備考 |
| 短剣 | テルプシコラー | ステップ命中率&性能アップ | 75 | 踊 | +20 | FM獲得数+1 |
| ステップ命中率&性能アップII | 80 | 踊 | +30 | |||
| ステップ命中率&性能アップIII | 85 | 踊 | +40 | |||
| ステップ命中率&性能アップIV | 90 95 | 踊 | +50 | |||
| ステップ命中率&性能アップV | 99- | 踊 | +60 | |||
| エトワールナイフ | ステップ消費TP-20 | 119 | 踊 | Su4 | ||
| ホロスナイフ | ステップ消費TP-30 | 119 | 踊 | Su4 | ||
| セタンコーベル | ステップ消費TP-40 | 119 | 踊 | Su5 | ||
| 頭 | マシシティアラ | ステップ命中率アップ | 109 | 踊 | +15 | |
| MXティアラ+1 | ステップ命中率+15 | 119 | 踊 | +15 | ||
| MXティアラ+2 | ステップ命中率+25 | 119 | 踊 | +25 | ||
| MXティアラ+3 | ステップ命中率+35 | 119 | 踊 | +35 | ||
| 両手 | ダンサーバングル | ステップ命中率アップ | 52 | 踊 | ||
| DRバングル+1 | ステップ命中率アップ | 74 | 踊 | |||
| マシシバングル | ステップ命中率アップ | 109 | 踊 | +15 | ||
| MXバングル+1 | ステップ命中率+20 | 119 | 踊 | +20 | ||
| MXバングル+2 | ステップ命中率+30 | 119 | 踊 | +30 | ||
| MXバングル+3 | ステップ命中率+40 | 119 | 踊 | +40 | ||
| 両足 | エトワールシュー | ステップ命中率アップ | 73 | 踊 | ||
| ETトーシュー+1 | ステップ命中率アップ | 75 | 踊 | +10 | ||
| ETトーシュー+2 | ステップ命中率アップ | 90 | 踊 | +10 | ||
| ホロストーシュー | ステップ命中+15 | 109 | 踊 | +15 | ||
| HOトーシュー+1 | ステップ命中+18 | 119 | 踊 | +18 | ||
| HOトーシュー+2 | ステップ命中+21 ステップ消費TP-10 | 119 | 踊 | +21 | ||
| HOトーシュー+3 | ステップ命中+24 ステップ消費TP-20 | 119 | 踊 | +24 | ||
| 耳 | コレイアピアス | ステップ命中率アップ | 75 | All Jobs | 約+5% |
/ja ボックスステップ <st> /equip hands ダンサーバングル