分類 | 名称 | 性能 | Lv IL |
格闘 | グランツファウスト | 集中&回避性能アップ (攻+5% クリティカルヒット確率+3%) | 75 |
---|---|---|---|
集中&回避性能アップII (命中+10 攻+5% クリティカルヒット確率+3%) | 80 | ||
集中&回避性能アップIII (命中+20 攻+5% クリティカルヒット確率+3%) | 85 | ||
集中&回避性能アップIV (命中+25 攻+5% クリティカルヒット確率+3%) | 90 | ||
95 | |||
集中&回避性能アップV (命中+30 攻+5% クリティカルヒット確率+3%) | 99 | ||
119 | |||
頭 | テンプルクラウン | 集中効果アップ(命中+10) | 56 |
TPクラウン+1 | 74 | ||
アンコリトクラウン | 集中効果アップ(命中+15) | 109 | |
ANクラウン+1 | 集中+17 | 119 | |
ANクラウン+2 | 集中+19 | ||
ANクラウン+3 | 集中+21 |
グランツファウストの性能は装備中のみ有効。
AF頭の性能はアビリティ発動時に装備する必要があり、発動後は装備変更してもよい。