名称 | Lv | MP | 対象 | 効果時間 | 履行種 | 分類 | 属性 | TP修正 | 修正項目 |
アースフューリー | 1 | 全MP | 敵範囲 | - | 幻術 | 魔法 | 土 | × | INT |
究極履行(アストラルフロウ効果時間中のみ) 土属性範囲攻撃 | |||||||||
ロックスロー | 1 | 10 | 敵単体 | - | 幻術 | 遠隔 | 突 | 命中率修正 | STR AGI |
1回攻撃。追加効果:スロウ (連携属性:切断) | |||||||||
ストーンII | 10 | 24 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 土 | ダメージ修正 | INT |
土属性攻撃 | |||||||||
ロックバスター | 21 | 39 | 敵単体 | - | 幻術 | 遠隔 | 打 | ダメージ修正 | VIT |
単発攻撃。追加効果:バインド (連携属性:振動) | |||||||||
メガリススロー | 35 | 62 | 敵単体 | - | 幻術 | 遠隔 | 突 | 命中率修正 | STR AGI |
単発攻撃。追加効果:スロウ (連携属性:硬化) | |||||||||
大地の守り | 46 | 92 | PT範囲 | 900 | 験術 | 魔法 | - | - | × |
ストンスキン | |||||||||
ストーンIV | 60 | 118 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 土 | ダメージ修正 | INT |
土属性攻撃 | |||||||||
マウンテンバスター | 70 | 164 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 打 | ダメージ修正 | VIT |
単発攻撃。追加効果:バインド(連携属性:重力/硬化) | |||||||||
ジオクラッシュ | 75+ | 182 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 土 | ダメージ修正 | INT |
土属性攻撃。追加効果:スタン | |||||||||
大地の鎧 | 82 | 156 | PT範囲 | 60 | 験術 | 魔法 | - | - | × |
大ダメージ軽減 | |||||||||
クラッグスロー | 99 | 124 | 敵単体 | - | 幻術 | 遠隔 | 斬 | 命中率修正 | STR AGI |
遠隔攻撃。追加効果:スロウ(連携属性:重力/切断) |