フレーム | スキル | ヘッド | ランク補正 | |
汎用フレーム | B- | 汎用ヘッド | 0 | |
---|---|---|---|---|
白兵戦フレーム | - | 白兵戦ヘッド | 0 | |
射撃戦フレーム | - | 射撃戦ヘッド | 0 | |
魔法戦フレーム | B+ | 魔法戦ヘッド | +2 | |
白魔法戦ヘッド | ||||
黒魔法戦ヘッド |
汎用フレームを2段階引き上げるとB+に、魔法戦フレームを2段階引き上げるとA+になる。
属性 | 対応魔法 |
火 | アドル |
---|---|
氷 | ディストラII、ディストラ、パライズ |
風 | サイレス |
土 | スロウ |
雷 | なし |
水 | ポイズンII、ポイズン |
光 | ディアII、ディア |
闇 | フラズルII、アブゾアトリ、フラズル、アブゾイン、バイオII、ディスペル、バイオ、ブライン |
マニューバ未入力時などは、基本的に習得スキルの高いものが優先される。ただしサイレスは優先度高め、アドルは低めに設定されている。
魔法カテゴリー | ヘッド | ||||||
フレーム | 汎用 | 白兵 | 射撃 | 魔法 | 白魔 | 黒魔 | |
ケアル系魔法 | 汎用 | 15秒 | 30秒 | 30秒 | 15秒 | 15秒 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法戦 | 12秒 | 18秒 | 18秒 | 12秒 | 12秒 | - | |
状態異常回復魔法 | 汎用 | - | - | - | - | 12秒 | - |
魔法戦 | - | - | - | - | 12秒 | - | |
リジェネ系魔法 | 汎用 | - | - | - | - | 27秒 | - |
魔法戦 | - | - | - | - | 18秒 | - | |
強化系魔法 | 汎用 | - | - | - | 36秒 | 27秒 | - |
魔法戦 | - | - | - | 30秒 | 24秒 | - | |
弱体系魔法 | 汎用 | 12秒 | - | 15秒 | 12秒 | 12秒 | 12秒 |
魔法戦 | 9秒 | - | 12秒 | 9秒 | 9秒 | 9秒 | |
精霊魔法 | 汎用 | - | - | - | 30秒 | - | 30秒 |
魔法戦 | - | - | - | 30秒 | - | 30秒 | |
吸収系魔法 | 汎用 | - | - | - | - | - | 30秒 |
魔法戦 | - | - | - | - | - | 30秒 |
アタッチメント「マナチャネラー」を装着すると、魔法攻撃力が上がるが魔法使用間隔が延長される。魔法攻撃力アップの恩恵は実質的に精霊魔法にしか無いが、魔法使用間隔延長のペナルティは全てのカテゴリーに対して発生するので注意。
名称 | 習得 スキル | ヘッド別習得Lv目安 | |||||
汎用 | 白兵 | 射撃 | 魔法 | 白魔 | 黒魔 | ||
ディア | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
ケアル | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - |
ストーン | 15 | - | - | - | 4 | - | 4 |
ポイズン | 18 | 6 | - | 6 | 5 | 5 | 5 |
ポイゾナ | 21 | - | - | - | - | 6 | - |
パライズ | 21 | 7 | - | 7 | 6 | 6 | 6 |
プロテス | 24 | - | - | - | 7 | - | - |
プロテア | 24 | - | - | - | - | 7 | - |
ブライン | 27 | 9 | - | 9 | 8 | 8 | 8 |
パラナ | 30 | - | - | - | - | 9 | - |
ウォータ | 30 | - | - | - | 9 | - | 9 |
バイオ | 33 | 11 | - | 11 | 10 | 10 | 10 |
ドレイン | 39 | - | - | - | - | - | 12 |
スロウ | 42 | 14 | - | 14 | 13 | 13 | 13 |
ケアルII | 45 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | - |
ブライナ | 45 | - | - | - | - | 14 | - |
エアロ | 45 | - | - | - | 14 | - | 14 |
シェル | 54 | - | - | - | 17 | - | - |
シェルラ | 54 | - | - | - | - | 17 | - |
サイレス | 57 | 19 | - | 19 | 18 | 18 | 18 |
サイレナ | 60 | - | - | - | - | 19 | - |
ファイア | 60 | - | - | - | 19 | - | 19 |
リジェネ | 66 | - | - | - | - | 21 | - |
ブリザド | 75 | - | - | - | 24 | - | 24 |
アスピル | 78 | - | - | - | - | - | 25 |
ケアルIII | 81 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | - |
プロテスII | 84 | - | - | - | 27 | - | - |
プロテアII | 84 | - | - | - | - | 27 | - |
カーズナ | 90 | - | - | - | - | 29 | - |
サンダー | 90 | - | - | - | 29 | - | 29 |
ディアII | 96 | 33 | - | 33 | 31 | 31 | 31 |
イレース | 99 | - | - | - | - | 32 | - |
ディスペル | 99 | - | - | - | 32 | - | - |
ファランクス | 102 | - | - | - | 33 | - | - |
ウィルナ | 105 | - | - | - | - | 34 | - |
ストンスキン | 105 | - | - | - | 34 | - | - |
ディストラ | 108 | - | - | - | 35 | - | - |
ストーンII | 108 | - | - | - | 35 | - | 35 |
バイオII | 111 | 38 | - | 38 | 36 | 36 | 36 |
シェルII | 114 | - | - | - | 37 | - | - |
シェルラII | 114 | - | - | - | - | 37 | - |
ストナ | 120 | - | - | - | - | 39 | - |
アブゾイン | 120 | - | - | - | - | - | 39 |
ウォータII | 123 | - | - | - | 40 | - | 40 |
フラズル | 129 | - | - | - | 42 | - | - |
リジェネII | 135 | - | - | - | - | 44 | - |
エアロII | 138 | - | - | - | 45 | - | 45 |
ポイズンII | 141 | 48 | - | 48 | 46 | 46 | 46 |
プロテスIII | 144 | - | - | - | 47 | - | - |
プロテアIII | 144 | - | - | - | - | 47 | - |
ケアルIV | 147 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | - |
ヘイスト | 147 | - | - | - | 48 | 48 | - |
ファイアII | 153 | - | - | - | 50 | - | 50 |
ブリザドII | 178 | - | - | - | 55 | - | 55 |
シェルIII | 188 | - | - | - | 57 | - | - |
シェルラIII | 188 | - | - | - | - | 57 | - |
サンダーII | 203 | - | - | - | 60 | - | 60 |
ケアルV | 207 | - | - | - | - | 61 | - |
プロテスIV | 217 | - | - | - | 63 | - | - |
プロテアIV | 217 | - | - | - | - | 63 | - |
ストーンIII | 227 | - | - | - | 65 | - | 65 |
リジェネIII | 232 | - | - | - | - | 66 | - |
ウォータIII | 236 | - | - | - | 67 | - | 67 |
シェルIV | 241 | - | - | - | 68 | - | - |
シェルラIV | 241 | - | - | - | - | 68 | - |
エアロIII | 246 | - | - | - | 69 | - | 69 |
ファイアIII | 251 | - | - | - | 70 | - | 70 |
ブリザドIII | 256 | - | - | - | 71 | - | 71 |
ドレッドスパイク | 256 | - | - | - | - | - | 71 |
サンダーIII | 261 | - | - | - | 72 | - | 72 |
ストーンIV | 266 | - | - | - | 73 | - | 73 |
ウォータIV | 271 | - | - | - | 74 | - | 74 |
エアロIV | 276 | - | - | - | 75 | - | 75 |
プロテスV | 281 | - | - | - | 76 | - | - |
プロテアV | 281 | - | - | - | - | 76 | - |
ファイアIV | 281 | - | - | - | 76 | - | 76 |
ブリザドIV | 286 | - | - | - | 77 | - | 77 |
サンダーIV | 291 | - | - | - | 78 | - | 78 |
ストーンV | 296 | - | - | - | - | - | 79 |
ケアルVI | 313 | - | - | - | - | 82 | - |
ウォータV | 313 | - | - | - | - | - | 82 |
エアロV | 331 | - | - | - | - | - | 85 |
ディストラII | 331 | - | - | - | 85 | - | - |
アスピルII | 331 | - | - | - | - | - | 85 |
シェルV | 337 | - | - | - | 86 | - | - |
シェルラV | 337 | - | - | - | - | 86 | - |
リジェネIV | 337 | - | - | - | - | 86 | - |
アドル | 337 | 90 | - | 90 | 86 | 86 | 86 |
ファイアV | 349 | - | - | - | - | - | 88 |
ブリザドV | 368 | - | - | - | - | - | 91 |
アブゾアトリ | 368 | - | - | - | - | - | 91 |
フラズルII | 375 | - | - | - | 92 | - | - |
サンダーV | 389 | - | - | - | - | - | 94 |
ヘイストII | 403 | - | - | - | 96 | - | - |
基本的には赤魔道士が習得するLv時のスキルA+相当の値を参照している。
赤魔道士が習得できない魔法に関しては、白魔道士、黒魔道士、暗黒騎士を参照している。Lv75時代は赤魔道士は精霊IV系以降を習得できなかったため、独自の値になっている。
汎用ヘッド | 白兵戦ヘッド | 射撃戦ヘッド | 魔法戦ヘッド 白魔法戦ヘッド 黒魔法戦ヘッド | |
汎用フレーム | 35秒 | 55秒 | 55秒 | 30秒 |
---|---|---|---|---|
魔法戦フレーム | 30秒 | 45秒 | 45秒 | 25秒 |