| Job | スキルキャップ |
|---|---|
| 召喚士 | A |
| 装備部位等 | 名称 | 召喚魔法スキル+ | レベル | 入手先等 | 備考 | |
| 両手棍 | エスピリトゥス | 15 | IL119 | Hanbi | アーケイン・グリプトType:B(ノーグNolan) | |
| エグゼンプラー | 15 | IL119 | Ogdoad | |||
| グリップ | ヴォックスグリップ | 3 | 83 | Khalkotaur | ||
| 投てき | なし | |||||
| 頭 | バヤミハット+1 | 31 | IL119 Su3 | 合成 要:織工ギルド銀の書 | スペリア3装備 | |
| 胴 | バヤミローブ+1 | 37 | IL119 Su3 | |||
| 両手 | バヤミカフス+1 | 33 | IL119 Su3 | |||
| 両脚 | バヤミスロップス+1 | 35 | IL119 Su3 | |||
| 両足 | バヤミサボ+1 | 29 | IL119 Su3 | |||
| 首 | メリックトルク | 10 | 99 | Warder of Mercy | どちらか一方 | |
| インカンタートルク | 錬成 | |||||
| ホクスニトルク | 30 | 99 | A.M.A.N. トローブ | - | ||
| 腰 | 句芒の帯 | 8 | 99 | Seiryu(エスカ-ル・オン) | ギアスフェットNM | |
| 背 | コンベイケープ | 8 + 5 = 13 | 99 | インカージョン、幻光結晶 | オーグメントで+1~+5 | |
| 耳 | ロードルピアス | 10 | 99 | ドメインポイント | - | |
| パルーグピアス | 5 | 99 | ★暁よりの使者、再び | - | ||
| アンドアーピアス | 5 | 99 | メナスインスペクター(Cailimh) | - | ||
| 指 | エボカーリング | 10 | 71 | 大いなる力宿るモノ | - | |
| スティキニリング+1 | 8 | 99 | 合成 | - | ||
| 装備以外 | スキル(ランクA) | 417 | 99 | - | ||
| メリポ | 16 | 75 | 要メリットポイント21P | 能力値8振り | ||
| ギフト | 5 | 99 | 消費したジョブポイントが150到達 | 上書きではなく合算されていくので+36 | ||
| 8 | 消費したジョブポイントが500到達 | |||||
| 10 | 消費したジョブポイントが1125到達 | |||||
| 13 | 消費したジョブポイントが2000到達 | |||||
| 最大合計値 | 736 | 2025.11.10現在 | ||||
なお、この時同時に契約の履行は契約の履行:幻術と契約の履行:験術に分割されている。