| 名称 | MP | 習得可能レベル | 詠唱 | 再詠唱 | 効果時間 | HP回復量 | 総回復量 | |||
| 白 | 赤 | 学 | 剣 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リジェネ | 15 | 21 | 21 | 18 | 23 | 1.5秒 | 12秒 | 75秒 | 5HP/3秒 | 125HP | 
| リジェネII | 36 | 44 | 76 | 37 | 48 | 1.75秒 | 16秒 | 60秒 | 12HP/3秒 | 240HP | 
| リジェネIII | 64 | 66 | - | 59 | 70 | 2秒 | 20秒 | 60秒 | 20HP/3秒 | 400HP | 
| リジェネIV | 82 | 86 | - | 79 | 99 | 2.25秒 | 24秒 | 60秒 | 30HP/3秒 | 600HP | 
| リジェネV | 100 | - | - | 99 | - | 2.5秒 | 28秒 | 60秒 | 40HP/3秒 | 800HP | 
女神降臨の章による範囲化など、白のグリモア下の戦術魔道書有効。
| リジェネ回復量+ | 効果 | ジョブ | |
| メリットポイント グループ1 | リジェネ効果 | +1×5段階 | 白 | 
|---|---|---|---|
| ギフト(550JP) | リジェネ回復量アップ | +5 | 白 | 
| ジョブアビリティ | 白のグリモア | +24 | 学 | 
| 連環計 | +36 | ||
| リジェネ効果時間+ | 効果 | ジョブ | |
| ジョブポイント | リジェネ効果時間延長 | +3秒×20段階 | 白 | 
| 白のグリモア効果アップ | +3秒×20段階 | 学 | |
| ジョブアビリティ | 白のグリモア | +48秒 | 学 | 
| 連環計 | +72秒 | ||
リジェネ回復量は固定値で装備・エンボルドによる割合計算の後に加算される。
Lvによって変動する白のグリモアの効果は最大値を記載。
白のグリモアによる強化はメイン学者のみ有効、連環計とは重複しない。 
| 分類 | 名称 | 回復量+% | Lv IL | ジョブ | 
| 片手棍 | ボレラブンガ | +10% | 119 | 白黒赤召青学風 | 
|---|---|---|---|---|
| 頭 | SVボネット+2 | +10%? | 85 | 学 | 
| MKティアラ+1 | +8%? | 99 | 白吟召 | |
| アバテルボネット | +10% | 109 | 学 | |
| インヤガティアラ | +8% | 119 | 白吟召 | |
| インヤガティアラ+1 | +12% | |||
| インヤガティアラ+2 | +14% | |||
| ABボネット+1 | +15% | 119 | 学 | |
| ABボネット+2 | +20% | |||
| ABボネット+3 | +25% | |||
| 胴 | クレリクブリオー | +12%? | 74 | 白 | 
| CRブリオー+1 | 75 | |||
| CRブリオー+2 | +20%? | 90 | ||
| パエティブリオー | +28% | 109 | ||
| PIブリオー+1 | +36% | 119 | ||
| PIブリオー+2 | +44% | |||
| PIブリオー+3 | +52% | |||
| 首 | サクロゴルゲット | +10% | 99 | ナ剣 | 
| 腰 | スローダベルト | +20% | 99 | ナ剣 | 
割合計算は端数切り上げ。エンボルドも別枠乗算。
| 分類 | 名称 | 回復量+ | Lv IL Su | ジョブ | 
| 両手棍 | アギュトスタッフ | Type:C※+15 | Su4 | 学 | 
|---|---|---|---|---|
| ペダゴギスタッフ | Type:C※+20 | |||
| ムサ | Type:C※+25 | Su5 | ||
| 両足 | ブンジサボ | ※+10 | 119 | 白赤吟召 | 
| 背 | ブックワームケープ | ※+10 | 99 | 学 | 
| 分類 | 名称 | 被回復量+ | Lv IL Su | ジョブ | 
| 両手剣 | フサルククレイモア | Type:C※+15 | Su4 | 剣 | 
| ペオードクレイモア | Type:C※+20 | |||
| モルゲライ | Type:C※+25 | Su5 | ||
| 耳 | エリラズピアス | +10 | 99 | 剣 | 
| エリラズピアス+1 | +11 | |||
| エリラズピアス+2 | +12 | 
固定値はエンボルドを含む割合計算の後に加算される。
| 分類 | 名称 | +秒 | Lv IL | ジョブ | 
| 両手棍 | コイウス | +12 | 119 | 学 | 
|---|---|---|---|---|
| 頭 | ルーニストバンド | +20 | 109 | 剣 | 
| RNバンド+1 | +21 | 119 | ||
| RNバンド+2 | +24 | |||
| RNバンド+3 | +27 | |||
| 胴 | テルキネシャジュブ | +12 | 119 | 白黒赤吟召青学風 | 
| 両手 | ORミトン+1 | +9 | 87 | 白 | 
| ORミトン+2 | +18 | |||
| エーベルミトン | +20 | 109 | 白 | |
| EBミトン+1 | +22 | 119 | ||
| EBミトン+2 | +24 | |||
| EBミトン+3 | +26 | |||
| 両脚 | セオフニパンタロン | +15 | 109 | 白 | 
| TEパンタロン+1 | +18 | 119 | ||
| TEパンタロン+2 | +21 | |||
| TEパンタロン+3 | +24 | |||
| 背 | ルッフケープ | +15 | 99 | 学 | 
| 腰 | スローダベルト | +15 | 99 | ナ剣 | 
| エリア | 店舗名・座標 | NPC名 | 備考 | 標準価格(購入/売却) | 
| リジェネ | ||||
|---|---|---|---|---|
| マウラ | 雑貨屋・G-9 | Tya Padolih | 常時入荷 | 4,320G/480G | 
| リジェネII | ||||
| マウラ | 雑貨屋・G-9 | Tya Padolih | 常時入荷 | 7,830G/870G | 
| リジェネIII | ||||
| 無し/1,100G | ||||
| リジェネIV | ||||
| ジュノ港 | 免税店・H-8 | Gekko | 常時入荷 | 50,400G/2,400G | 
| リジェネV | ||||
| 無し/7,700G | ||||
| 魔法 | 調整前 | 調整後 | 
| リジェネ | 4秒 | 1.5秒 | 
| リジェネII | 4.5秒 | 1.75秒 | 
| リジェネIII | 5秒 | 2秒 | 
| リジェネIV | 6秒 | 2.25秒 |