| 分類 | 名称 | 効果値 | Lv IL | ジョブ |
| 片手剣 | ブルトガング | +10 | 75 | ナ |
|---|---|---|---|---|
| +12 | 80 | |||
| +14 | 85 | |||
| +16 | 90 | |||
| +18 | 95 | |||
| +20 | 99 | |||
| 119 | ||||
| 胴 | エリラズサーコート | +11 | 109 | 剣 |
| ERサーコート+1 | +12 | 119 | ||
| ERサーコート+2 | +13 | |||
| ERサーコート+3 | +14 | |||
| 両脚 | CDクウィス+1 | +5 | 83 | ナ |
| CDクウィス+2 | +10 | 83 | ||
| シバリエクウィス | +11 | 109 | ナ | |
| CVクウィス+1 | +12 | 119 | ||
| CVクウィス+2 | +13 | |||
| CVクウィス+3 | +14 | |||
| 首 | クリードカラー | +5 | 80 | ナ |
| 分類 | 名称 | 効果値 | Lv IL | ジョブ |
| 頭 | ズアーブベレー | +5 | 99 | 狩コ |
|---|---|---|---|---|
| 首 | ビガイルカラー | +5 | 75 | All Jobs |
| イングヴィチョーカ | +8 | 99 | All Jobs |
レテクバングルの「被物理ダメージ時に消費MPに応じた敵対心ダウン 」については詳細不明。