白兵戦スキル | 射撃戦スキル | 魔法戦スキル | 回避スキル | |
射撃戦ヘッド | 0 | +2 | 0 | - |
---|---|---|---|---|
射撃戦フレーム | C+ | B+ | - | A |
B+を2段階引き上げるとA+になる。
HP | MP | 防御力 | 隔 | 武器属性 | 被ダメージカット |
-10% | 0% | +10% | 400 | 打属性 | -12.5%(-32/256) |
HP/MPの補正はアタッチメント「オートリペアキット」/「マナタンク」、防御力の補正はメリットポイント「最適化」やIL補正によるものと同枠で加算の関係にある。
被ダメージカットのうち、物理属性は突のみで斬打には対応していない。
Lv | HP | MP | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 命中 | 攻撃力 | 飛命 | 飛攻 | 回避 | 防御力 |
10 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 416 | 0 | 23 | 25 | 24 | 30 | 22 | 21 | 21 | 70 | 77 | 78 | 82 | 78 | 80 |
30 | 628 | 0 | 32 | 34 | 33 | 41 | 31 | 29 | 29 | 103 | 110 | 113 | 117 | 113 | 109 |
40 | 839 | 0 | 40 | 43 | 42 | 51 | 39 | 37 | 36 | 135 | 142 | 148 | 151 | 148 | 140 |
49 | 1029 | 0 | 48 | 51 | 50 | 61 | 46 | 44 | 43 | 164 | 171 | 180 | 182 | 180 | 166 |
50 | 1051 | 0 | 49 | 53 | 51 | 62 | 47 | 45 | 44 | 168 | 174 | 184 | 185 | 184 | 170 |
60 | 1294 | 0 | 57 | 62 | 60 | 73 | 55 | 53 | 52 | 221 | 226 | 238 | 239 | 238 | 211 |
75 | 1469 | 0 | 69 | 73 | 72 | 81 | 68 | 66 | 65 | 263 | 272 | 308 | 318 | 302 | 248 |
99 | 1944 | 0 | 99 | 96 | 95 | 103 | 90 | 89 | 87 | 408 | 432 | 450 | 478 | 444 | 366 |
ステータスは基本的にフレームのみで決定されるが、攻撃力などはヘッドのスキル補正の影響は受ける。
HP・MP・防御力は上述の補正後の値を記載。