白兵戦スキル | 射撃戦スキル | 魔法戦スキル | 回避スキル | |
汎用ヘッド | 0 | 0 | 0 | - |
---|---|---|---|---|
汎用フレーム | B- | B- | B- | B |
HP | MP | 防御力 | 隔 | 武器属性 | 被ダメージカット |
±0% | ±0% | +20% | 320 | 打属性 | -6.25%(16/256) |
防御力の補正はメリットポイント「最適化」やIL補正によるものと同枠で加算の関係にある。
Lv | HP | MP | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 命中 | 攻撃力 | 回避 | 防御力 |
10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 524 | 66 | 26 | 23 | 25 | 23 | 21 | 23 | 25 | 71 | 81 | 71 | 88 |
30 | 789 | 96 | 36 | 32 | 34 | 31 | 29 | 32 | 35 | 105 | 115 | 104 | 122 |
40 | 1064 | 126 | 46 | 41 | 43 | 40 | 37 | 40 | 44 | 138 | 149 | 138 | 154 |
49 | 1311 | 154 | 54 | 48 | 51 | 47 | 45 | 48 | 52 | 168 | 179 | 167 | 183 |
50 | 1339 | 156 | 56 | 50 | 52 | 48 | 45 | 49 | 53 | 172 | 183 | 171 | 188 |
60 | 1649 | 186 | 65 | 58 | 61 | 57 | 53 | 57 | 62 | 225 | 236 | 224 | 232 |
75 | 1859 | 246 | 76 | 71 | 72 | 69 | 66 | 69 | 74 | 271 | 286 | 279 | 273 |
99 | 2205 | 344 | 98 | 93 | 95 | 92 | 89 | 92 | 96 | 415 | 445 | 424 | 403 |
ステータスは基本的にフレームのみで決定されるが、攻撃力などはヘッドのスキル補正の影響は受ける。
防御力は上述の補正後の値を記載。