スキルキャップ
各種
スキルがその
レベル・階級において上限(
キャップ)に達していること、またはその上限そのもの。
スキルが上限に達している場合、その項目においては
スキルの数字が青色で表示される為、会話の中ではしばしば「
青字」とも略される。
それぞれの
ジョブで
スキル毎に11段階の適性(
スキルランク)が設定されている。これにより、同じ
武器種でも
ジョブごとに
攻撃力や
WSの習得
レベルに差が出るようになっている。
スキルランクは
シーフと
赤魔道士の
盾スキルが最も低いF
ランクであったが、
2007.8.28の
VUで
オートマトンに
Lv75で171となる
スキルがある事が判明。この
スキルランクの呼び方は未だ決まっていない。下記のGというのは仮称。
スキルランク別の
キャップ値
| レベル | スキルランク |
| A+ | A | B+ | B | B- | C+ | C | C- | D | E | F | G |
| Lv1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Lv10 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 |
| Lv20 | 63 | 60 | 58 | 55 | 51 | 47 | 41 |
| Lv30 | 93 | 89 | 86 | 82 | 76 | 70 | 61 |
| Lv40 | 123 | 118 | 114 | 109 | 101 | 93 | 81 |
| Lv49 | 150 | 144 | 139 | 133 | 124 | 114 | 99 |
| Lv50 | 153 | 147 | 142 | 136 | 126 | 116 | 101 |
| Lv60 | 203 | 196 | 190 | 183 | 171 | 159 | 141 |
| Lv65 | 227 | 223 | 214 | 212 | 209 | 202 | 201 | 200 | 192 | 180 | 169 | 151 |
| Lv70 | 251 | 244 | 233 | 228 | 223 | 215 | 212 | 210 | 201 | 190 | 179 | 161 |
| Lv75 | 276 | 269 | 256 | 250 | 240 | 230 | 225 | 220 | 210 | 200 | 189 | 171 |
| Lv80 | 301 | 294 | 281 | 275 | 265 | 255 | 250 | 245 | 230 | 215 | 199 | 181 |
| Lv85 | 331 | 324 | 311 | 305 | 295 | 285 | 280 | 275 | 255 | 235 | 214 | 191 |
| Lv90 | 361 | 354 | 341 | 335 | 325 | 315 | 310 | 305 | 280 | 255 | 229 | 201 |
| Lv95 | 396 | 389 | 376 | 370 | 360 | 350 | 345 | 340 | 310 | 280 | 249 | 216 |
| Lv99 | 424 | 417 | 404 | 398 | 388 | 378 | 373 | 368 | 334 | 300 | 265 | 228 |
下記の計算式通り、
Lv1ではAとFの差は僅かに2であるが、レベル上昇と共に差は拡大し、
Lv60の時点でAとCで13、AとDで20と緩やかに広がってゆく。
Lv61以降ではC以上の細分化もあって急激に差が拡大、
Lv75での
ランクAと
ランクB+の差が13となるなど、
ランクによる差が非常に顕著となる。
このためか、
ランクC-以上は一括して
Lv76以降1レベル当たり+5、
Lv81以降は+6、
Lv91以降は+7と上昇量が固定されている。一方、
ランクD以下は
Lv76以降の固定値も劣るため、C-とD以下との差はさらに広がっている。
2021年11月10日のバージョンアップより
マスターレベルが導入され、その
ジョブが本来持つ
スキルにおいて
スキルキャップが
マスターレベル分上昇する。
| スキルランク |
| スキル | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
| 格闘 | D | A+ | - | - | - | E | - | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | A+ | D | - | - | - |
| 短剣 | B- | - | - | D | B | A+ | C- | C | C+ | B- | B- | E | C+ | E | E | - | B+ | C- | A+ | D | C- | - |
| 片手剣 | B | - | - | - | B | D | A+ | B- | E | C- | D | C+ | C | C- | - | A+ | B- | - | D | - | - | A |
| 両手剣 | B+ | - | - | - | - | - | B | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ |
| 片手斧 | A | - | - | - | - | - | - | B- | A+ | - | B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B- |
| 両手斧 | A+ | - | - | - | - | - | - | B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B |
| 両手鎌 | B+ | - | - | E | - | - | - | A+ | B- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手槍 | B- | - | - | - | - | - | E | - | - | - | - | B- | - | A+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手刀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 両手刀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ | C- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手棍 | B- | C+ | B+ | C+ | D | E | A | C- | D | D | E | E | E | E | C+ | B- | - | D | - | C+ | B+ | C- |
| 両手棍 | B | B | C+ | B- | - | - | A | - | - | C+ | - | - | - | B- | B | - | - | - | - | C+ | C+ | - |
| 弓術 | D | - | - | - | D | C- | - | - | - | - | A+ | C+ | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 射撃 | D | - | - | - | - | C+ | - | E | - | - | A+ | - | C | - | - | - | B | - | - | - | - | - |
| 投てき | D | E | E | D | F | D | - | - | - | E | C- | C+ | A+ | - | - | - | C+ | C+ | C+ | D | - | - |
| ガード | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B- | - | - | - | - |
| 回避 | C | B+ | E | E | D | A+ | C | C | C | D | E | B+ | A | B | E | C- | D | B | B+ | E | D | B+ |
| 盾 | C+ | - | D | - | F | F | A+ | - | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受け流し | C- | E | - | - | E | A | C | E | C | E | - | A | A | B- | - | D | A | D | B | E | E | A+ |
| 神聖魔法 | - | - | A | - | E | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | B |
| 回復魔法 | - | - | A+ | - | C- | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | - |
| 強化魔法 | - | - | C+ | E | B+ | - | D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | - | B- |
| 弱体魔法 | - | - | C | C+ | A+ | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | C+ | - |
| 精霊魔法 | - | - | - | A+ | C+ | - | - | B+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | B+ | - |
| 暗黒魔法 | - | - | - | A | E | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D | C | - |
| 歌唱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 弦楽器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 管楽器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 忍術 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 召喚魔法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - |
| 青魔法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A+ | - | - | - | - | - | - |
| 風水魔法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - |
| 風水鈴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | - |
| スキル | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 獣 | 吟 | 狩 | 侍 | 忍 | 竜 | 召 | 青 | コ | か | 踊 | 学 | 風 | 剣 |
2014年10月7日のバージョンアップにて、シの
短剣(A→A+)、獣の
片手斧(A→A+)、忍の
片手刀と
投てき(A→A+)、青の
片手剣(A→A+)、かの
格闘(B+→A+)、踊の
短剣(A→A+)
スキルがそれぞれ引き上げられた。
2015年6月25日のバージョンアップにて、狩の
弓術と
射撃(A→A+)
スキルがそれぞれ引き上げられた。
コメント表示/書き込み