名称 | 性能 | Lv IL |
ストリンガー | 1 | |
ターボストリンガー | 隠し性能:DEX+2 | 40 |
ストリンガー+ | 隠し性能:DEX+4 オートマトン:HP+50 MP+50 | 71 |
ストリンガーDX | 隠し性能:DEX+6 オートマトン:命中+4 魔命+4 | 87 |
F.ストリンガー | 106 | |
ハイストリンガー | 113 | |
E.ストリンガー | 115 | |
E.ストリンガーII | ||
ハイストリンガー+ | 117 | |
ディヴィネーター | 119 | |
ディヴィネーターII | ||
N.ストリンガー | 命中+10 ウェポンスキルのダメージ+5% オートマトン:D+10 ※命中+25 魔命+25 HP+40 | 119 |
ストリンガーZ | 119 Su1 | |
P.ストリンガー | オートマトン:STR+15 DEX+15 VIT+15 AGI+15 INT+15 MND+15 CHR+15 | 119 Su2 |
P.ストリンガーII | ||
P.ストリンガー+1 | オートマトン:STR+20 DEX+20 VIT+20 AGI+20 INT+20 MND+20 CHR+20 | |
P.ストリンガーII+1 |
Lv1~のストリンガーのみAll Jobs。それ以外のものはからくり士専用。
オートマトンにおいては、ストリンガーのアイテムレベルがそのままオートマトンのアイテムレベルに反映され、ステータスがレベルに応じた値まで強化される。
分類 | 名称 | Lv+ | その他オートマトン関連性能 | Lv IL |
両足 | ムパカブーツ | +1 | ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50 | 119 |
---|---|---|---|---|
背 | ビスシアスマント | +1 | オーバーロード確率-10 ※オーグメント詳細は【ジョブマント(アンバスケード)】項を参照 | 99 |
耳 | カラゴズピアス(+1)(+2) | 右耳:+1 | 99 |
IL | HP+ | MP+ | BP+ | 命中+ 飛命+ | 攻+ 飛攻+ | 回避+ | 防+ | 魔攻+ | 魔法D+ |
106 | ? | ? | 47 | ? | ? | ? | ? | 9 | 75 |
113 | 109 | 185 | 70 | 195 | 147 | 138 | 176 | 19 | 151 |
115 | 126 | 192 | 77 | 218 | 159 | 151 | 195 | 22 | 173 |
117 | 142 | 199 | 84 | 240 | 171 | 166 | 213 | 25 | 195 |
119 | 159 | 206 | 89 | 270 | 190 | 186 | 236 | 28 | 217 |
120 | 168 | 210 | 93 | 296 | 208 | 205 | 258 | ? | ? |
121 | 176 | 213 | 98 | 323 | 227 | 225 | 281 | ? | ? |
122 | 184 | 217 | 105 | 350 | 246 | 244 | 305 | ? | ? |
II系のストリンガーは防御力が約8低い。
またアイテムレベルによる補正は固定値の他に、命中・攻・飛命・飛攻・回避・防に+10%の補正があり、この倍率は以降ILが上昇しても変動しない。このボーナスはフレームごとの補正や最適化、T.スプリングなどと同枠で加算の関係。
魔命/魔回避は不明。