白兵戦スキル | 射撃戦スキル | 魔法戦スキル | 回避スキル | |
魔法戦ヘッド | +1 | 0 | +2 | - |
---|---|---|---|---|
魔法戦フレーム | C | - | B+ | E |
B+を2段階引き上げるとA+になる。
HP | MP | 防御力 | 隔 | 武器属性 | 被ダメージカット |
-20% | +20% | ±0% | 400 | 打属性 | 25%(-64/256) |
HP/MPの補正はアタッチメント「オートリペアキット」/「マナタンク」、防御力の補正はメリットポイント「最適化」やIL補正によるものと同枠で加算の関係にある。
被ダメージカットは魔法とブレスのみ。物理属性には対応していない。
Lv | HP | MP | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 命中 | 攻撃力 | 回避 | 防御力 |
10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 353 | 250 | 22 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 25 | 68 | 77 | 62 | 68 |
30 | 533 | 364 | 30 | 29 | 30 | 32 | 34 | 38 | 35 | 100 | 109 | 92 | 94 |
40 | 713 | 478 | 38 | 37 | 38 | 40 | 43 | 48 | 44 | 132 | 141 | 121 | 119 |
49 | 878 | 582 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 57 | 52 | 161 | 170 | 148 | 143 |
50 | 893 | 592 | 47 | 45 | 47 | 49 | 52 | 58 | 53 | 164 | 173 | 150 | 146 |
60 | 1101 | 706 | 55 | 53 | 55 | 57 | 61 | 68 | 62 | 216 | 225 | 199 | 181 |
75 | 1252 | 886 | 68 | 66 | 68 | 69 | 72 | 77 | 74 | 260 | 272 | 234 | 215 |
99 | 1668 | 1309 | 90 | 89 | 90 | 92 | 94 | 99 | 96 | 404 | 431 | 336 | 310 |
ステータスは基本的にフレームのみで決定されるが、攻撃力などはヘッドのスキル補正の影響は受ける。
HP・MP・防御力は上述の補正後の値を記載。