白兵戦スキル | 射撃戦スキル | 魔法戦スキル | 回避スキル | |
白兵戦ヘッド | +2 | 0 | 0 | - |
---|---|---|---|---|
白兵戦フレーム | B+ | - | - | C |
B+を2段階引き上げるとA+になる。
HP | MP | 防御力 | 隔 | 武器属性 | 被ダメージカット |
+20% | ±0% | +50% | 360 | 斬属性 | -12.5%(-32/256) |
HP/MPの補正はアタッチメント「オートリペアキット」/「マナタンク」、防御力の補正はメリットポイント「最適化」やIL補正によるものと同枠で加算の関係にある。
Lv | HP | MP | STR | DEX | VIT | AGI | INT | MND | CHR | 命中 | 攻撃力 | 回避 | 防御力 |
10 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 628 | 0 | 29 | 23 | 28 | 20 | 18 | 24 | 25 | 74 | 85 | 68 | 120 |
30 | 946 | 0 | 39 | 32 | 39 | 28 | 25 | 33 | 34 | 109 | 120 | 100 | 165 |
40 | 1282 | 0 | 50 | 40 | 49 | 35 | 31 | 41 | 43 | 143 | 156 | 131 | 210 |
49 | 1585 | 0 | 59 | 48 | 58 | 42 | 38 | 49 | 51 | 174 | 187 | 160 | 250 |
50 | 1618 | 0 | 60 | 49 | 59 | 43 | 38 | 50 | 52 | 177 | 191 | 163 | 253 |
60 | 1996 | 0 | 71 | 57 | 69 | 50 | 45 | 59 | 61 | 230 | 246 | 215 | 313 |
75 | 2248 | 0 | 80 | 69 | 78 | 63 | 59 | 71 | 72 | 302 | 324 | 253 | 367 |
99 | 2904 | 0 | 102 | 92 | 101 | 86 | 81 | 93 | 95 | 445 | 483 | 398 | 529 |
ステータスは基本的にフレームのみで決定されるが、攻撃力などはヘッドのスキル補正の影響は受ける。
HP・MP・防御力は上述の補正後の値を記載。