回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1009 | D+2 | ビースト類に対し200回連環六合圏を使用 |
2回目 | 1010 | D+5 | アルカナ類に200回連環六合圏でとどめをさす | |
3回目 | 1830 | D+6 | プラントイド類に300回連環六合圏でとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1831 | 欄外 | アクアン類に300回連環六合圏でとどめをさす |
5回目 | 85 | 2255 | 欄外 | アンデッド類に400回連環六合圏でとどめをさす |
6回目 | 90 | 2666 | 欄外 | 乾坤圏を装備している状態でTyger3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3099 | 欄外 | 乾坤圏を装備している状態でLong-Armed Chariot3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3562 | 欄外 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 欄外 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3612 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | 3729 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | [1]D+1 [2]連環六合圏:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | [1]D+24 [2]連環六合圏:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |