| 白魔法 | ||
|---|---|---|
| フラッシュ | 白45 ナ37 | 敵の命中率を短時間著しく下げる。 |
| ケアルガIV | 白71 | 範囲内のパーティメンバーのHPを回復。 |
| リレイズIII | 白75 | 戦闘不能時にレイズIIIの効果が発動する。 |
| 黒魔法 | ||
| スタン | 黒45 暗37 | 敵を短時間行動できなくする。 |
| ブリザガIII | 黒71 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ。 |
| エアロIV | 黒72 | 敵に風属性のダメージ。 |
| ファイアIV | 黒73 | 敵に火属性のダメージ。 |
| サンダガIII | 黒73 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ。 |
| ブリザドIV | 黒74 | 敵に氷属性のダメージ。 |
| サンダーIV | 黒75 | 敵に雷属性のダメージ。 |
| 歌 | ||
| 弓師のプレリュード | 吟71 | 標的のパーティメンバーの遠隔攻撃の命中率をアップ。 |
| 女神のヒムヌス | 吟71 | 範囲内のパーティメンバーにリレイズの効果。 |
| 妙技のエチュード | 吟72 | 標的のパーティメンバーのDEXアップ。 |
| 破邪のロンド | 吟73 | 範囲内のパーティメンバーの呪い耐性をアップ。 |
| チョコボのマズルカ | 吟73 | 範囲内のパーティメンバーの移動速度をアップ。 ※船、飛空艇、及びダンジョン内では効果はない。 |
| 怪力のエチュード | 吟74 | 標的のパーティメンバーのSTRアップ。 |
| 乙女のヴィルレー | 吟75 | 敵を魅了する。 |
| 召喚魔法 | ||
| 土精霊召喚 | 召1 | 土の精霊を召喚する。 |
| 「矢・弾」 | 弓術や射撃に使用される矢・弾。(例:木の矢) |
| 「釣り具」 | 釣りに必要な釣り道具。(例:ヤナギの釣竿、ゴカイ) |
| 「獣の餌」 | 獣使い専用品。(例:ペットアルファ) |
| 「肉・卵料理」 | 肉や卵を用いた料理。(例:ミスラ風山の幸串焼) |
| 「魚介料理」 | 魚介類を用いた料理。(例:ゆでがに) |
| 「野菜料理」 | 野菜を用いた料理。(例:キノコの塩焼き) |
| 「スープ類」 | スープ全般。(例:豆のスープ) |
| 「穀物料理」 | 穀物を用いた料理。(例:おにぎり) |
| 「スィーツ」 | 甘いデザートやお菓子全般。(例:バブルチョコ) |
| 「ドリンク」 | 飲み物全般。(例:パインジュース) |
| 調理前のもの全般。(例:パイ生地) |
| 釣りなどで取れる魚介類全般。(例:キュス) |
| クリスタルなど。 |
| 「雑貨」 | どの分類にも入らないもの。(例:謎の香草の種) |
| 「獣人製品」 | 獣人の作成したものなど。(例:ゴブリンマスク) |
| 「カード」 | カード全般。(例:カップAのカード) |
| 「忍具」 | 忍術に用いる忍び道具全般。(例:紙兵) |
| 「呪物」 | ??? |