名称 | 習得可能Lv | MP | 詠唱 | 再詠唱 | 効果深度 | 敵対心 | |||
白 | 赤 | 下限 | 上限 | 累積 | 揮発 | ||||
スロウ | 13 | 13 | 15 | 2.0秒 | 20秒 | 7.3% | 29.2% | 1 | 60 |
スロウII | - | 75 | 45 | 3.0秒 | 20秒 | 16.5% | 39.1% | 1 | 160 |
エリア名 | 店舗名・座標 | NPC名 | 備考 |
サンドリア港 | ルジヌ魔法用品店・J-8 | Regine | コンクェスト1位 自国民のみ 約900G |
バストゥーク商業区 | 代筆屋のソロロ・H-5 | Sororo | |
ウィンダス港 | 魔道具のクスス・H-8 | Kususu |
万年2位以下の国に所属しているとなかなか買う機会がない。その場合は他国所属の倉庫キャラを利用するか、(値段は高くなるものの)在庫があれば競売から購入しても良い。
魔法 | エリア名 | 店舗名・座標 | NPC名 | 標準価格 |
スロウII | ジュノ下層 | ワーグデーグ魔法書店・H-9 | Hasim | 139,125G |
分類 | 名称 | 効果深度 (%) | 効果時間 (秒) | 対象 | 備考 |
弱体魔法 | スロウ | 7.3~29.2 | 180 | 単体 | |
---|---|---|---|---|---|
スロウII | 16.5~39.1 | 180 | 単体 | ||
忍術 | 捕縄の術:壱 | 15 | 単体 | ||
捕縄の術:弐 | 20 | 単体 | |||
青魔法 | スプラウトスマック | 15 | 180~300 | 単体 | 近接物理追加効果 |
F.ホールド | 25 | 90 | 前方範囲 | ||
R.ブレス | 20 | 90 | 前方範囲 | ブレスダメージ追加効果 | |
臭い息 | 20 | 60 | 前方範囲 | ブレスダメージ追加効果 効果時間ランダム | |
C.ディスチャージ | 20 | 90 | 自身範囲 | ||
エンバームアース | 25 | 180秒 | 自身範囲 | 魔法ダメージ追加効果 | |
両手斧WS | ウッコフューリー | 15 | 60 | 単体 | 近接物理追加効果 |
契約の履行:幻術 | ロックスロー | 単体 | タイタン 遠隔物理追加効果 | ||
メガリススロー | 単体 | ||||
クラッグスロー | 30 | 120 | 単体 | ||
契約の履行:験術 | スロウガ | 30 | 対象範囲 | リヴァイアサン | |
しじをさせろ | 噛みつきラッシュ | 25 | ~ | 単体 | ラプトル 近接物理追加効果 |
F.ホールド | 50 | 前方範囲 | ダイアマイト | ||
スパイダーウェブ | 50 | 60~180 | 自身範囲 | スパイダー | |
グロオーサケス | 35 | ~ | 前方範囲 | フライトラップ | |
威嚇 | 25 | 180~540 | 単体 | ジャギル |
分類 | 名称 | 効果深度 | 備考 |
風水魔法 | インデスロウ | 0.9~14.9 | 「風水魔法+」によってさらに強化可能 |
---|---|---|---|
ジオスロウ |
分類 | 名称 | 効果値 (%) | Lv IL | ジョブ |
盾 | パンツァーシールド | 2 | 99 | 戦ナ |
---|---|---|---|---|
頭 | ジャナッドヘルム | 5 | 71 | All Jobs |
ヘカトンキャップ | 9 | 73 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ヘカトンキャップ+1 | 11 | |||
ヴァルハラヘルム | 5 | 75 | 戦ナ暗 | |
シャンブルバンド | 9 | 95 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
レイラドルヘルム | 2 | 99 | 戦ナ暗 | |
ルストラキャップ | 10 | 119 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ルストラキャップ+1 | 12 | |||
胴 | ヘカトンハーネス | 13 | 73 | 戦シナ暗獣吟竜剣 |
ヘカトンハーネス+1 | 15 | |||
ヴァルハラブレスト | 5 | 75 | 戦ナ暗 | |
レイラドルブレスト | 2 | 99 | 戦ナ暗 | |
ルストラハーネス | 14 | 119 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ルストラハーネス+1 | 16 | |||
両手 | デッドアイグローブ | 5 | 60 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 |
ヘヴィガントレット | 3 | 67 | 戦ナ暗 | |
リッターヘンツェ | 4 | 70 | 戦ナ暗 | |
ヘカトンミトン | 5 | 73 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ヘカトンミトン+1 | 7 | |||
ルストラミトン | 6 | 119 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ルストラミトン+1 | 8 | |||
両脚 | ヘカトンサブリガ | 12 | 73 | 戦シナ暗獣吟竜剣 |
ヘカトンサブリガ+1 | 14 | |||
サージサブリガ | 8 | 73 | か踊 | |
バヒラムクウィス | 10 | 73 | 戦ナ暗獣竜 | |
ルストラサブリガ | 13 | 119 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ルストラサブリガ+1 | 15 | |||
両足 | マハントサンダル | 5 | 63 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 |
ラターサバトン | 2 | 67 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | |
ヘカトンレギンス | 4 | 73 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ヘカトンレギンス+1 | 6 | |||
アグロナレギンス | 4 | 75 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | |
ルストラレギンス | 5 | 119 | 戦シナ暗獣吟竜剣 | |
ルストラレギンス+1 | 7 | |||
首 | ジャステシアトルク | 5 | 92 | モシ暗獣侍竜踊剣 |
腰 | ビターコルセット | 5 | 60 | 白黒赤吟召風 |
指 | スリョールリング | 2 | 99 | All Jobs |
アートマ | 極彩のアートマ | 15 | ||
猛蛇の人工アートマ | 15 | HP50%以上で発動 | ||
アートマ霊子 | 重撃のアートマ霊子 | 15 | 結合レベル最大時 |
この特性はデメリットであるためか、対を成すヘイスト装備に比べて圧倒的に数が少ない。特にアイテムレベル装備にはデフォルトでヘイスト効果が付いているため殆ど存在しなくなる。
ヴァルハラ装備、レイラドル装備のIL版に当たるフロプトヘルムとフロプトブレストなどはヘイスト+0で、相対的なスロウ装備と言える。むしろIL装備になってよりスロウが強化されたルストラ装備には疑問が残る。