| 木材 | スキルランク | レシピスキル |
| アローウッド材 | 素人 | 2 |
| ラワン材 | 3 | |
| メープル材 | 5 | |
| アッシュ材 | 8 | |
| ホリー材 | 見習 | 12 |
| ウィロー材 | 13 | |
| ウォルナット材 | 19 | |
| ユー材 | 徒弟 | 22 |
| エルム材 | 25 | |
| チェスナット材 | 28 | |
| ドッグウッド材 | 下級職人 | 31 |
| ホワイトオーク材 | 35 | |
| ローズウッド材 | 名取 | 45 |
| マホガニー材 | 目録 | 51 |
| エボニー材 | 印可 | 61 |
| フェイウィルド材 | 66 | |
| 神代木 | 高弟 | 72 |
| ビーチ材 | 80 | |
| チーク材 | 皆伝 | 85 |
| ラッカー材 | 師範 | 91 |
| 神木材 | 92 | |
| ウルンダイ材 | 92 | |
| ブラッドウッド材 | 95 | |
| カポール材 | 97 | |
| ランスウッド材 | 99 | |
| ハカランダ材 | 高級職人 | 103 |
| ガタンブ材 | 104 | |
| ヒノキ材 | 105 |
| 原木のない木材 |
| バンブー材 |
| ラタン材 |
| ウィスタリア材 |
| マグノリア材 |
| ヒッコリー材 |
| 鉄刀木材 |
| ヘフティーオーク材 |
| マホガニー心材 |
| スプルース材 |
| ガラダヤチーク材 |