| 分類 | 項目 |
| レリックウェポン | イージス |
|---|---|
| エンピリアンウェポン | オハン |
| 防具一式 | エンピリアン装束 |
| レリック装束+2 | |
| フェローシップクエスト | 阿吽の首飾り~伍式 |
| ジョブ | 装備 | オーグメント | アイテム |
| 戦士 | ファイタートルク | 命中+3 攻+3 | 祈祷師のニンニク |
|---|---|---|---|
| モンク | テンプルトルク | 命中+3 モクシャ+2 | ダルメルの唾液 |
| 白魔道士 | ヒーラートルク | ケアル回復量+1% | 国教会認定聖布 |
| 黒魔道士 | ウィザードトルク | INT+1 魔攻+1 | 呪われたサレコウベ |
| 赤魔道士 | ワーロックトルク | MND+1 魔命+1 | 血染めの衣 |
| シーフ | ローグトルク | 命中+3 回避+3 | ユタンガの硫黄 |
| ナイト | ガラントトルク | HP+18 | バルクルムの太陽砂 |
| 暗黒騎士 | カオストルク | STR+3 攻+3 | 怪しいカード |
| 獣使い | ビーストトルク | STR+3 ペット:攻+3 飛攻+3 | 野兎の尻尾 |
| 吟遊詩人 | コラルトルク | 歌唱スキル+1 | セイレーンの涙 |
| 狩人 | ハンタートルク | AGI+3 MND+3 | 星彩の欠片 |
| 侍 | 明珍首鎖 | 攻+3 ストアTP+1 | 陸ガニのふんどし |
| 忍者 | 乱波首鎖 | DEX+3 命中+3 | 東方の紙 |
| 竜騎士 | ドラケントルク | STR+3 VIT+3 | ガガンボの腹虫 |
| 召喚士 | エボカートルク | MP+15 | しめった封筒 |
| 青魔道士 | メガストルク | MP+10 魔命+1 | マンドラゴラの双葉 |
| コルセア | コルセアトルク | 飛命+3 飛攻+3 | ゴブリンの贋ギル |
| からくり士 | パペトリトルク | DEX+3 ペット:命中+3 飛命+3 | ニュモモちゃん |
| 踊り子 | ダンサートルク | DEX+3 CHR+3 | 破れたラブレター |
| 学者 | スカラートルク | 魔命+1 魔攻+1 | 王城の設計図 |
| Lv75素体武器 | |
| 攻+ルート | 属性ルート |
攻+ルートまたは属性ルートに分岐した時点でそれぞれ別種のアイテムに変化する。
さらに、両手棍は攻+ルートに入ると装備ジョブもエンピリアンウェポンに対応したジョブのみに変化する。
| Lv | 攻+ルート | ||||
| 75 | NM×3体 | ||||
| NM×3体 | |||||
| NM×3体 | |||||
| エンピリアンWSルート | マルチアタックルート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| NM×4体 | 類×400体 | ||||
| NM×4体 | 族×300体 | ||||
| NM×4体 | D値+ | 隔- | |||
| VNM素材×10個 | 類×500体 | ||||
| VNM×6体 | 類×600体 | ||||
| VNM×6体 | 禁断の地アビセアNM素材×10個 | 族×400体 | |||
| VNM×8体 | 類×600体 | ||||
| Lv | エンピリアンウェポン | コイン武器 | 時々2回攻撃 | 時々2-4回攻撃 | ダブルアタック(時々2倍撃) |
| 80 | 禁断の地アビセアHNM素材×50個 | コイン×15個 | 禁断の地アビセアNM素材×20個 | 族×450体 | 禁断の地アビセアNM×30体 |
| 85 | アビセアの死闘HNM素材×50個 | 魔人印章×15個 | 暁の幽魂×30個 | 類×700体 | 黄昏の幽魂×20個 |
| 90 | アビセアの覇者HNM素材×75個 | 魔王印章×15個 | 上弦の幽魂×50個 | 類×700体 | 下弦の幽魂×50個 |
| 95 | ヘヴィメタル×1500個 | トリックダイス×35個 | 銀鏡×150個 | 類×700体 | 銀鏡×200個 |
| 99 | リフトシンダーorリフトドロス×60個 | リミナルレジデ×35個 | リフトサンド×150個 | 類×700体 | リフトサンド×200個 |
エンピリアンWSルート/マルチアタックルートに分岐した時点でそれぞれ別種のアイテムに変化し、Rare属性が追加される。
遠隔武器のダブルアタックルートには代わりに時々2倍撃が付与される。
| Lv | 属性ルート | |||||||
| 75 | 族×50体 天候:全属性(火氷風土雷水光闇) | |||||||
| 光系ルート | 闇系ルート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 族×50体 天候:光系(火風雷光) | 族×50体 天候:闇系(氷土水闇) | |||||||
| 火属性 | 風属性 | 雷属性 | 光属性 | 氷属性 | 土属性 | 水属性 | 闇属性 | |
曜日天候指定の試練で、種族指定との組み合わせが困難になるものについては必要討伐数を減らすことによって難易度調整している。
例)両手刀の光系ルートの種族指定×50体→オポオポ族×25体
| Lv | 各属性ルート | |||
| 75 | 種族指定なし×50体 各曜日天候 | |||
| 類×75体 各曜日天候 | ||||
| ステータス+ | ペット強化 | アフィニティ | 追加効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 類×100体 各曜日天候 | 類×75体ペット〆 各曜日天候 | 別表参照 | 類×200回 追加効果発動 | |
| 族×200体 各曜日天候 | 族×150体ペット〆 各曜日天候 | 族×250回 追加効果発動 | ||
| 類×200体 各曜日天候 | 類×150体ペット〆 各曜日天候 | 族×250回 追加効果発動 | ||
| 80 | 族×250体 各曜日天候 | 族×200体ペット〆 各曜日天候 | 族×350回 追加効果発動 | |
| 85 | 類×300体 各曜日天候 | 類×250体ペット〆 各曜日天候 | 族×350回 追加効果発動 | |
| 90 | 各属性石印×15個 | 各属性石印×15個 | 各属性石印×15個 | |
| 95 | 各属性石印×40個 | 各属性石印×40個 | 各属性石印×40個 | |
| 99 | 各属性上位石印×15個 | 各属性上位石印×15個 | 各属性上位石印×15個 | |
ペット強化ルートは格闘、片手斧、両手槍、両手棍のみ。
アフィニティルートは両手棍のみ。
遠隔武器はステータス+ルートのみ。
| Lv | 各アフィニティルート | |||
| 75 | 類×150体 50ダメージ以上の各属性攻撃〆 | |||
| 魔法ダメージ重視 属性杖I系 | 魔法命中重視 属性杖II系 | 召喚獣重視 属性杖III系 | ケアル回復量 属性杖IV系 | |
|---|---|---|---|---|
| 族×200体 150ダメージ以上の各属性攻撃〆 | 族×250体 各属性状態異常中〆 | 族×200体 各属性召喚獣〆 | ピクシーの解放×10回 | |
| 族×200体 150ダメージ以上の各属性攻撃〆 | 族×250体 各属性状態異常中〆 | 族×200体 各属性召喚獣〆 | ピクシーの解放×15回 | |
| 80 | 族×250体 250ダメージ以上の各属性攻撃〆 | 族×300体 各属性状態異常中〆 | 族×250体 各属性召喚獣〆 | エレメンタル類×150体 光曜日天候 |
| 85 | 族×250体 250ダメージ以上の各属性攻撃〆 | 族×300体 各属性状態異常中〆 | 族×250体 各属性召喚獣〆 | エレメンタル類×175体 光曜日天候 |
| 90 | 各属性石印×15個 | 各属性石印×15個 | 各属性石印×15個 | 各属性石印×15個 |
| 95 | 各属性石印×40個 | 各属性石印×40個 | 各属性石印×40個 | 各属性石印×40個 |
| 99 | 各属性上位石印×15個 | 各属性上位石印×15個 | 各属性上位石印×15個 | 各属性上位石印×15個 |
召喚獣〆は風はガルーダ、光はカーバンクル、闇はフェンリルのみ対応。
属性杖IV系は光属性のみ。ピクシーの解放は、該当する武器を装備した状態で行う必要がある。
| Lv | Lv80素体武器 | ||
| 80 | 種族指定なし 特定WS×100回使用 | ||
| 種族指定なし 特定WS×200回使用 | |||
| 類 特定WS×300回使用 | |||
| Lv | WS:ダメージ+ | ストアTP | |
| 80 | 類 特定WS×500回使用 | 類 WS×800回使用 | |
| 85 | 類×300体 特定WS〆 | 族 WS×800回使用 | |
| 90 | WS:ダメージ+ | TPボーナス | 族 WS×800回使用 |
|---|---|---|---|
| 類×300体 WS〆 | 類 400ダメージ以上のWS×500回 | ||
| 95 | 類×300体 WS〆 | 類 400ダメージ以上のWS×500回 | 族 WS×800回使用 |
| 99 | 類×300体 WS〆 | 類 400ダメージ以上のWS×500回 | 族 WS×800回使用 |
| Lv | コイン武器-1素体 |
| 99 | コイン×30個 |
| トリックダイス×100個 | |
| Lv | コイン武器 |
| 99 | リミナルレジデ×100個 |
| Lv | レリックウェポン | ミシックウェポン |
| 75 | 類 固有WS使用×200回 | |
| 類 固有WS〆×200回 | ||
| 類 固有WS〆×300回 | ||
| 80 | 類 固有WS〆×300回 | |
| 85 | 類 固有WS〆×400回 | |
| 90 | 証NM討伐×5回 | 花鳥風月第四段階NM討伐×3回 |
| 95 | 欠片NM討伐×10回 | サルベージボスNM討伐×3回 |
| 99 | アンブラルマロウ×5個 | マルシバースコリア×3個 |
| Lv | ギャッラルホルン・イージス | オハン・ダウルダヴラ |
| 80 | デュナミスボスNM討伐×3回 | 鋼鉄の鎧板×50個 |
| 85 | デュナミスボスNM討伐×3回 | 無色の魂×75個 |
| 90 | 武器の試練内容に合流 | |
| レリックウェポン | ミシックウェポン | エンピリアンウェポン |
| アンブラルマロウ×250個 | マルシバースコリア×150個 | リフトドロスorリフトシンダー×3000個 |
| 属性 | ステータス+ | ペット強化 | 追加効果 |
| 火 | STR+ 攻+ | STR+ ペット:攻+ 飛攻+ | 攻撃力ダウン+ |
|---|---|---|---|
| 氷 | INT+ 魔攻+ | INT+ ペット:魔攻+ | 魔法攻撃力ダウン+ |
| 風 | AGI+ 回避+ | AGI+ ペット:回避+ | 回避率ダウン+ |
| 土 | VIT+ 被物理ダメージ-% | VIT+ ペット:被物理ダメージ-% | 防御力ダウン+ |
| 雷 | DEX+ 命中+ | DEX+ ペット:命中+ 飛命+ | 命中率ダウン+ |
| 水 | MND+ 魔防+ | MND+ ペット:魔防+ | 魔法防御力ダウン+ |
| 光 | CHR+ 魔回避+ | CHR+ ペット:魔回避+ | 魔法回避率ダウン+ |
| 闇 | MP+ 魔命+ | MP+ ペット:魔命+ | 魔法命中率ダウン+ |
遠隔武器は攻の代わりに飛攻が、回避の代わりに飛命が、命中の代わりにクリティカルが付与される。
| 胴部位以外 | 胴 | |
| HQ1 | 型紙×8個 | 型紙×10個 |
|---|---|---|
| HQ2 | 五行素材×6個 | 五行素材×9個 |
後にアイテムレベルへの打ち直しが追加された。この時、メイジャンの試練のHQ2段階はスキップ出来る。詳細は【エンピリアン装束】の項目を参照。
| レリック装束NQ | レリック装束+1 | |
| レリック装束+2 | 忘れ去られた~素材×50個 | 忘れ去られた~素材×30個 |
|---|---|---|
| オーグメント付与 | デュナミスで経験値取得×20000ポイント | |
モグの預り帳に対応しているが、預けられるのはオーグメント付与まで完了した装備のみ。
後にアイテムレベルへの打ち直しが追加された。この時、メイジャンの試練どころかレリック装束+1への強化もスキップ出来る。詳細は【レリック装束】の項目を参照。
| Lv上限 | クエスト名 | 試練内容 |
| 75 | 捲土重来 | 種族指定なし×30体 |
| 80 | 阿吽の試練・弐式 | バード類×25体 |
| 85 | 阿吽の試練・参式 | 種族指定なし フェローがWS使用×20回 |
| 90 | 阿吽の試練・肆式 | ヴァーミン類 フェローがWS使用×20回 |
| 99 | 阿吽の試練・伍式 | アンデッド類 フェローがWS使用×30回 |