名称 | Lv | MP | 対象 | 効果時間 | 履行種 | 分類 | 属性 | TP修正 | 修正項目 |
ハウリングムーン | 1 | 全MP | 敵範囲 | - | 幻術 | 魔法 | 闇 | × | INT |
究極履行(アストラルフロウ効果時間中のみ) 闇属性範囲攻撃 | |||||||||
ムーンリットチャージ | 5 | 17 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 打 | 命中率修正 | VIT |
1回攻撃。追加効果:暗闇 (連携属性:収縮) | |||||||||
クレセントファング | 10 | 19 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 突 | ダメージ修正 | STR |
1回攻撃。追加効果:麻痺 (連携属性:貫通) | |||||||||
ルナークライ | 21 | 41 | 敵単体 | - | 験術 | 魔法 | 闇 | × | × |
命中率ダウン 回避率ダウン | |||||||||
ルナーロア | 32 | 27 | 敵範囲 | - | 験術 | 魔法 | ? | × | × |
魔法効果消去(2つ) | |||||||||
上弦の唸り | 43 | 46 | PT範囲 | 180 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
能力値アップ(STR/DEX/VIT/AGI/INT/MND/CHR) | |||||||||
下弦の咆哮 | 54 | 57 | PT範囲 | 180 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
命中率アップ 回避率アップ | |||||||||
エクリプスバイト | 65 | 109 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 斬 | ダメージ修正 | DEX |
3回攻撃(連携属性:重力/切断) | |||||||||
ルナーベイ | 78 | 174 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 闇 | ダメージ修正 | INT |
闇属性攻撃 | |||||||||
ヘヴンズハウル | 96 | 96 | PT範囲 | 60 | 験術 | 魔法 | 闇 | × | × |
エンドレイン or エンアスピル | |||||||||
インパクト | 99 | 222 | 敵単体 | 180(短縮あり) | 幻術 | 魔法 | 闇 | ダメージ修正 | DEX CHR |
闇属性ダメージ。追加効果:STR、DEX、VIT、AGI、INT、MND、CHRダウン。 |