ランク | 防御力ダウン | 防御力アップ | |
↑ 高 低 ↓ | 5 | コローシブウーズ(-33.3%/青魔法版-5%) アーマーシャッタラー(-15.6%) | |
---|---|---|---|
4 | サンドシールド(+50%) 虚ろなる障壁(+20%) | ||
3 | テネブラルクラッシュ(青魔法版、-20%)注釈14より下かは不明 竜剣ジャンプ(-20%) メイジャンの試練/武器系・追加効果:防御力ダウン(-5~-16%) フルブレイク(-12.5%) ベンシクタイフーン(-12.5%) フライトフルロア(-10%) シードスプレー(-8%) | ||
2 | ソニックウェーブ(-50%) シェルクラッシャー(-25%) 十一之太刀・鳳蝶(-25%) アンゴン(-20~-25%) メタトロントーメント(-18.75%) 追加効果:防御力ダウン装備(-12.5~-20.3%) | 反応炉冷却(+12.5%) コクーン(+100%/青魔法版+50%) シザーガード(+100%) アームブロック シェルガード(+25%) スクトゥム | |
1 | アーマーブレイク(-25%) |
分類 | 名称 | 効果深度 (%) | 効果時間 (秒) | 対象 | 備考 |
青魔法 | フライトフルロア | -10 | 180 | 自身範囲 | 魔命やや高い |
---|---|---|---|---|---|
シードスプレー | -8 | 120 | 単体 | 近接物理追加効果 効果時間ランダム | |
コローシブウーズ | -5 | 90 | 単体 | 魔法ダメージ追加効果 効果時間ランダム | |
吶喊 | -10 | 30 | 自身範囲 | ||
ベンシクタイフーン | -12.5 | 60 | 前方範囲 | 近接物理追加効果 | |
スイープガウジ | -15 | 90~ | 単体 | 近接物理追加効果 | |
テネブラルクラッシュ | -20 | 180 | 自身範囲 | 魔法ダメージ追加効果 | |
トゥールビヨン | -33 | 60~120 | 自身範囲 | ノートリアスナレッジ専用 近接物理追加効果 | |
ビルジストーム | -25 | 30~60 | 自身範囲 | ノートリアスナレッジ専用 近接物理追加効果 効果時間ランダム | |
ジョブアビリティ | ぶんどる | -10~ | 単体 | 発動する状態異常は盗んだアイテムによって異なる | |
ジャンプ | -20 | 60 | 単体 | 竜剣中 近接物理追加効果 追加効果必中 | |
アンゴン | -20~-25 | 30~90 | 単体 | 必中 | |
両手斧WS | アーマーブレイク | -25 | 180~540 | 単体 | 近接物理追加効果 |
フルブレイク | -12.5 | 180~720 | 単体 | 近接物理追加効果 | |
メタトロントーメント | -18.75 | 120 | 単体 | 近接物理追加効果 | |
両手刀WS | 十一之太刀・鳳蝶 | -25 | 180 | 単体 | 近接物理追加効果 |
両手棍WS | シェルクラッシャー | -25 | 180~540 | 単体 | 近接物理追加効果 |
ガーランドオブブリス | -12.5 | 60~180 | 単体 | 魔法ダメージ追加効果 | |
オートマトンWS | アーマーシャッタラー | -15 | 90~150 | 単体 | 射撃戦フレーム 近接物理追加効果 |
しじをさせろ | スイープガウジ | -25 | 前方範囲 | ラズ 近接物理追加効果 | |
トータスストンプ | -25 | 単体 | アダマンタス 近接物理追加効果 | ||
ライノレッカー | -25 | 60 | 前方範囲 | 黄甲虫 近接物理追加効果 | |
スワープフレンジー | -25 | 60~180 | 前方範囲 | トゥルフェイア 近接物理追加効果 効果時間ランダム | |
ベノムシャワー | -25 | 60~180 | 自身範囲 | ポータークラブ 魔法ダメージ追加効果 | |
コローシブウーズ | -33.3 | 90 | 自身範囲 | スラッグ 魔法ダメージ追加効果 魔命高い | |
アイテム | 溶解薬 | -20 | 180 | 自身 | |
融解薬 |
この他、エンチャント:追加効果:防御力ダウンによる追加効果でも発動する。風属性の耐性ランクが極端に高い敵を除き、攻撃が当たりさえすればLv119以上の相手でも100%発動する。
分類 | 名称 | 効果深度 (%) | 備考 |
風水魔法 | インデフレイル | -2.7~-14.8 | 「風水魔法+」装備 +1あたり-2.7% |
---|---|---|---|
ジオフレイル |
分類 | 名称 | 効果深度 (%) | 効果時間 (秒) | Lv IL | ジョブ | 備考 |
格闘 | アシッドクロー | -12.5 | 120 | 41 | シ暗忍 | |
---|---|---|---|---|---|---|
コロシブクロー | -18.75 | |||||
メルトクロー | -12.5 | エンチャント:追加効果:防御力ダウン | ||||
ブルートクラレン | -12.5 | 99 | モか | |||
ブルートクラウエン | -18.75 | |||||
短剣 | アシッドダガー | -12.5 | 120 | 23 | 戦黒赤シナ暗獣吟狩侍忍竜召学風 | |
コロシブダガー | -18.75 | |||||
メルトダガー | -12.5 | エンチャント:追加効果:防御力ダウン | ||||
アシッドナイフ | -12.5 | 120 | 31 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | ||
コロシブナイフ | -18.75 | |||||
メルトナイフ | -12.5 | エンチャント:追加効果:防御力ダウン | ||||
アシッドククリ | -12.5 | 120 | 34 | 戦シ暗狩忍コか踊 | ||
コロシブククリ | -18.75 | |||||
メルトククリ | -12.5 | エンチャント:追加効果:防御力ダウン | ||||
アシッドバゼラード | -12.5 | 120 | 40 | 戦黒赤シナ吟忍学風 | ||
コロシブバゼラード | -18.75 | |||||
メルトバゼラード | -12.5 | エンチャント:追加効果:防御力ダウン | ||||
オキシドバゼラード | -12.5 | 100 | 戦黒赤シナ吟忍学風 | |||
ニトロバゼラード | -18.75 | 101 | ||||
片手剣 | ゲピエ | -12.5 | 73 | 赤 | ||
片手斧 | エメトピック | 39 | 戦暗獣剣 | 対ドール | ||
両手槍 | グングニル | -18.75 | 60 | 75~ | 竜 | |
片手刀 | 溶刀 | -12.5 | 120 | 46 | 忍 | |
溶刀改 | -18.75 | |||||
熱刀 | -12.5 | |||||
中島来 | -12.5 | 100 | 忍 | |||
中島来改 | -18.75 | 101 | ||||
片手棍 | アルカナブレイカー | 54 | 白風 | 対アルカナ | ||
メイジスマッシャー | 119 | 白風 | 対アルカナ | |||
メイジスマッシャ+1 | ||||||
矢弾 | アシッドボルト | -12.5 | 15 | 戦シ暗狩 | ||
オキシドボルト | -12.5 | 100 | 戦シ暗狩 | |||
ガッシングボルト | -12.5 | 115 | 戦シ暗狩 | |||
アブレイドボルト | -20.3 | 117 | 狩 |
Lv | 効果値 |
75 | +5 |
+10 | |
80 | +15 |
85 | |
90 | |
95 | |
99 | +16 |