メイジャンの試練/武器系:両手鎌

記事名読み
めいじゃんのしれんぶきけいりょうてかま
メイジャンの試練の内、両手鎌試練一覧。
Magian Moogle横のSplintery Chestから得られるファームハンドレコニングウミリアティ-1レリックウェポン最終段階アポカリプスミシックウェポンリベレーター素材にすることができる。



試練一覧
No.はメイジャンの試練の番号、☆は経験値の貰える敵に限る。No.に*がついているものはその系統の最終形態


No.武器・追加性能試練
-ファームハンド (D75 隔528 Lv75~)初期
512_スティグマ (D79 隔528 Lv75~)Barbastelle×3 龍王ランペールの墓
513_攻+3Ah Puch×3 外ホルトト遺跡
514_攻+5Donggu×3 オルデール鍾乳洞
515_アルティメイタム (D93 隔528 Lv75~)Bugbear Strongman×4 ムバルポロス旧市街
516_攻+3La Velue×4 バタリア丘陵〔S〕
517_攻+5Hovering Hotpot×4 ガルレージュ要塞
518_攻+7Yacumama×6
519_D+12Feuerunke×6
1462_D+14Tammuz×8
1463_リデンプション (D113 隔502 Lv80~)アイテム:クロリスの双葉 ×50個
2040_ リデンプション (D127 隔502 Lv85~)
STR+7 MND+7 クワイタス アフターマス:時々2倍撃
アイテム:ウルハドシの牙×50個
2443_ リデンプション (D136 隔502 Lv90~)
STR+10 MND+10 クワイタス アフターマス:時々2倍撃
アイテム:ドラグアの鱗×75個
2876_ リデンプション (D150 隔502 Lv95~)
STR+11 MND+11 クワイタス アフターマス:時々2倍撃
アイテム:ヘヴィメタル×1500個
3339_ リデンプション (D163 隔502 Lv99~)
STR+13 MND+13 クワイタス アフターマス:時々2倍撃
アイテム:リフトシンダー×60個
3598*_ リデンプション (D163 隔502 Lv99~)
STR+13 MND+13 クワイタス アフターマス:時々2倍撃 アフターグロウ
アイテム:リフトシンダー×3000個
1464ペニテンス (D111 隔528 Lv80~)アイテム:誕生のコイン×15個
2041 ペニテンス+1 (D123 隔528 Lv85~)
クワイタス
アイテム:魔人印章×15個
2444 ペニテンス+2 (D133 隔528 Lv90~)
クワイタス
アイテム:魔王印章×20個
2877 ペニテンス+3 (D141 隔528 Lv95~)
クワイタス
アイテム:トリックダイス×35個
3340* ウミリアティ (D151 隔528 Lv99~)
クワイタス
アイテム:リミナルレジデ×35個
520ベンジェンス (D45 隔518 Lv75~)アルカナ類☆×400
521 隔-6ヒポグリフ類☆×300
522 ※ D+33 隔+10 時々2回攻撃アイテム:ヴェルザンディアイ×10個
1465 D+35 隔+10 時々2回攻撃アイテム:マナナンガルの首飾×10個
1466 マリフィセンス (D51 隔528 Lv80~)
D+31 時々2回攻撃
アイテム:ミクトランの法衣×20個
2042 マリフィセンス+1 (D56 隔528 Lv85~)
D+34 時々2回攻撃
アイテム:暁の幽魂×30個
2445 マリフィセンス+2 (D56 隔528 Lv90~)
D+42 時々2回攻撃
アイテム:上弦の幽魂×50個
2878 マリフィセンス+3 (D59 隔528 Lv95~)
D+47 時々2回攻撃
アイテム:銀鏡×150個
3341* オグレッセ (D62 隔528 Lv99~)
D+53 時々2回攻撃
アイテム:リフトサンド×150個
523※ 隔-12アモルフ類☆×500
524 隔-20プラントイド類☆×600
525 隔+10 時々2回攻撃ペイスト族☆×400
1467 D+2 隔+10 時々2回攻撃ドラゴン類☆×600
1468 マリフィセンス (D51 隔528 Lv80~)
時々2~3回攻撃
バッファロー族☆×450
2043 マリフィセンス+1 (D56 隔528 Lv85~)
時々2~3回攻撃
アルカナ類☆×700
2446 マリフィセンス+2 (D56 隔528 Lv90~)
時々2~4回攻撃
リザード類☆×700
2879 マリフィセンス+3 (D59 隔528 Lv95~)
時々2~4回攻撃
ビースト類☆×700
3342* オグレッセ (D62 隔528 Lv99~)
時々2~4回攻撃
アモルフ類☆×700
1469マリフィセンス (D51 隔528 Lv80~)
D+54 ダブルアタック+5
Irrlicht×30
2044 マリフィセンス+1 (D56 隔528 Lv85~)
D+58 ダブルアタック+7
アイテム:黄昏の幽魂×20個
2447 マリフィセンス+2 (D56 隔528 Lv90~)
D+66 ダブルアタック+8
アイテム:下弦の幽魂×50個
2880 マリフィセンス+3 (D59 隔528 Lv95~)
D+71 ダブルアタック+8
アイテム:銀鏡×200個
3343* オグレッセ (D62 隔528 Lv99~)
D+76 ダブルアタック+9
アイテム:銀鏡×200個

No.武器・追加性能試練
-ウミリアティ-1 (D143 隔528 Lv99~)初期
3667_攻+3アイテム誕生のコイン×30個
3668_攻+5アイテムトリックダイス×100個
3669* ウミリアティ (D151 隔528 Lv99~)
クワイタス
アイテムリミナルレジデ×100個

セヴェランス【火・風・雷・光】ルート
No.武器・追加性能試練
-ファームハンド( D75 隔528)初期
526_セヴェランス( D77 隔528 Lv75~)マンドラゴラ族☆×50 天候:火氷風土雷水光闇
527_耐火+5 耐風+5 耐雷+5 耐光+5ラプトル族☆×50 天候:火風雷光
_火属性ルート
528耐火+10 追加効果:火ダメージ+5種族指定なし☆×50 火天候or曜日
529_STR+1 追加効果:火ダメージ+5アクアン類☆×75 火天候or曜日
530_※ D+15 隔-15 STR+2 攻+8ビースト類☆×100 火天候or曜日
531_D+20 隔-15 STR+4 攻+15フラン族☆×200 火天候or曜日
1470_D+22 隔-15 STR+4 攻+15ヴァーミン類☆×250 火天候or曜日
1471_アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)STR+6 攻+20マンティコア族☆×250 火天候or曜日
2045_アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)STR+8 攻+22リザード類☆×300 火天候or曜日
2448_アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)STR+9 攻+24アイテム:炎の石印×15
2881_アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)STR+10 攻+24アイテム:炎の石印×40
3344*_クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)STR+11 攻+26アイテム:炎将の赤石×15
532 ※ D+17 追加効果:攻撃力ダウン+5アクアン類追加効果×200
533 D+23 追加効果:攻撃力ダウン+10剣虎族追加効果×250
1472 D+25 追加効果:攻撃力ダウン+10ヘクトアイズ族追加効果×250
1473 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:攻撃力ダウン+15ドゥーム族追加効果×350
2046 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:攻撃力ダウン+15クラブ族追加効果×350
2449 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:攻撃力ダウン+15アイテム:炎の石印×15
2882 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:攻撃力ダウン+15アイテム:炎の石印×40
3345* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:攻撃力ダウン+16アイテム:炎将の赤石×15
風属性ルート
534耐風+10 追加効果:風ダメージ+5種族指定なし☆×50 風天候or曜日
535 AGI+1 追加効果:風ダメージ+5ヴァーミン類☆×75 風天候or曜日
536 ※ D+15 隔-15 AGI+2 回避+8バード類☆×100 風天候or曜日
537 D+20 隔-15 AGI+4 回避+15モルボル族☆×200 風天候or曜日
1474 D+22 隔-15 AGI+4 回避+15ビースト類☆×250 風天候or曜日
1475 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)AGI+6 回避+20プーク族☆×250 風天候or曜日
2047 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)AGI+8 回避+22アルカナ類☆×300 風天候or曜日
2450 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)AGI+9 回避+24アイテム:風の石印×15
2883 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)AGI+10 回避+24アイテム:風の石印×40
3346* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)AGI+11 回避+26アイテム:鳥王の翠石×15
538 ※ D+17 追加効果:回避率ダウン+5アルカナ類追加効果×200
539 D+23 追加効果:回避率ダウン+10大羊族追加効果×250
1476 D+25 追加効果:回避率ダウン+10イビルウェポン族追加効果×250
1477 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:回避率ダウン+15リーチ族追加効果×350
2048 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:回避率ダウン+15コカトリス族追加効果×350
2451 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:回避率ダウン+15アイテム:風の石印×15
2884 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:回避率ダウン+15アイテム:風の石印×40
3347* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:回避率ダウン+16アイテム:鳥王の翠石×15
雷属性ルート
540耐雷+10 追加効果:雷ダメージ+5種族指定なし☆×50 雷天候or曜日
541 DEX+1 追加効果:雷ダメージ+5プラントイド類☆×75 雷天候or曜日
542 ※ D+15 隔-15 DEX+2 命中+5アルカナ類☆×100 雷天候or曜日
543 D+20 隔-15 DEX+4 命中+12クトゥルブ族☆×200 雷天候or曜日
1478 D+22 隔-15 DEX+4 命中+12リザード類☆×250 雷天候or曜日
1479 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)DEX+6 命中+16ゴーレム族☆×250 雷天候or曜日
2049 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)DEX+8 命中+18アクアン類☆×300 雷天候or曜日
2452 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)DEX+9 命中+20アイテム:雷の石印×15
2885 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)DEX+10 命中+20アイテム:雷の石印×40
3348* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)DEX+11 命中+22アイテム:隠者の紫石×15
544 ※ D+17 追加効果:命中率ダウン+5ヴァーミン類追加効果×200
545 D+23 追加効果:命中率ダウン+10ダルメル族追加効果×250
1480 D+25 追加効果:命中率ダウン+10ワーム族追加効果×250
1481 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:命中率ダウン+15ワイバーン族追加効果×350
2050 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:命中率ダウン+15ラプトル族追加効果×350
2453 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:命中率ダウン+15アイテム:雷の石印×15
2886 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:命中率ダウン+15アイテム:雷の石印×40
3349* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:命中率ダウン+16アイテム:隠者の紫石×15
光属性ルート
546耐光+10 追加効果:光ダメージ+5種族指定なし☆×50 光天候or曜日
547 CHR+1 追加効果:光ダメージ+5アモルフ類☆×75 光天候or曜日
548 ※ D+15 隔-15 CHR+2 魔回避+5ヴァーミン類☆×125 光天候or曜日
549* D+20 隔-15 CHR+4 魔回避+12アーン族☆×125 光天候or曜日
1482 D+22 隔-15 CHR+4 魔回避+12ビースト類☆×125 光天候or曜日
1483 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)CHR+6 魔回避+16ゾミト族☆×125 光天候or曜日
2051 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)CHR+8 魔回避+18ヴァーミン類☆×150 光天候or曜日
2454 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)CHR+9 魔回避+20アイテム:光の石印×15
2887 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)CHR+10 魔回避+20アイテム:光の石印×40
3350* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)CHR+11 魔回避+22アイテム:七色の白石×15
550 ※ D+17 追加効果:魔法回避率ダウン+5ドラゴン類追加効果×200
551 D+23 追加効果:魔法回避率ダウン+10トカゲ族追加効果×250
1484 D+25 追加効果:魔法回避率ダウン+10甲虫族追加効果×250
1485 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:魔法回避率ダウン+15マンティコア族追加効果×350
2052 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:魔法回避率ダウン+15ワーム族追加効果×350
2455 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:魔法回避率ダウン+15アイテム:光の石印×15
2888 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:魔法回避率ダウン+15アイテム:光の石印×40
3351* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:魔法回避率ダウン+16アイテム:七色の白石×15

セヴェランス【氷・土・水・闇】ルート
No.武器・追加性能試練
-ファームハンド( D75 隔528)初期
526_セヴェランス( D77 隔528)マンドラゴラ族☆×50 天候:火氷風土雷水光闇
552_耐氷+5 耐土+5 耐水+5 耐闇+5イビルウェポン族☆×50 天候:氷土水闇
_氷属性ルート
553耐氷+10 追加効果:氷ダメージ+5種族指定なし☆×50 氷天候or曜日
554_INT+1 追加効果:氷ダメージ+5アクアン類☆×75 氷天候or曜日
555_※ D+15 隔-15 INT+2 魔攻+3アンデッド類☆×100 氷天候or曜日
556_D+20 隔-15 INT+4 魔攻+7ワーム族☆×200 氷天候or曜日
1486_D+22 隔-15 INT+4 魔攻+7リザード類☆×200 氷天候or曜日
1487_アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)INT+6 魔攻+10バッファロー族☆×250 氷天候or曜日
2053_アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)INT+8 魔攻+11ビースト類☆×300 氷天候or曜日
2456_アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)INT+9 魔攻+12アイテム:氷の石印×15
2889_アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)INT+10 魔攻+12アイテム:氷の石印×40
3352*_クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)INT+11 魔攻+13アイテム:女王の透石×15
557 ※ D+17 追加効果:魔法攻撃力ダウン+5ビースト類追加効果×200
558 D+23 追加効果:魔法攻撃力ダウン+10スパイダー族追加効果×250
1488 D+25 追加効果:魔法攻撃力ダウン+10マジックポッド族☆ 追加効果×250
1489 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:魔法攻撃力ダウン+15クロウラー族追加効果×350
2054 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:魔法攻撃力ダウン+15フライ族追加効果×350
2457 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:魔法攻撃力ダウン+15アイテム:氷の石印×15
2890 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:魔法攻撃力ダウン+15アイテム:氷の石印×40
3353* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:魔法攻撃力ダウン+16アイテム:女王の透石×15
土属性ルート
559耐土+10 追加効果:土ダメージ+5種族指定なし☆×50 土天候or曜日
560 VIT+1 追加効果:土ダメージ+5ヴァーミン類☆×75 土天候or曜日
561 ※ D+15 隔-15 VIT+2 被物理ダメージ-3%アンデッド類☆×100 土天候or曜日
562 D+20 隔-15 VIT+4 被物理ダメージ-7%サボテンダー族☆×200 土天候or曜日
1490 D+22 隔-15 VIT+4 被物理ダメージ-7%リザード類☆×200 水天候or曜日
1491 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)VIT+6 被物理ダメージ-10%ラフレシア族☆×250 土天候or曜日
2055 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)VIT+8 被物理ダメージ-11%アルモフ類☆×300 土天候or曜日
2458 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)VIT+9 被物理ダメージ-12%アイテム:土の石印×15
2891 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)VIT+10 被物理ダメージ-12%アイテム:土の石印×40
3354* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)VIT+11 被物理ダメージ-13%アイテム:巨人の黄石×15
563 ※ D+17 追加効果:防御力ダウン+5プラントイド類追加効果×200
564 D+23 追加効果:防御力ダウン+10クラブ族追加効果×250
1492 D+25 追加効果:防御力ダウン+10マンドラゴラ族追加効果×250
1493 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:防御力ダウン+15イビルウェポン族追加効果×350
2056 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:防御力ダウン+15ヘクトアイズ族追加効果×350
2459 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:防御力ダウン+15アイテム:土の石印×15
2892 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:防御力ダウン+15アイテム:土の石印×40
3355* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:防御力ダウン+16アイテム:巨人の黄石×15
水属性ルート
565耐水+10 追加効果:水ダメージ+5種族指定なし☆×50 水天候or曜日
566 MND+1 追加効果:水ダメージ+5ビースト類☆×75 水天候or曜日
567 ※ D+15 隔-15 MND+2 魔防+3アモルフ類☆×100 水天候or曜日
568 D+20 隔-15 MND+4 魔防+7グゥーブー族☆×200 水天候or曜日
1494 D+22 隔-15 MND+4 魔防+7アンデッド類☆×200 水天候or曜日
1495 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)MND+6 魔防+10クァール族☆×250 水天候or曜日
2057 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)MND+8 魔防+11ヴァーミン類☆×300 水天候or曜日
2460 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)MND+9 魔防+12アイテム:水の石印×15
2893 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)MND+10 魔防+12アイテム:水の石印×40
3356* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)MND+11 魔防+13アイテム:海蛇の藍石×15
569 ※ D+17 追加効果:魔法防御力ダウン+5ドラゴン類追加効果×200
570 D+23 追加効果:魔法防御力ダウン+10ワーム族追加効果×250
1496 D+25 追加効果:魔法防御力ダウン+10スパイダー族追加効果×250
1497 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:魔法防御力ダウン+15ボム族追加効果×350
2058 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:魔法防御力ダウン+15ドゥーム族追加効果×350
2461 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:魔法防御力ダウン+15アイテム:水の石印×15
2894 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:魔法防御力ダウン+15アイテム:水の石印×40
3357* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:魔法防御力ダウン+16アイテム:海蛇の藍石×15
闇属性ルート
571耐闇+10 追加効果:闇ダメージ+5種族指定なし☆×50 闇天候or曜日
572 MP+7 追加効果:闇ダメージ+5アクアン類☆×50 闇天候or曜日
573 ※ D+15 隔-15 MP+20 魔命+5アモルフ類☆×75 闇天候or曜日
574 D+20 隔-15 MP+50 魔命+12アーリマン族☆×125 闇天候or曜日
1498 D+22 隔-15 MP+50 魔命+12プラントイド類☆×125 闇天候or曜日
1499 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)MP+75 魔命+16イビルウェポン族☆×150 闇天候or曜日
2059 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)MP+90 魔命+18アクアン類☆×300 闇天候or曜日
2462 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)MP+100 魔命+20アイテム:闇の石印×15
2895 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)MP+115 魔命+20アイテム:闇の石印×40
3358* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)MP+125 魔命+22アイテム:星月の黒石×15
575 ※ D+17 追加効果:魔法命中率ダウン+5アモルフ類追加効果×200
576 D+23 追加効果:魔法命中率ダウン+10マンドラゴラ族追加効果×250
1500 D+25 追加効果:魔法命中率ダウン+10クァール族追加効果×250
1501 アブソリューション( D105 隔513 Lv80~)D+2 隔+15 追加効果:魔法命中率ダウン+15オポオポ族追加効果×350
2060 アブソリュション+1( D115 隔513 Lv85~)D+2 隔+15 追加効果:魔法命中率ダウン+15ワイバーン族追加効果×350
2463 アブソリュション+2( D125 隔513 Lv90~)D+2 隔+15 追加効果:魔法命中率ダウン+15アイテム:闇の石印×15
2896 アブソリュション+3( D132 隔513 Lv95~)D+3 隔+15 追加効果:魔法命中率ダウン+15アイテム:闇の石印×40
3359* クロアキナ( D142 隔513 Lv99~)D+3 隔+15 追加効果:魔法命中率ダウン+16アイテム:星月の黒石×15

No.武器・追加性能試練
-レコニング( D88 隔528 Lv80~)初期
1503_D+5 ナイトメアサイス:ダメージ+10%種族指定なし☆にナイトメアサイス100回
1504_D+10 スピニングサイス:ダメージ+10%種族指定なし☆にスピニングサイス200回
1505_D+14 ボーパルサイス:ダメージ+10%ヴァーミン類☆にボーパルサイス300回
1506_※ D+21 スパイラルヘル:ダメージ+10%ビースト類☆にスパイラルヘル500回
2061_レコニング+1( D113 隔528 Lv85~) ウェポンスキル:ダメージ+10%プラントイド類☆×300をスパイラルヘルで倒す
2464_レコニング+2( D113 隔528 Lv90~) D+7 ウェポンスキル:ダメージ+10%バード類☆×300を両手鎌ウェポンスキルで倒す
2897_レコニング+3( D119 隔528 Lv95~) D+7 ウェポンスキル:ダメージ+10%アモルフ類☆×300を両手鎌ウェポンスキルで倒す
3360*_バサニゾ( D127 隔528 Lv99~) D+8 ウェポンスキル:ダメージ+10%アルカナ類☆×300を両手鎌ウェポンスキルで倒す
2465レコニング+2( D113 隔528 Lv90~) TPボーナス+1000デーモン類☆に400ダメージ以上の両手鎌ウェポンスキル500回
2898 レコニング+3( D119 隔528 Lv95~) TPボーナス+1000リザード類☆に400ダメージ以上の両手鎌ウェポンスキル500回
3361* バサニゾ( D127 隔528 Lv99~) TPボーナス+1000バード類☆に400ダメージ以上の両手鎌ウェポンスキル500回
1507※ D+17 ストアTP+7アクアン類☆に両手鎌ウェポンスキル800回
2062 レコニング+1( D113 隔528 Lv85~) ストアTP+10コウモリ族☆に両手鎌ウェポンスキル800回
2466 レコニング+2( D113 隔528 Lv90~) D+7 ストアTP+12ダルメル族☆に両手鎌ウェポンスキル800回
2899 レコニング+3( D119 隔528 Lv95~) D+7 ストアTP+12アーリマン族☆に両手鎌ウェポンスキル800回
3362* バサニゾ( D127 隔528 Lv99~) D+8 ストアTP+12ウサギ族☆に両手鎌ウェポンスキル800回

これらは武器ごとに独立した試練になっており、また強化方法がメイジャンの試練に限らない。

強化方法や性能については各項目で包括的に解説しているので、詳細については以下の各武器項目を参照されたい。

分類名称ジョブ
レリックウェポンアポカリプス
ミシックウェポンリベレーター

関連項目
メイジャンの試練】【ファームハンド】【アポカリプス】【リベレーター

コメント表示/書き込み コメントはありません