名称 | Lv | MP | 対象 | 効果時間 | 履行種 | 分類 | 属性 | TP修正 | 修正項目 |
ルイナスオーメン | 1 | 全MP | 敵範囲 | - | 幻術 | 魔法 | 闇 | × | INT |
究極履行(アストラルフロウ効果時間中のみ) 闇属性範囲割合ダメージ | |||||||||
カミサドー | 1 | 20 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 打 | 命中率修正 | STR MND |
1回攻撃 (連携属性:収縮) | |||||||||
ソムノレンス | 20 | 30 | 敵単体 | - | 験術 | 魔法 | 闇 | × | × |
闇属性攻撃。追加効果:ヘヴィ | |||||||||
ナイトメア | 29 | 42 | 敵範囲 | 90 | 験術 | 魔法 | 闇 | × | × |
睡眠 スリップダメージ | |||||||||
アルティメットテラー | 37 | 27 | 敵範囲 | - | 験術 | 魔法 | 闇 | × | × |
能力値ダウン(吸収) | |||||||||
ノクトシールド | 49 | 92 | PT範囲 | 180 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
ファランクス | |||||||||
ドリームシュラウド | 56 | 121 | PT範囲 | 180 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
魔法攻撃力アップ 魔法防御力アップ | |||||||||
ネザーブラスト | 65 | 109 | 敵単体 | - | 幻術 | ブレス | 闇 | × | × |
闇属性攻撃 | |||||||||
ナイトテラー | 80 | 177 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 闇 | ダメージ修正 | INT |
闇属性攻撃 | |||||||||
パボルノクターナス | 98 | 246 | 敵単体 | - | 験術 | 魔法 | 闇 | × | × |
即死(ミスの場合ディスペル) | |||||||||
ブラインドサイド | 99 | 147 | 敵単体 | - | 幻術 | 物理 | 打 | ダメージ修正 | STR MND |
1回攻撃(連携属性:重力/貫通) |