回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1087 | D+2 | アクアン類に対し200回レデンサリュートを使用 |
2回目 | 1088 | D+5 | ドラゴン類に200回レデンサリュートでとどめをさす | |
3回目 | 1882 | D+7 | アンデッド類に300回レデンサリュートでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1883 | 下記参照 | ヴァーミン類に300回レデンサリュートでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2282 | 下記参照 | バード類に400回レデンサリュートでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2693 | 下記参照 | デスペナルティを装備している状態でSarameya3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3126 | 下記参照 | デスペナルティを装備している状態でBattleclad Chariot3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3589 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 下記参照 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 下記参照 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3639 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | 3765 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | [1]D+1 [2]レデンサリュート:ダメージ+1% [3]飛命+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | [1]D+6 [2]レデンサリュート:ダメージ+15% [3]飛命+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |