回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1084 | D+1 | バード類に対し200回トゥルーフライトを使用 |
2回目 | 1085 | D+2 | アモルフ類に200回トゥルーフライトでとどめをさす | |
3回目 | 1880 | D+3 | ドラゴン類を300回トゥルーフライトでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1881 | 下記参照 | ヴァーミン類を300回トゥルーフライトでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2281 | 下記参照 | ビースト類を400回トゥルーフライトでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2692 | 下記参照 | ガストラフェテスを装備している状態でTinninを3匹倒す |
7回目 | 95 | 3125 | 下記参照 | ガストラフェテスを装備している状態でArmored Chariotを3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3588 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 下記参照 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 下記参照 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3638 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | [1]D+1 [2]トゥルーフライト:ダメージ+1% [3]飛命+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | [1]D+5 [2]トゥルーフライト:ダメージ+15% [3]飛命+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |