| 分類 | 名称 | 効果深度 (-HP/3秒) | 効果時間 (秒) | 対象 | 備考 |
| 弱体魔法 | ポイズン | 1~55 | 90 | 単体 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンII | 4~ | 120 | 単体 | ||
| ポイゾガ | 1~55 | 90 | 対象範囲 | ||
| 忍術 | 毒盛の術:壱 | 3 | 60 | 単体 | |
| 青魔法 | マヨイタケ | 3 | 90~180 | 単体 | 遠隔物理追加効果 |
| 羽根吹雪 | 1 | 単体 | 遠隔物理追加効果 | ||
| ポイズンブレス | 4 | 30 | 前方範囲 | ブレスダメージ追加効果 | |
| ベノムシェル | 6 | 45 | 自身範囲 | 魔法ダメージ追加効果 | |
| 臭い息 | 60 | 前方範囲 | ブレスダメージ追加効果 | ||
| ディセバーメント | 18~ | 180 | 単体 | 近接物理追加効果 | |
| ネクターデルージュ | 80 | 30 | 自身範囲 | 魔法ダメージ追加効果 | |
| 短剣WS | ワスプスティング | 1 | 90~135 | 単体 | 近接物理追加効果 |
| バイパーバイト | 3 | 90~180 | 単体 | 近接物理追加効果 | |
| 片手刀WS | 湧 | 10 | 90~270 | 単体 | 魔法ダメージ追加効果 |
| 契約の履行:幻術 | ポイズンネイル | 単体 | カーバンクル 近接物理追加効果 | ||
| しじをさせろ | トクシックスピット | ~23 | 単体 | エフト | |
| 毒液 | ~47 | 180~540 | 前方範囲 | フライ 魔法ダメージ追加効果 | |
| ベノムスプレー | ~31 | 60~180 | 前方範囲 | アントリオン | |
| アシッドスプレー | ~31 | 180 | 単体 | スパイダー 魔法ダメージ追加効果 | |
| リーフダガー | 単体 | マンドラゴラ 遠隔物理追加効果 | |||
| マヨイタケ | ~31 | 180~540 | 単体 | キノコ 近接物理追加効果 | |
| ネクターデルージュ | ~47 | 60~180 | 自身範囲 | スナップウィード 魔法ダメージ追加効果 | |
| ベノムシャワー | ~47 | 60~180 | 自身範囲 | ポータークラブ 魔法ダメージ追加効果 | |
| アイテム | 毒薬 | 1 | 180 | 自身 | |
| 猛毒薬 | 5 | 180 | |||
| 蛇毒薬 | 5 | 180 | |||
| カンタレラ | 10 | 600 | |||
| エルシモパキラの実 | 1 | 120 | |||
| デスボール | 2 | 180 | |||
| シャベリタケ | 2 | 180 | |||
| ナットベイン | 10 | 600 | |||
| 短剣 | アヌビスナイフ | エンチャント効果 | |||
| 両脚 | マイアズミクパンツ | 1 | 180 |
| 分類 | 名称 | 効果深度 (-HP/3秒) | 備考 |
| 風水魔法 | インデポイズン | 1~30 | 「風水魔法+」によってさらに強化可能 |
|---|---|---|---|
| ジオポイズン |
風水魔法効果は別のステータス変化のため、通常の毒と併用することが可能。
| 分類 | 名称 | 効果深度 (-HP/3秒) | 効果時間 (秒) | Lv IL | ジョブ |
| 格闘 | ポイズンセスタス | 27 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ポイズンセスタス+1 | |||||
| ポイズンバグナウ | 33 | シ暗忍 | |||
| ポイズンバグナウ+1 | |||||
| ポイズンクロー | 36 | シ暗忍 | |||
| ポイズンクロー+1 | |||||
| ポイズンカタール | 38 | シ暗忍 | |||
| ポイズンカタール+1 | |||||
| ベノムクロー | 57 | シ暗忍 | |||
| ベノムクロー+1 | |||||
| ベノムカタール | 63 | シ暗忍 | |||
| ベノムカタール+1 | |||||
| メタソーマカタール | 88 | 戦モ赤暗か | |||
| 短剣 | ポイズンバゼラード | 20 | 戦黒赤シナ吟忍学風 | ||
| パイソンバゼラード | |||||
| ポイズンダガー | 20 | 戦黒赤シナ暗吟狩侍忍竜召学風 | |||
| ポイズンダガー+1 | |||||
| ポイズンククリ | 1 | 24 | 戦シ暗狩忍コか踊 | ||
| ポイズンククリ+1 | |||||
| ベノムナイフ | 5 | 53 | 戦シナ暗吟狩侍忍竜コか踊 | ||
| ベノムナイフ+1 | |||||
| ベノムクリス | 5 | 57 | 黒召学風 | ||
| ベノムクリス+1 | |||||
| ベノムバゼラード | 5 | 63 | 戦黒赤シナ吟忍学風 | ||
| ベノムバゼラード+1 | |||||
| ベノムククリ | 5 | 68 | 戦シ暗狩忍コか踊 | ||
| ベノムククリ+1 | |||||
| マンダウ | 10 | 30 | 75~ | 赤シ吟 | |
| 片手剣 | ナズ | 1 | 24 | 戦シ暗侍青 | |
| ホーネットフルーレ | 61 | 赤竜 | |||
| ワスプフルーレ | |||||
| 片手斧 | バイパランピック | 53 | 戦暗獣剣 | ||
| レオパルドアクス | 3 | 72 | 獣 | ||
| 両手斧 | ポイズンアクス+1 | 1 | All Jobs | ||
| 片手刀 | 附子刀 | 1 | 26 | 忍 | |
| 附子刀改 | |||||
| 虎狼痢刀 | 5 | 66 | 忍 | ||
| 虎狼痢刀改 | |||||
| 投てき | スネークアイ | 2 | 30 | 75 | 戦シ狩 |
| スネークアイ+1 | |||||
| 矢 | ポイズンアロー | 1 | 19 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | |
| ボルト | ベノムボルト | 4 | 30 | 25 | 戦シ暗狩 |
メタソーマカタールは「毒or麻痺orバインド」からのランダム発動。
| 分類 | 名称 | 性能 | Lv IL | ジョブ |
| 短剣 | アヌビスナイフ | クリティカルヒット+7% | 65 | 戦シ暗狩忍コか踊 |
|---|---|---|---|---|
| 両手棍 | マインドメルター | INT+20 MND+20 魔命+15 魔攻+43 | 119 | 黒学風 |
| 投てき | スネークアイ | STR+5 | 75 | 戦シ狩 |
| スネークアイ+1 | STR+6 | |||
| 胴 | スコピオブレスト | リジェネ | 66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 |
| スコピオブレスト+1 | ||||
| 背 | テイスターケープ | リフレシュ+1 | 75 | 白黒赤吟召青か学風 |