分類 | 名称 | 効果 |
ジョブポイント | 神獣の加護効果アップ | 経過時間+3秒×20段階 |
---|---|---|
ギフト(550JP) | 神獣の加護効果アップ | 効果段階上限+1 |
頭 | CLホーン+1 | 神獣の加護効果アップ(+1) |
CLホーン+2 | 神獣の加護効果アップ(+2) | |
ベコナーホーン | 神獣の加護効果+2 | |
BCホーン+1 | 神獣の加護効果+3 | |
BCホーン+2 | 神獣の加護効果+4 | |
BCホーン+3 | 神獣の加護効果+5 |
装備品の効果は効果段階上限+。
名称 | 初期値 | 効果段階 | |||||||||||||||||||
効果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
必要召喚魔法スキル | 0 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 252 | 317 | 382 | 447 | 512 | 575 | 670 | 735 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カーバンクルの加護 リジェネ(+HP/3秒) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
イフリートの加護 ダブルアタック+% | 20? | 21? | 21? | ||||||||||||||||||
シヴァの加護 魔攻+ | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | ||||||||
ガルーダの加護 回避+ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
タイタンの加護 防+ | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
ラムウの加護 クリティカルヒット+% | 24? | 24? | 25? | ||||||||||||||||||
リヴァイアサンの加護 魔命+ | 41 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||
フェンリルの加護 魔回避+ | |||||||||||||||||||||
ディアボロスの加護 リフレシュ(+MP/3秒) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
ケット・シーの加護 魔防+ | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||||||||
セイレーンの加護 モクシャII+ | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
フェンリルの加護はリヴァイアサンの加護と同値の可能性が高いが要検証。
名称 | 効果 | 初期値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ランク1 | ランク2 | ランク3 | ランク4 | ランク5 | |||
カーバンクルの加護 | 徐々にHPが回復(リジェネ) | 1/3s | 12/3s | 14/3s | 16/3s | 18/3s | 20/3s |
フェンリルの加護 | 魔法回避率アップ | ||||||
イフリートの加護 | ダブルアタック確率アップ | ||||||
タイタンの加護 | 防御力アップ | +25 | +57 | +62 | +67 | +72 | +77 |
リヴァイアサンの加護 | 魔法命中率アップ | ||||||
ガルーダの加護 | 回避率アップ | ||||||
シヴァの加護 | 魔法攻撃力アップ | +1 | +9 | +10 | |||
ラムウの加護 | クリティカルヒット確率アップ | ||||||
ディアボロスの加護 | 徐々にMPが回復(リフレシュ) | 1/3s | 3/3s | 4/3s | 5/3s | ||
ケット・シーの加護 | 魔法防御力アップ |