名称 | 習得レベル | ヘイスト値 | 必要スキル | 詠唱時間 | 再詠唱時間 | 効果時間 | 属性 |
無敵の進撃マーチ | 29 | 108/1024 (約10.55%) | 8秒 | 24秒 | 120秒 | 雷 | |
栄光の凱旋マーチ | 60 | 163/1024 (約15.92%) | |||||
栄典の戴冠マーチ | 99(※) | 126/1024 (約12.30%) | 900 | 120秒 | 光 |
分類 | 名称 | 歌効果+ | Lv IL Su |
弦楽器 | ランゲレイク | +3 | 90 |
管楽器 | 王国槍兵制式角笛 | +1 | 20 |
王国槍兵角笛+1 | +1 | 25 | |
王国槍兵角笛+2 | |||
フェアリーピッコロ | +2 | 36 | |
ラムホーン | +2 | 60 | |
両手 | ADマンシェト+2 | +1 | 87 |
フィリマンシェト | +1 | 109 | |
FLマンシェト+1 | +1 | 119 | |
FLマンシェト+2 | |||
FLマンシェト+3 |
+1につきヘイストの効果が10%上昇、効果時間が10%(12秒)増加する。
また、栄典の戴冠マーチについては加えて命中・飛命・攻・飛攻も10%上昇する。
名称 | 習得レベル | ヘイスト値 | 必要スキル | 詠唱時間 | 再詠唱時間 | 効果時間 | 属性 |
無敵の進撃マーチ | 29 | 64/1024 約6.25% | 450 | 8秒 | 24秒 | 120秒 | 雷 |
栄光の凱旋マーチ | 60 | 96/1024 約9.375% | 600 | ||||
栄典の戴冠マーチ | 99(※) | 120秒? | 光 |