回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1015 | D+1 | アモルフ類に対し200回ロズレーファタールを使用 |
2回目 | 1016 | D+3 | プラントイド類に200回ロズレーファタールでとどめをさす | |
3回目 | 1834 | D+4 | ビースト類を300回ロズレーファタールでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1835 | 下記参照 | アルカナ類を300回ロズレーファタールでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2257 | 下記参照 | アクアン類を400回ロズレーファタールでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2668 | 下記参照 | ミュルグレスを装備している状態でSarameyaを3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3101 | 下記参照 | ミュルグレスを装備している状態でLong-Armed Chariotを3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3564 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 欄外 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3614 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | メインウェポン: [1]D+1 [2]ロズレーファタール:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | メインウェポン: [1]D+17 [2]ロズレーファタール:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |