回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1075 | D+4 | ビースト類に対し200回ガーランドオブブリスを使用 |
2回目 | 1076 | D+11 | アルカナ類に200回ガーランドオブブリスでとどめをさす | |
3回目 | 1874 | D+13 | プラントイド類に300回ガーランドオブブリスでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1875 | 下記参照 | ヴァーミン類を300回ガーランドオブブリスでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2277 | 下記参照 | リザード類を400回ガーランドオブブリスでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2688 | 下記参照 | ニルヴァーナを装備している状態でSarameyaを3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3121 | 下記参照 | ニルヴァーナを装備している状態でLong-Armed Chariotを3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3584 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 下記参照 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 下記参照 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3634 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | 3759 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | [1]D+1 [2]ガーランドオブブリス:ダメージ+1% [3]召喚獣:命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | [1]D+26 [2]ガーランドオブブリス:ダメージ+15% [3]召喚獣:命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |