種別 | 名称 | 性能 | 装備ジョブ | 入手エリア | ドロップ |
---|---|---|---|---|---|
格闘 | オフルマズド | D+141 隔+160 格闘スキル+242 ガードスキル+242 魔命スキル+188 | モか | ララ水道〔U〕 | Mistmaw Kroni (ガルー) |
短剣 | イペタム | D115 隔220 回避+22 短剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 赤シ吟踊 | Mistmaw Kroni (ガルー) | |
片手剣 | クラウソラス | D142 隔270 片手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 赤ナ青 | Mistmaw Leraje (ドッカルファー) | |
両手剣 | マカバイン | D268 隔510 両手剣スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 戦ナ暗剣 | Mistmaw Guayota (クマカトック) | |
片手斧 | クンバカルナ | D169 隔322 片手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 戦獣 | Mistmaw Tecciztecatl (リマスカブラ) | |
両手斧 | スヴァルガ | D286 隔545 両手斧スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 戦 | Mistmaw Tecciztecatl (リマスカブラ) | |
両手鎌 | イナンナ | D288 隔550 両手鎌スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 暗 | Mistmaw Guayota (クマカトック) | |
両手槍 | オリンディクス | D277 隔528 両手槍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 竜 | シルダス洞窟〔U〕 | Mistmaw Xelhua (ベヒーモス) |
片手刀 | 飯綱 | D124 隔237 回避+22 片手刀スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 忍 | Mistmaw Tawhiri (クロックス) | |
両手刀 | 祢々切丸 | D254 隔484 両手刀スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+188 | 侍 | Mistmaw Tawhiri (クロックス) | |
片手棍 | シャルウル | D184 隔352 INT+6 MND+6 命中+27 魔法ダメージ+130 片手棍スキル+228 受け流しスキル+228 魔命スキル+188 | 白赤青風 | Mistmaw Xelhua (ベヒーモス) | |
両手棍 | ケラウノス | D228 隔435 INT+12 MND+12 魔攻+28 魔法ダメージ+217 両手棍スキル+242 受け流しスキル+242 魔命スキル+228 召喚獣:魔命+20 魔攻+100 | 黒召学 | ララ水道〔U〕 | Mistmaw Leraje (ドッカルファー) |
弓術 | ファオスフェリア | D279 隔735 弓術スキル+242 | 狩 | シルダス洞窟〔U〕 | Mistmaw Cacus (ゴーレメイシュ) |
射撃 | ドゥームズデイ | D120 隔680 射撃スキル+242 | 狩コ | Mistmaw Cacus (ゴーレメイシュ) | |
楽器 | リノス | 全歌+1 | 吟 | Mistmaw Aatxe (アビソブガード) | |
盾 | スヴェル | 防130 盾スキル+112 敵対心+7 | ナ | Mistmaw Aatxe (アビソブガード) |
アイテム | A.グリプト傾向 | 入手先 |
鋭い白石 | 攻、飛攻、命中、防、回避、被ブレスダメージ- | アルビオン・スカーム-ララ水道〔U〕 アルビオン・スカーム-シルダス洞窟〔U〕 |
細い白石 | 飛命、飛攻、防、魔回避 | |
薄い白石 | 魔攻、魔命、回避、魔回避、被ブレスダメージ-、全歌+ | |
丸い白石 | ペット:防、ペット:攻・飛攻、ペット:命中・飛命、ペット:回避 | |
鋭い緑石 | DA、TA、ワルツ回復量、ケアル回復量、ストアTP、被物理-、被ブレスダメージ-、WS命中+、ヘイスト+ | アルビオン・スカーム-ララ水道〔U〕 アルビオン・スカーム-シルダス洞窟〔U〕 アルビオン・スカーム-ヨルシア森林〔U〕 |
細い緑石 | ヘイスト、モクシャ、スナップショット、リジェネ、ワルツ回復量、敵対心-、被クリティカルヒット- | |
薄い緑石 | エレメントサイフォン、FC、ケアル詠唱時間、歌の詠唱時間、被物理-、被魔法-、詠唱中断率-、コンサーブMP、ドレインとアスピル吸収量+ | |
丸い緑石 | ペット:CT、リペア回復量、召喚獣維持費 | |
鋭い黒石 | STR+、VIT+、STR&VIT+、D+、セーブTP+、など | アルビオン・スカーム-ヨルシア森林〔U〕 |
細い黒石 | D+、DEX+、AGI+、STR&DEX+、隔-%、クワッドアタック+、など | |
薄い黒石 | MND+、リジェネ、ヒーリングMP、魔法ダメージなど | |
丸い黒石 | MND+、CHR+、ペットヘイストなど |
アイテム | 性能 | 格闘・片手 | 両手・遠隔 | リノス | スヴェル |
---|---|---|---|---|---|
鋭い白石 | 命中 | 20 | 25 | 20 | 20 |
攻 | 20 | 25 | 20 | 20 | |
攻&命中 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
飛命 | 15 | 20 | - | 15 | |
飛攻 | 15 | 20 | - | 15 | |
魔攻 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
魔命 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
回避 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
防御 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
魔回避 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
盾発動率 | - | - | - | 10 | |
細い白石 | 命中 | 15 | 20 | 15 | 15 |
攻 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
飛命 | 20 | 25 | - | 20 | |
飛攻 | 20 | 25 | - | 20 | |
飛攻&飛命 | 15 | 20 | - | 15 | |
魔攻 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
魔命 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
回避 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
防御 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
魔回避 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
薄い白石 | 命中 | 15 | 20 | 15 | 15 |
攻 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
飛命 | 15 | 20 | - | 15 | |
飛攻 | 15 | 20 | - | 15 | |
魔攻 | 20 | 25 | 20 | 20 | |
魔命 | 20 | 25 | 15 | 20 | |
魔攻&魔命 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
回避 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
防御 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
魔回避 | 15 | 20 | 15 | 15 | |
全歌 | - | - | 2 | - | |
丸い白石 | 命中 | - | - | 15 | 15 |
攻 | - | - | 15 | 15 | |
飛命 | - | - | - | 15 | |
飛攻 | - | - | - | 15 | |
魔攻 | - | - | 15 | 15 | |
魔命 | - | - | 15 | 15 | |
回避 | - | - | 15 | 15 | |
防御 | - | - | 15 | 15 | |
魔回避 | - | - | 15 | 15 | |
ペット:命中&飛命 | 25 | 25 | - | - | |
ペット:攻&飛攻 | 25 | 25 | - | - | |
ペット:魔命 | 25 | 25 | - | - | |
ペット:魔攻 | 25 | 25 | - | - | |
ペット:回避 | 25 | 25 | - | - | |
ペット:防御 | 25 | 25 | - | - | |
ペット:魔回避 | 25 | 25 | - | - |
アイテム | 性能 | 格闘・片手 | 両手・遠隔 | リノス | スヴェル |
---|---|---|---|---|---|
鋭い緑石 | 被物理ダメージ- | 5 | 5 | 5 | 10 |
被ダメージ- | - | - | - | 9 | |
被ケアル回復量 | - | - | - | 8 | |
ワルツ回復量 | 6 | 8 | 4 | 6 | |
ファストキャスト | - | 1 | - | - | |
スナップショット | - | 7 | - | - | |
ラピッドショット | - | 7 | - | - | |
ヘイスト | 3 | 5 | 3 | - | |
ストアTP | 6 | 8 | 4 | 4 | |
クリティカルヒット | 4 | 4 | 3 | - | |
ダブルアタック | 4 | 6 | 3 | 4 | |
ウェポンスキルのダメージ | 4 | 7 | 3 | - | |
シールドマスタリー | - | - | - | 4 | |
細い緑石 | 被ブレスダメージ- | 5 | 5 | 5 | 10 |
被ダメージ- | - | - | - | 9 | |
モクシャ | 4 | 6 | 4 | 4 | |
ヘイスト | - | 3 | 3 | - | |
スナップショット | 5 | 7 | - | - | |
ラピッドショット | 5 | 7 | - | - | |
ストアTP | 6 | 8 | 4 | 4 | |
クリティカルヒット | 4 | 5 | 3 | 3 | |
クリティカルヒットダメージ | 5 | 6 | 3 | - | |
ウェポンスキルのダメージ | 4 | 7 | 3 | 3 | |
連携ダメージアップ | - | - | 4 | 4 | |
リジェネ | - | - | 2 | 2 | |
薄い緑石 | 被魔法ダメージ- | 5 | 5 | 5 | 10 |
ケアル回復量 | 15 | 20 | 6 | 10 | |
マジックバーストダメージ | 4 | 6 | - | - | |
ファストキャスト | 6 | 6 | 6 | 6 | |
クイックマジック | - | - | 4 | 3 | |
ケアル詠唱時間- | 8 | 10 | 6 | 8 | |
歌の詠唱時間- | 5 | - | 6 | - | |
歌の再詠唱間隔- | - | - | 4 | - | |
コンサーブMP | 7 | 9 | 4 | 4 | |
リフレシュ | 1 | 1 | - | 1 | |
エレメントサイフォン | - | 25 | - | - | |
丸い緑石 | ペット:被ダメージ- | 4 | 5 | 4 | 4 |
ペット:被物理ダメージ- | 5 | 5 | 5 | 5 | |
ペット:ヘイスト | 3 | 5 | 3 | 3 | |
ペット:リジェネ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ペット:ダブルアタック&クリティカルヒット | 4 | 6 | 4 | 4 | |
ペット:ストアTP | - | 4 | |||
契約の履行使用間隔- | - | 6 | 4 | 4 | |
召喚獣維持費- | 4 | 6 | 4 | 4 | |
リペアー回復量 | 7 | - | - | - |
アイテム | 性能 | 格闘・片手 | 両手・遠隔 | リノス | スヴェル |
---|---|---|---|---|---|
鋭い黒石 | D+ | 下記参照 | - | - | |
HP | 40 | 60 | 20 | 80 | |
STR | 17 | 23 | 8 | 8 | |
DEX | 17 | 23 | - | - | |
VIT | 17 | 23 | 8 | 8 | |
STR&VIT | 15 | 20 | 6 | 6 | |
セーブTP | 100 | 150 | 30 | 30 | |
盾スキル | - | - | - | 10 | |
細い黒石 | D+ | 下記参照 | - | - | |
隔 | 0.1 | 0.1 | - | - | |
HP | - | - | - | 80 | |
STR | - | - | - | 8 | |
DEX | 17 | 23 | 8 | 8 | |
AGI | 17 | 23 | 8 | 8 | |
STR&DEX | 15 | 20 | 6 | - | |
STR&AGI | 15 | 20 | 6 | - | |
クワッドアタック | 2 | 3 | 3 | 3 | |
薄い黒石 | MP | 50 | 70 | 20 | 80 |
HP&MP | 40 | 60 | - | - | |
INT | 17 | 23 | 8 | 8 | |
MND | 17 | 23 | 8 | 8 | |
INT&MND | 15 | 20 | 6 | 6 | |
魔法ダメージ | 10 | 15 | - | 15 | |
ヒーリングMP | 10 | 20 | - | - | |
歌唱スキル | - | - | 10 | - | |
丸い黒石 | HP | 40 | 70 | 20 | 80 |
MP | 60 | 70 | 20 | 80 | |
CHR | 17 | 23 | 8 | 8 | |
STR&CHR | 15 | 20 | 6 | 6 | |
あやつる | 10 | 15 | - | - | |
履行ダメージ | - | 10 | 10 | 10 | |
ペット:STR&DEX&VIT | 17 | 20 | - | - | |
ペット:TPボーナス | 200注釈3ファミ通の記事では100となっているが200が正しい | - | - | - |
D+最大値 | |
---|---|
装備 | 最大値 |
オフルマズド | 29 |
イペタム | 16 |
クラウソラス | 19 |
マカバイン | 36 |
クンバカルナ | 22 |
スヴァルガ | 39 |
イナンナ | 39 |
オリンディクス | 38 |
飯綱 | 17 |
祢々切丸 | 34 |
シャルウル | 25 |
ケラウノス | 31 |
ファオスフェリア | 32 |
ドゥームズデイ | 21 |