部位 | 機能 |
---|---|
頭(○○ビザジュ) | 侵入エリアの決定 報酬の品質 |
胴(フェトフルトルソ) | 侵入エリアの深さ 活動時間の上限 報酬の数量 |
足(フェトフルレッグ) | Noetic Ascensionで1回で同時に得られる効果の数 (ヨルシア森林限定)得られるPuissanceの量 |
その他(ユデイモン○○) | 侵入エリア全体への影響(後述参照) |
フェトフルトルソI | 15分 |
フェトフルトルソII | 25分 |
フェトフルトルソIII | 35分 |
フェトフルトルソIV | 45分 |
フェトフルトルソV | 55分 |
名前 | 有利になるジョブ | 倒した場合の影響 | |
---|---|---|---|
ララ水道〔U〕 | シルダス洞窟〔U〕 | ||
ユデイモンシールド | 盾ジョブ | 広域スキャン解除 敵へのダメージ増加解除 | |
ユデイモンソード | 物理アタッカー | 魔法ダメージ増加 敵の攻撃力ダウン解除 | 魔法ダメージ増加 敵の毒状態が解除 |
ユデイモンリング | 魔法アタッカー | 敵のリゲイン解除 敵の攻撃力ダウン解除 | 敵のリジェネ解除 敵の魔攻ダウン解除 |
ユデイモンケープ | ヒーラー | 物理ダメージ増加 敵の魔法防御力ダウン解除 | 物理ダメージ増加 敵の魔法防御力ダウン解除 |
ユデイモンサッシュ | ペットジョブ | 敵のエンウォータ解除 ペット特殊技でテラー解除 | 敵の回避率ダウン ペット特殊技で麻痺になること解除 |
BF名 | エリア |
---|---|
アルビオン・スカーム-ララ水道〔U〕 | ララ水道〔U〕 |
アルビオン・スカーム-シルダス洞窟〔U〕 | シルダス洞窟〔U〕 |
アルビオン・スカーム-ヨルシア森林〔U〕 | ヨルシア森林〔U〕 |
BF名 | 規定条件 |
---|---|
アルビオン・スカーム-ララ水道〔U〕 | 「敵を一定数討伐する」 「ノートリアスモンスターを討伐する」 |
アルビオン・スカーム-シルダス洞窟〔U〕 | |
アルビオン・スカーム-ヨルシア森林〔U〕 | Strongholdを破壊 |
エリア名 | 共通戦利品 | 個人箱 |
アルビオン・スカーム-ララ水道〔U〕 | アルビオン・スカーム武器、霊石 | 霊石、風水魔法、合成素材 |
アルビオン・スカーム-シルダス洞窟〔U〕 | ||
アルビオン・スカーム-ヨルシア森林〔U〕 | アルビオン・スカーム防具、霊石 | 霊石、風水魔法、合成素材、輝く漆黒蝶の翅 |