命中+ | 命中+ 攻撃+ | 攻撃+ | 飛命+ | 飛命+ 飛攻+ | 飛攻+ | 魔命+ | 魔攻+ | 防御+ | 回避+ | 魔回避+ | 盾発動率+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋭い白石 | 9 | 1~10 | 9 | 9 | 10 | 7 | ||||||
鋭い白石+1 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 10 | |||
鋭い白石+2 | 14 | 10 | 10~11 | 7~9 | ||||||||
細い白石 | ||||||||||||
細い白石+1 | 2~13 | 1~16 | 1~10 | 1~16 | 13 | 1~8 | 1~8 | 1~15 | ||||
細い白石+2 | ||||||||||||
薄い白石 | 4 | 1 | ||||||||||
薄い白石+1 | ||||||||||||
薄い白石+2 |
ペット:○○ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
命中+ 飛命+ | 攻撃+ 飛攻+ | 魔命+ | 魔攻+ | 防御+ | 回避+ | 魔回避+ | |
丸い白石 | 2 | 3 | |||||
丸い白石+1 | |||||||
丸い白石+2 |
DA+ | 被ケアル+ | モクシャ+ | 連携ダメージ+ | 被ダメージ- | シールドマスタリー+ | 被ワルツ+ | FC+ | 被物理D- | 被魔法D- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋭い緑石 | 1% | 2% | 2 | 1~6% | 5% | |||||
鋭い緑石+1 | 2 | 8% | 7% | 4 | 2 | 10% | ||||
鋭い緑石+2 | 3 | 6% | 5 | 9 | ||||||
DA+ | STP+ | モクシャ+ | 連携ダメージ+ | 被魔D- | 被ブレス- | ワルツ+ | FC+ | ケアル詠- | ||
細い緑石 | 1 | 2~3 | 1~3 | 1~3% | 3~4% | 3~7% | 2% | 2 | 1~2% | |
細い緑石+1 | 4 | 7% | ||||||||
細い緑石+2 | ||||||||||
モクシャ+ | 連携ダメージ+ | 被魔D- | QM+ | ケアル+ | FC+ | ケアル詠- | ||||
薄い緑石 | 1 | 2% | 6% | 2% | 1~3% | 2 | 1% | |||
薄い緑石+1 | 6% | |||||||||
薄い緑石+2 |
ペット:○○ | |||||
---|---|---|---|---|---|
丸い緑石 | |||||
丸い緑石+1 | |||||
丸い緑石+2 |
STR+ | VIT+ | HP+ | MP+ | 盾スキル+ | セーブTP | INT+ MND+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋭い黒石 | 2 | 2 | 40 | 40 | ||||
鋭い黒石+1 | 79 | 10 | 30 | 2 | ||||
鋭い黒石+2 | 7 | 7 | 75 | 10 | ||||
DEX+ | INT+ | |||||||
細い黒石 | 1 | 1 | ||||||
細い黒石+1 | 7 | |||||||
細い黒石+2 | ||||||||
薄い黒石 | ||||||||
薄い黒石+1 | ||||||||
薄い黒石+2 |
ペット:○○ | |||||
---|---|---|---|---|---|
丸い黒石 | |||||
丸い黒石+1 | |||||
丸い黒石+2 |