回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 994 | D+2 | ヴァーミン類に対し200回マンダリクスタッブを使用 |
2回目 | 995 | D+4 | アンデッド類に200回マンダリクスタッブでとどめをさす | |
3回目 | 1820 | D+6 | アクアン類を300回マンダリクスタッブでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1821 | 下記参照 | ドラゴン類を300回マンダリクスタッブでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2250 | 下記参照 | プラントイド類を400回マンダリクスタッブでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2661 | 下記参照 | ヴァジュラを装備している状態でTinnin3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3094 | 下記参照 | ヴァジュラを装備している状態でArmored Chariotを3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3557 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 欄外 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3607 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | メインウェポン: [1]D+1 [2]マンダリクスタッブ:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | メインウェポン: [1]D+15 [2]マンダリクスタッブ:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |