回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1066 | D+1 | バード類に対し200回ミスティックブーンを使用 |
2回目 | 1067 | D+4 | ドラゴン類に200回ミスティックブーンでとどめをさす | |
3回目 | 1868 | D+6 | アルカナ類に300回ミスティックブーンでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1869 | 下記参照 | リザード類に300回ミスティックブーンでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2274 | 下記参照 | アモルフ類に400回ミスティックブーンでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2685 | 下記参照 | Tyger3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3118 | 下記参照 | Battleclad Chariot3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3581 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 下記参照 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 下記参照 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3631 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | メインウェポン: [1]D+1 [2]ミスティックブーン:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | メインウェポン: [1]D+17 [2]ミスティックブーン:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |