プロパティ | 攻 |
ジャンプ性能アップ | +0.0% |
ジャンプ性能アップII | +12.5% |
ジャンプ性能アップIII | +20.0% |
ジャンプ性能アップIV | +30.0% |
ジャンプ性能アップV | +34.7% |
回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1042 | D+3 | アンデッド類に対し200回雲蒸竜変を使用 |
2回目 | 1043 | D+7 | プラントイド類に200回雲蒸竜変でとどめをさす | |
3回目 | 1852 | D+9 | アクアン類に300回雲蒸竜変でとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1853 | 欄外 | ヴァーミン類に300回雲蒸竜変でとどめをさす |
5回目 | 85 | 2268 | 欄外 | アモルフ類に400回雲蒸竜変でとどめをさす |
6回目 | 90 | 2679 | 欄外 | Tinninを3匹倒す |
7回目 | 95 | 3112 | 欄外 | Long-Armed Chariotを3匹倒す |
8回目 | 99 | 3575 | 欄外 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 欄外 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3625 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | 3749 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | [1]D+1 [2]雲蒸竜変:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | [1]D+32 [2]雲蒸竜変:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |