分類 | 名称 | 効果深度 | 効果時間 | 対象 | 備考 |
弱体魔法 | パライズ | 5~25% | 120秒 | 単体 | 効果深度、効果時間ともに装備などでさらに強化可能 |
---|---|---|---|---|---|
パライズII | 10~33% | 120秒 | 単体 | ||
忍術 | 呪縛の術:壱 | 20% | 単体 | ||
青魔法 | 臭い息 | 60秒 | 前方範囲 | ブレスダメージ追加効果 | |
フロストブレス | 20% | 180秒 | 前方範囲 | ブレスダメージ追加効果 | |
サブゼロスマッシュ | 10% | 180秒 | 前方範囲 | 近接物理追加効果 | |
マインドブラスト | 20% | 90秒 | 単体 | 魔法ダメージ追加効果 | |
パラライズトライアド | 20% | 単体 | 近接物理追加効果 | ||
両手剣WS | ヘラクレススラッシュ | 60~180秒 | 単体 | 魔法ダメージ追加効果 | |
片手刀WS | 烈 | 30%? | 30~120秒 | 単体 | 近接物理追加効果 |
両手刀WS | 九之太刀・花車 | 60秒 | 単体 | 近接物理追加効果 | |
射撃WS | ナビングショット | 60~180秒 | 単体 | 遠隔物理追加効果、射程短い | |
サンダースパーク | 自身範囲 | ラムウ 魔法ダメージ追加効果 | |||
クレセントファング | 単体 | フェンリル 近接物理追加効果 | |||
しじをさせろ | 雪煙 | 前方範囲 | 白ウサギ 魔法ダメージ追加効果 | ||
咆哮 | 自身範囲 | 剣虎 | |||
ブラスター | 単体 | クァール | |||
スポア | 180秒 | 単体 | キノコ | ||
シビレタケ | 180秒 | 単体 | キノコ 近接物理追加効果 | ||
パルジィパレン | 単体 | フライトラップ | |||
スティンクボム | 自身範囲 | スナップウィード 魔法ダメージ追加効果 | |||
チョークブレス | 前方範囲 | ヒッポグリフ 近接物理追加効果 | |||
アイテム | しびれ薬 | 180秒 | 自身 |
分類 | 名称 | 効果深度 | 備考 |
風水魔法 | インデパライズ | 1~15% | 「風水魔法+」によってさらに強化可能 |
---|---|---|---|
ジオパライズ |
分類 | 名称 | 効果深度 | 効果時間 | Lv IL | ジョブ | 備考 |
格闘 | クーストース | 25 | 戦モ赤シナ暗獣狩踊 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
シヴァクロー | 65 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | ||||
メタソーマカタール | 88 | 戦モ赤暗か | 毒or麻痺orバインド | |||
ピニオンセスタス | 109 | モ | ||||
カーヴクロー | 119 | 戦モ赤シ暗獣忍か踊 | ||||
片手剣 | ドラグヴァンディル | 59 | ナ | |||
コルセアシミター | 69 | コ | ||||
片手斧 | タイガーハンター | 26 | 戦暗獣狩剣 | 対タイガー | ||
両手斧 | ガウェインアクス | 71 | 戦 | |||
両手槍 | ロッスシンダー | 97 | 戦ナ侍竜 | |||
ロッスシンダー+1 | ||||||
片手刀 | 鬼哭 | 75~ | 忍 | |||
矢 | 警護隊士制式魔法矢 | 60 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 | |||
魔戦隊士制式魔法矢 | ||||||
パラリシスアロー | 70 | 戦赤シナ暗獣狩侍忍 |
分類 | 名称 | 性能 | Lv | ジョブ |
頭 | スコピオヘルム | リフレシュ | 66 | 戦モ赤シ暗獣吟狩侍竜踊剣 |
---|---|---|---|---|
スコピオヘルム+1 | リフレシュ | |||
両手 | デッドアイグローブ | 飛命+10 | 60 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 |
首 | ホルトストール | 命中+20 | 75 | All Jobs |
腰 | フラジラントロープ | ヘイスト+8% | 53 | All Jobs |