テイウァッツ

記事名読み
ていうぁっつ/Teiwaz
両手棍の一つ。
グラフィックホリースタッフと同じ。

メイジャンの試練アフィニティ限定ながらも魔法ダメージ+3(ダメージ+20%)や召喚獣維持費-4がつけられる。
また光属性ルートでは前述のアフィニティに代わりケアル回復量+15%をつけることもできる。

後衛最終装備Lv75キャップ時代ではほぼHQ属性杖のことだったが、レベルキャップの上昇につれ、この杖から分岐するメイジャン属性杖に性能が引き離されていった。この杖自体は通過点に過ぎないが、後衛装備を極めようと思ったら避けては通れないと言っても過言ではないだろう。

装備属性ごとに名称が分かれていないため、どれかひとつの属性に絞って作らない限り、マクロでの複数同時運用は現実的ではない。続く試練を達成することによって、各属性に応じた名前の武器となり、複数同時運用も容易となるが、装備可能Lvが80に上昇する点に注意。

最終性能までのルート分岐
テイウァッツは分岐ルートが極めて膨大なため、各ルート毎に解説する。

以下の分岐の中でステータスブースト系・ペットステータスブースト系・追加効果系ルートはシャレラバディに派生し、アフィニティ系及びケアル回復量アップルートは各属性に応じた名前の武器に派生していく。

ルート性能派生先
790→ 791→ 792→ 793→ 794→ 795→ 165463 356 STR+4 +15シャレラバディ
804→ 805→ 806→ 807→ 166663 356 AGI+4 回避+15
816→ 817→ 818→ 819→ 167863 356 DEX+4 命中+12
828→ 829→ 830→ 831→ 169063 356 CHR+4 魔回避+12
841→ 842→ 843→ 844→ 845→ 170463 356 INT+4 魔攻+7
854→ 855→ 856→ 857→ 171663 356 VIT+4 被物理ダメージ-7%
866→ 867→ 868→ 869→ 172863 356 MND+4 魔防+7
878→ 879→ 880→ 881→ 174063 356 MP+50 魔命+12

ルート性能派生先
790→ 791→ 792→ 793→ 796→ 797→ 165663 356 STR+4 ペット:+15 飛攻+15シャレラバディ
804→ 805→ 808→ 809→ 166863 356 AGI+4 ペット:回避+15
816→ 817→ 820→ 821→ 168063 356 DEX+4 ペット:命中+12 飛命+12
828→ 829→ 832→ 833→ 169263 356 CHR+4 ペット:魔回避+12
841→ 842→ 843→ 846→ 847→ 170663 356 INT+4 ペット:魔攻+7
854→ 855→ 858→ 859→ 171863 356 VIT+4 ペット:被物理ダメージ-7%
866→ 867→ 870→ 871→ 173063 356 MND+4 ペット:魔防+7
878→ 879→ 882→ 883→ 174263 356 MP+50 ペット:魔命+12
ルート性能派生先
790→ 791→ 792→ 793→ 802→ 803→ 166465 366 追加効果:攻撃力ダウン+10シャレラバディ
804→ 805→ 814→ 815→ 167665 366 追加効果:回避率ダウン+10
816→ 817→ 826→ 827→ 168865 366 追加効果:命中率ダウン+10
828→ 829→ 839→ 840→ 170265 366 追加効果:魔法回避率ダウン+10
841→ 842→ 843→ 852→ 853→ 171465 366 追加効果:魔法攻撃力ダウン+10
854→ 855→ 864→ 865→ 172665 366 追加効果:防御力ダウン+10
866→ 867→ 876→ 877→ 173865 366 追加効果:魔法防御力ダウン+10
878→ 879→ 888→ 889→ 175065 366 追加効果:魔法命中率ダウン+10

属性
ルート性能派生先
790→ 791→ 792→ 793→ 798→ 799→ 165846 366 ファイアアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3アグニの杖
804→ 805→ 810→ 811→ 167046 366 ウィンドアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3ヴァーユの杖
816→ 817→ 822→ 823→ 168246 366 サンダーアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3インドラの杖
828→ 829→ 834→ 835→ 169446 366 ライトアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3スーリヤの杖
841→ 842→ 843→ 848→ 849→ 170846 366 アイスアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3ヴァルナの杖
854→ 855→ 860→ 861→ 172046 366 アースアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3クベーラの杖
866→ 867→ 872→ 873→ 173246 366 ウォータアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3ソーマの杖
878→ 879→ 884→ 885→ 174446 366 ダークアフィニティ:魔法命中+1 魔法ダメージ+3ヤマの杖

ルート性能派生先
790→ 791→ 792→ 793→ 798→ 800→ 166046 366 ファイアアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1アグニの杖
804→ 805→ 810→ 812→ 167246 366 ウィンドアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1ヴァーユの杖
816→ 817→ 822→ 824→ 168446 366 サンダーアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1インドラの杖
828→ 829→ 834→ 836→ 169646 366 ライトアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1スーリヤの杖
841→ 842→ 843→ 848→ 850→ 171046 366 アイスアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1ヴァルナの杖
854→ 855→ 860→ 862→ 172246 366 アースアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1クベーラの杖
866→ 867→ 872→ 874→ 173446 366 ウォータアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1ソーマの杖
878→ 879→ 884→ 886→ 174646 366 ダークアフィニティ:魔法命中+3 魔法ダメージ+1ヤマの杖

ルート性能派生先
790→ 791→ 792→ 793→ 798→ 801→ 166246 366 ファイアアフィニティ:召喚獣維持費-4アグニの杖
804→ 805→ 810→ 813→ 167446 366 ウィンドアフィニティ:召喚獣維持費-4ヴァーユの杖
816→ 817→ 822→ 825→ 168646 366 サンダーアフィニティ:召喚獣維持費-4インドラの杖
828→ 829→ 834→ 837→ 169846 366 ライトアフィニティ:召喚獣維持費-4スーリヤの杖
841→ 842→ 843→ 848→ 851→ 171246 366 アイスアフィニティ:召喚獣維持費-4ヴァルナの杖
854→ 855→ 860→ 863→ 172446 366 アースアフィニティ:召喚獣維持費-4クベーラの杖
866→ 867→ 872→ 875→ 173646 366 ウォータアフィニティ:召喚獣維持費-4ソーマの杖
878→ 879→ 884→ 887→ 174846 366 ダークアフィニティ:召喚獣維持費-4ヤマの杖

ルート性能派生先
790→ 791→ 828→ 829→ 834→ 838→ 170046 366 ケアル回復量+15%スーリヤの杖

この試練の中には妖蟲のフラスコピクシーを解放するという特異なものがあり、通称フラスコマラソンと呼ばれている。
出典
テイウァッツ(Teiwaz)は北欧神話の軍神テュールを表すルーン文字。
上向きの矢印「↑」と同じような形をしている。

テュールはフェンリルグレイプニルに繋ぎとめるために片腕を犠牲にしたというエピソードで知られる。
関連項目
メイジャンの試練】【クルック】【シレラグ】【スレーイン】【ダンダー】【シャレラバディ
アグニの杖】【ヴァーユの杖】【インドラの杖】【スーリヤの杖
ヴァルナの杖】【クベーラの杖】【ソーマの杖】【ヤマの杖
メイジャンの試練/武器系:両手棍

コメント表示/書き込み コメントはありません