プロパティ | カウンターボーナス |
心眼効果アップ(I) | +0 |
心眼効果アップII | +10 |
心眼効果アップIII | +15 |
心眼効果アップIV | +20 |
心眼効果アップV | +25 |
回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1060 | D+2 | アンデッド類に対し200回十之太刀・乱鴉を使用 |
2回目 | 1061 | D+5 | バード類に200回十之太刀・乱鴉でとどめをさす | |
3回目 | 1864 | D+7 | ドラゴン類に300回十之太刀・乱鴉でとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1865 | 下記参照 | ビースト類に300回十之太刀・乱鴉でとどめをさす |
5回目 | 85 | 2272 | 下記参照 | ヴァーミン類に400回十之太刀・乱鴉でとどめをさす |
6回目 | 90 | 2683 | 下記参照 | 小鴉丸を装備している状態でSarameya3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3116 | 下記参照 | 小鴉丸を装備している状態でArmored Chariotを3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3579 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 下記参照 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 下記参照 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3629 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | [1]D+1 [2]十之太刀・乱鴉:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | [1]D+29 [2]十之太刀・乱鴉:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |