回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1078 | D+4 | リザード類に対し200回オムニシエンスを使用 |
2回目 | 1079 | D+11 | ヴァーミン類に200回オムニシエンスでとどめをさす | |
3回目 | 1876 | D+13 | アンデッド類に300回オムニシエンスでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1877 | 下記参照 | バード類を300回オムニシエンスでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2278 | 下記参照 | アクアン類を400回オムニシエンスでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2689 | 下記参照 | トゥプシマティを装備している状態でTinninを3匹討伐 |
7回目 | 95 | 3122 | 下記参照 | トゥプシマティを装備している状態でArmored Chariotを3匹討伐 |
8回目 | 99 | 3585 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 下記参照 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 下記参照 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3635 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | [1]D+1 [2]オムニシエンス:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | [1]D+26 [2]オムニシエンス:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |